image imagewidth (px) 115 4.32k | mask imagewidth (px) 115 4.32k | image_id stringlengths 6 161 | width int32 115 4.32k | height int32 85 3.89k | num_annotations int32 1 34 |
|---|---|---|---|---|---|
early-blight-closeup-sm.jpg | 454 | 291 | 6 | ||
2.--Virused-tomato-leaves-versus.jpg | 1,800 | 903 | 10 | ||
05-069f12.jpg | 326 | 235 | 3 | ||
bacterial-speck-tomato-3.jpg | 3,075 | 2,067 | 34 | ||
Diseased-Tomato-Plant.jpg | 680 | 510 | 8 | ||
TYLCV-tomate-DB-445-171.jpg | 700 | 520 | 7 | ||
tomatofactsheet.png.png | 355 | 240 | 6 | ||
IMG_2684.JPG.jpg | 1,200 | 1,600 | 12 | ||
late_blight_drought_leavescuux1200.jpg | 2,964 | 2,184 | 18 | ||
5114949114265600-600x272.jpeg.jpg | 600 | 272 | 6 | ||
septoria_tom_seedlings5x1200.jpg | 1,200 | 1,017 | 4 | ||
Bacterial_spots2277.jpg | 600 | 800 | 7 | ||
mosiac-virus3.jpg | 800 | 533 | 6 | ||
tomato-leaves-9025906.jpg | 1,300 | 957 | 13 | ||
image022.jpg | 341 | 256 | 6 | ||
tomato-leaf-6291945.jpg | 862 | 1,300 | 1 | ||
7585001780_4b89e826b7.jpg | 323 | 218 | 3 | ||
TYLCV-tomate-DB-441-170.jpg | 693 | 520 | 8 | ||
TomatoLeafMold2-50QUALITY-1b89zfs.jpg | 667 | 500 | 2 | ||
leaf_mold2.jpg | 600 | 456 | 1 | ||
46-Septoria-leaf-spot.jpg | 400 | 506 | 9 | ||
20160428_080421.jpg | 1,036 | 1,200 | 10 | ||
38849847120_7ae02bd6c3_b.jpg | 1,023 | 1,024 | 7 | ||
B%29-Leafunsidecladosp-envez.jpg | 400 | 300 | 4 | ||
Leaf-mold-caused-by-the-fungal-pathogen-Passalore-fulva-in-tomatoes.jpg | 810 | 500 | 8 | ||
septoria_tom_seedlings2x1200.jpg | 1,200 | 900 | 9 | ||
leafmoldtomato1.jpg | 320 | 240 | 3 | ||
dscn1652cropped.jpg | 1,921 | 1,809 | 7 | ||
lateblightTom_lesion3.jpg | 1,024 | 768 | 9 | ||
Early_Blight_of_Tomato1687.jpg | 800 | 600 | 11 | ||
Leaf-spots-on-tomato-leaves-Credits-Hank-Dankers_Q320.jpg | 320 | 320 | 7 | ||
tomatoseptorialeafspotjpg-788d20798a3c74e7.jpg | 2,048 | 1,406 | 10 | ||
Figure-4.jpg | 2,554 | 3,405 | 6 | ||
early-blight-pp-labeled_orig.jpg | 499 | 332 | 8 | ||
6+1+09+019.jpg | 400 | 302 | 6 | ||
tomato-leaves-17427786.jpg | 1,300 | 1,175 | 1 | ||
DSC02006.JPG.jpg | 1,024 | 768 | 10 | ||
Tomato-late-blight-leaf-Margaret-McGrath-Cornell-Bugwood.jpg | 768 | 576 | 4 | ||
tomato_fulvia.jpg | 450 | 304 | 4 | ||
fig2-2k11-1-12.jpg | 248 | 212 | 1 | ||
Tomato-Early-Blight-Leaves-Cornell-University.jpg | 1,200 | 1,600 | 12 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.