0 0.277823 0.139356 0.260839 0.126258
0 0.288105 0.278712 0.281387 0.127444
0 0.690323 0.136791 0.280129 0.131593
0 0.690927 0.276575 0.283065 0.131889
0 0.317742 0.427900 0.344710 0.131297
0 0.691331 0.430892 0.283065 0.123887
0 0.288105 0.584212 0.283065 0.109068
0 0.701411 0.583357 0.304032 0.109661
0 0.298790 0.726988 0.306968 0.131593
0 0.701411 0.726133 0.302355 0.131000
