MMSI int64 1 1,000M | Date int64 190k 190k | IMO float64 0 955M ⌀ | CallSign stringlengths 1 7 ⌀ | Length float64 0 397 ⌀ | Width float64 0 67 ⌀ | Draft float64 -12.8 23.2 ⌀ | Cargo float64 0 99 ⌀ | VesselType int64 30 89 | Name stringlengths 1 20 ⌀ | TimeSeries stringlengths 33 57.3k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368,007,030 | 190,101 | 8,133,279 | WDJ7471 | 24 | 7 | null | null | 30 | IRENE'S WAY | 2;35.36905;-120.85569;0.0;225.5;511.0|73;35.36905;-120.85568;0.0;225.5;511.0|143;35.36905;-120.85568;0.0;225.5;511.0|213;35.36908;-120.8557;0.0;225.5;511.0|282;35.36908;-120.85568;0.0;225.5;511.0|352;35.3691;-120.85569;0.0;225.5;511.0|422;35.36909;-120.85568;0.0;225.5;511.0|502;35.36906;-120.85564;0.0;225.5;511.0|563;3... |
366,990,580 | 190,101 | 9,132,076 | WDC2284 | 38 | 10 | 1.8 | 40 | 60 | FINEST | 0;47.7901;-122.49089;17.2;298.0;297.0|64;47.79205;-122.49504;5.8;323.2;323.0|132;47.79346;-122.4954;4.3;4.8;1.0|200;47.79401;-122.49528;0.1;287.5;19.0|268;47.79401;-122.49529;0.0;279.1;19.0|338;47.79401;-122.4953;0.1;279.1;19.0|408;47.79404;-122.49529;0.0;279.1;19.0|508;47.79401;-122.4953;0.0;279.1;19.0|578;47.79402;-1... |
368,028,980 | 190,101 | null | WDJ9747 | 43 | 11 | 3.5 | 79 | 79 | DANIELLE MILLER | 0;38.80961;-75.12962;4.3;315.9;511.0|69;38.81063;-75.13081;4.4;318.4;511.0|139;38.81166;-75.1321;4.6;312.7;511.0|210;38.81269;-75.13352;4.6;311.9;511.0|280;38.81369;-75.13492;4.6;311.5;511.0|350;38.81472;-75.13638;4.8;312.8;511.0|429;38.81594;-75.13774;3.8;325.2;511.0|499;38.81691;-75.13858;3.7;327.1;511.0|571;38.81792... |
247,293,200 | 190,101 | 9,449,405 | ICOP | 274 | 48 | 17 | 80 | 80 | MARE PICENUM | 1;17.07412;-67.67;12.6;155.0;153.0|71;17.0703;-67.6681;12.6;155.0;153.0|139;17.06662;-67.66642;12.5;156.0;154.0|211;17.06278;-67.66465;12.5;155.0;153.0|279;17.05917;-67.66295;12.5;155.0;153.0|349;17.05532;-67.66115;12.6;155.0;153.0|421;17.05147;-67.65935;12.6;156.0;153.0|510;17.04675;-67.65715;12.6;155.0;153.0|580;17.0... |
403,638,000 | 190,101 | 9,484,728 | HZHL | 332 | 60 | 22.5 | 80 | 80 | GHINAH | 1;28.52015;-94.34369;0.1;118.6;76.0|66;28.52013;-94.34368;0.1;90.1;75.0|133;28.52012;-94.34363;0.1;128.8;74.0|196;28.52012;-94.34361;0.1;85.0;73.0|260;28.52014;-94.3436;0.1;50.2;73.0|323;28.52015;-94.34358;0.1;59.2;72.0|385;28.5201;-94.34358;0.0;82.7;72.0|446;28.52016;-94.34355;0.0;97.6;71.0|508;28.52011;-94.34354;0.0;... |
366,685,950 | 190,101 | null | WCS9446 | 34 | 9 | null | null | 60 | SPIRIT OF SAN DIEGO | 1;32.71532;-117.17391;1.0;93.5;123.0|70;32.71533;-117.17384;0.0;295.0;124.0|139;32.71535;-117.17384;0.0;65.0;124.0|209;32.71534;-117.17383;0.0;126.2;124.0|280;32.71535;-117.17384;0.0;182.0;124.0|350;32.71534;-117.17382;0.0;276.3;124.0|420;32.71534;-117.17383;0.0;142.7;124.0|490;32.71534;-117.17384;0.0;349.4;124.0|640;3... |
366,893,910 | 190,101 | 5,206,362 | WAV4647 | 158 | 20 | 7.5 | 70 | 70 | ALPENA | 1;44.17539;-82.79163;12.0;135.1;133.0|72;44.17265;-82.7878;12.0;135.0;133.0|141;44.16989;-82.78396;12.0;134.9;133.0|211;44.16716;-82.78012;12.0;135.0;133.0|280;44.16445;-82.77632;12.0;135.0;133.0|350;44.16168;-82.77246;12.0;135.0;133.0|420;44.15892;-82.76863;12.0;135.0;133.0|490;44.15617;-82.76479;12.0;134.8;133.0|561;... |
338,271,000 | 190,101 | 7,915,888 | WDH7937 | 31 | 9 | null | 30 | 30 | PATRICIA L | 0;43.71286;-124.10445;0.0;201.1;511.0|66;43.71288;-124.10446;0.0;207.2;511.0|132;43.71287;-124.10446;0.0;212.3;511.0|210;43.71291;-124.10443;0.0;174.5;511.0|288;43.71291;-124.10446;0.0;229.7;511.0|364;43.71287;-124.10445;0.0;323.8;511.0|442;43.71287;-124.10445;0.0;261.5;511.0|504;43.71287;-124.10445;0.0;250.5;511.0|572... |
338,312,588 | 190,101 | 0 | WDD2397 | 0 | 0 | null | null | 37 | VIKING PRIDE | 1;40.26192;-72.43424;7.2;351.3;511.0|120;40.2659;-72.43432;7.3;2.8;511.0|210;40.26892;-72.43482;8.4;355.0;511.0|361;40.27386;-72.43506;7.1;18.7;511.0|450;40.27683;-72.43501;7.7;357.0;511.0|541;40.27987;-72.43517;7.1;2.1;511.0|661;40.28393;-72.43528;7.8;355.4;511.0|780;40.28788;-72.43546;7.5;352.2;511.0|841;40.28992;-72... |
314,263,000 | 190,101 | 9,368,857 | 8PUS | 189 | 32 | 12.8 | 70 | 70 | LYCAVITOS | 0;29.91651;-90.13673;12.8;150.1;137.0|70;29.9134;-90.1338;12.4;133.6;120.0|131;29.9116;-90.13053;12.0;115.3;111.0|210;29.90984;-90.12571;12.2;112.2;112.0|289;29.90819;-90.12085;12.4;107.9;104.0|360;29.90717;-90.11629;12.5;101.2;97.0|430;29.90676;-90.11164;12.1;93.8;89.0|499;29.90685;-90.10729;11.7;84.6;77.0|659;29.9095... |
367,119,980 | 190,101 | null | WDD2792 | 21 | null | null | 30 | 30 | LAUREN L KAPP | 0;34.24362;-119.26433;0.0;308.6;511.0|70;34.24366;-119.26428;0.0;308.7;511.0|140;34.24365;-119.26434;0.1;312.5;511.0|209;34.24366;-119.26433;0.0;308.5;511.0|280;34.24367;-119.2643;0.0;307.8;511.0|360;34.24366;-119.26427;0.0;299.5;511.0|439;34.24368;-119.26428;0.0;279.0;511.0|509;34.24365;-119.26429;0.1;260.0;511.0|599;... |
368,038,000 | 190,101 | 7,517,703 | WDB4540 | 83 | 13 | 4.7 | 1 | 30 | KODIAK ENTERPRISE | 0;47.2832;-122.40827;0.2;297.0;324.0|180;47.28315;-122.40826;0.2;296.6;324.0|360;47.28319;-122.40822;0.1;317.9;324.0|541;47.28312;-122.40828;0.0;302.1;324.0|720;47.28314;-122.4082;0.2;296.1;324.0|900;47.28316;-122.40824;0.1;284.7;324.0|1081;47.28328;-122.40822;0.1;307.9;324.0|1260;47.28307;-122.40829;0.1;291.2;324.0|16... |
636,015,993 | 190,101 | 9,308,792 | D5DX4 | 182 | 31 | 9 | 70 | 70 | LAKE KIVU | 5;24.22163;-81.78727;15.8;74.0;73.0|70;24.22287;-81.7824;15.8;74.0;74.0|137;24.22417;-81.77703;15.8;75.0;74.0|202;24.22537;-81.77215;15.8;75.0;74.0|269;24.22668;-81.76688;15.8;74.0;74.0|335;24.22793;-81.76183;15.8;75.0;74.0|400;24.22912;-81.75695;15.8;75.0;74.0|532;24.23173;-81.74632;15.8;75.0;74.0|467;24.23043;-81.751... |
352,745,000 | 190,101 | 9,477,921 | H9HS | 199 | 32 | 10 | 79 | 70 | DEMETER LEADER | 1;37.72665;-122.68295;9.4;334.0;341.0|70;37.72938;-122.68463;9.7;334.0;340.0|140;37.73228;-122.6863;9.5;335.0;341.0|210;37.73513;-122.68783;9.4;338.0;345.0|271;37.7376;-122.68817;8.3;3.0;13.0|344;37.73993;-122.6867;7.4;44.0;49.0|427;37.74075;-122.68343;7.5;86.0;88.0|489;37.74065;-122.6805;8.1;92.0;89.0|557;37.74062;-12... |
319,214,000 | 190,101 | 1,004,936 | ZGCK2 | 50 | 9 | 3.1 | 37 | 37 | RASSELAS | 1;26.09688;-80.164;0.0;321.4;359.0|71;26.09693;-80.16399;0.1;306.8;359.0|141;26.09689;-80.164;0.1;301.8;359.0|211;26.09689;-80.16397;0.0;287.6;359.0|281;26.09687;-80.16394;0.1;278.8;359.0|352;26.09686;-80.16396;0.1;281.3;359.0|422;26.09689;-80.16397;0.1;280.1;359.0|492;26.09687;-80.16398;0.1;277.7;359.0|581;26.09689;-8... |
367,101,060 | 190,101 | null | WDC9349 | 17 | 5 | null | null | 30 | SHERRIE MARIE | 0;59.56416;-139.74112;0.0;0.0;511.0|180;59.56419;-139.7411;0.0;0.0;511.0|363;59.56417;-139.7411;0.0;0.0;511.0|541;59.56418;-139.74106;0.0;0.0;511.0|721;59.56417;-139.74111;0.0;0.0;511.0|900;59.56418;-139.74112;0.0;0.0;511.0|1082;59.56418;-139.74108;0.0;0.0;511.0|1262;59.56419;-139.74112;0.0;0.0;511.0|1441;59.56418;-139... |
477,669,300 | 190,101 | 9,261,657 | VRPT8 | 175 | 31 | 7.8 | 80 | 80 | SHANDONG ZIHE | 0;28.86955;-93.91747;12.1;303.2;305.0|70;28.87175;-93.92123;12.1;303.3;305.0|170;28.8749;-93.92656;12.2;303.5;305.0|240;28.87711;-93.93033;12.2;303.8;305.0|309;28.87929;-93.93404;12.3;303.9;305.0|379;28.88155;-93.93781;12.3;303.7;305.0|449;28.88373;-93.94157;12.3;303.4;305.0|530;28.8863;-93.94595;12.3;303.4;305.0|599;2... |
367,472,380 | 190,101 | 0 | WDF6262 | 34 | 20 | null | null | 60 | LADY DELRAY | 0;26.43798;-80.06516;3.5;359.0;511.0|91;26.43994;-80.06521;5.8;359.2;511.0|179;26.44229;-80.06513;5.8;2.0;511.0|268;26.44445;-80.06504;4.4;1.8;511.0|330;26.44578;-80.06502;4.8;359.4;511.0|420;26.44776;-80.06499;4.7;2.1;511.0|508;26.44971;-80.06497;4.8;359.5;511.0|569;26.45108;-80.06499;4.8;359.2;511.0|688;26.45371;-80.... |
338,327,192 | 190,101 | 0 | null | 13 | 6 | null | null | 37 | COCO | 0;30.2898;-81.42997;0.0;16.3;511.0|179;30.28979;-81.42995;0.0;16.3;511.0|539;30.28979;-81.42996;0.0;16.3;511.0|721;30.28982;-81.42996;0.0;16.3;511.0|899;30.28982;-81.42997;0.0;16.3;511.0|1261;30.28981;-81.42996;0.0;16.3;511.0|1439;30.28981;-81.42995;0.0;16.3;511.0|1619;30.28979;-81.42997;0.0;16.3;511.0|1801;30.2898;-81... |
373,397,000 | 190,101 | 9,614,880 | 3FKU8 | 291 | 45 | 18.2 | 70 | 70 | NAVIOS OBELIKS | 0;39.23509;-76.54697;4.4;318.5;318.0|69;39.23618;-76.54818;4.4;319.5;318.0|139;39.23728;-76.54936;4.4;319.0;318.0|210;39.23834;-76.55057;4.3;318.6;318.0|280;39.23938;-76.55174;4.3;317.7;319.0|349;39.24044;-76.55291;4.3;319.9;320.0|419;39.24152;-76.55402;4.2;321.0;320.0|489;39.24254;-76.55508;4.0;320.7;320.0|560;39.2435... |
367,714,120 | 190,101 | null | WDI5994 | 9 | 3 | null | null | 37 | BUENOS AIRES | 1;32.71503;-117.23469;0.0;360.0;511.0|182;32.71502;-117.23469;0.0;360.0;511.0|363;32.715;-117.2347;0.0;360.0;511.0|723;32.71501;-117.2347;0.0;360.0;511.0|901;32.71502;-117.2347;0.0;360.0;511.0|1081;32.71502;-117.23469;0.0;360.0;511.0|1261;32.71503;-117.23468;0.0;360.0;511.0|1442;32.71501;-117.23469;0.0;360.0;511.0|1621... |
210,341,000 | 190,101 | 9,390,812 | C4MW2 | 132 | 19 | 7.2 | 73 | 70 | RUNA | 0;25.8931;-79.46895;15.1;2.9;3.0|65;25.89765;-79.46868;15.0;3.1;3.0|131;25.90233;-79.46842;15.1;3.1;3.0|204;25.90731;-79.46817;15.1;2.8;3.0|288;25.91325;-79.46787;15.1;2.7;3.0|353;25.91784;-79.46763;15.1;2.5;3.0|425;25.92282;-79.4674;15.1;2.7;3.0|509;25.92878;-79.46712;15.0;2.4;3.0|576;25.93339;-79.4669;15.0;2.6;3.0|64... |
366,952,890 | 190,101 | 9,364,423 | WDB8298 | 94 | 21 | 4.2 | 69 | 60 | SPIRIT OF AMERICA | 0;40.66873;-74.04735;16.0;205.0;205.0|72;40.66378;-74.0502;16.0;203.0;202.0|149;40.65868;-74.05332;16.0;205.0;206.0|216;40.65432;-74.05638;16.0;209.0;211.0|288;40.65033;-74.06105;15.8;226.0;229.0|372;40.64735;-74.06703;11.1;241.0;249.0|468;40.64568;-74.07037;5.6;232.0;233.0|552;40.64475;-74.07172;1.4;216.0;216.0|619;40... |
367,744,580 | 190,101 | null | WDI9030 | 23 | 6 | null | 37 | 37 | PATRIOT | 1;25.31153;-80.29846;0.0;228.2;511.0|71;25.31154;-80.29842;0.0;223.6;511.0|140;25.31154;-80.29841;0.0;225.0;511.0|201;25.31154;-80.29842;0.0;228.0;511.0|280;25.31154;-80.29842;0.0;228.8;511.0|352;25.31154;-80.2984;0.0;227.7;511.0|421;25.31154;-80.29842;0.0;230.2;511.0|491;25.31154;-80.29842;0.0;232.6;511.0|561;25.31155... |
256,083,000 | 190,101 | 9,655,444 | 9HA3808 | 289 | null | null | null | 80 | CLEAN HORIZON | 0;26.11524;-79.35663;16.0;44.6;45.0|66;26.11871;-79.35282;16.0;44.9;45.0|132;26.12219;-79.34898;16.0;44.9;45.0|210;26.12631;-79.34444;16.0;45.0;45.0|282;26.1301;-79.3402;16.0;45.6;46.0|349;26.13352;-79.33615;16.0;46.9;45.0|414;26.13688;-79.33226;16.0;46.3;45.0|481;26.14035;-79.32827;16.0;45.9;45.0|545;26.14369;-79.3244... |
367,523,620 | 190,101 | 8,964,185 | WDG3207 | 38 | 7 | 2 | null | 60 | BEST WON | 1;28.93352;-90.02459;5.5;38.4;511.0|66;28.93409;-90.02371;1.4;50.9;511.0|186;28.93398;-90.02301;0.2;69.9;511.0|401;28.93347;-90.02217;1.3;109.4;511.0|1426;28.9313;-90.01854;3.8;63.9;511.0|1575;28.93551;-90.02098;7.7;337.0;511.0|1666;28.93836;-90.02256;7.8;336.2;511.0|1786;28.94234;-90.02436;7.3;335.5;511.0|1856;28.9444... |
366,989,380 | 190,101 | 9,144,665 | WDC2198 | 43 | 12 | 1.5 | null | 60 | MARE ISLAND | 1;37.81015;-122.39602;36.4;161.4;164.0|63;37.80265;-122.39304;15.1;163.3;164.0|129;37.79948;-122.39226;8.6;174.9;184.0|195;37.79781;-122.39242;4.8;199.5;222.0|261;37.79691;-122.39337;1.0;230.8;234.0|325;37.79689;-122.39339;0.0;37.3;234.0|405;37.79689;-122.39339;0.0;206.5;234.0|474;37.79689;-122.39338;0.0;149.1;234.0|57... |
338,185,508 | 190,101 | 0 | null | 15 | 5 | null | null | 30 | LORI B | 0;41.43335;-69.56785;7.8;294.4;511.0|90;41.43429;-69.572;7.6;278.8;511.0|180;41.43505;-69.57611;7.9;281.6;511.0|241;41.43552;-69.57901;7.5;285.1;511.0|330;41.43632;-69.58309;8.0;284.0;511.0|392;41.43687;-69.58597;8.8;285.6;511.0|511;41.43789;-69.59141;8.3;285.9;511.0|573;41.43847;-69.59423;7.9;287.4;511.0|659;41.4393;-... |
367,104,030 | 190,101 | 8,982,553 | WDC9568 | 28 | 7 | null | 42 | 60 | CAPT T LE | 1;34.14647;-119.26271;14.9;100.9;511.0|67;34.1457;-119.25699;15.5;99.4;511.0|133;34.14471;-119.25139;14.0;103.0;511.0|199;34.14361;-119.24571;15.2;102.7;511.0|266;34.1428;-119.23976;17.5;102.0;511.0|331;34.14188;-119.23416;14.1;105.6;511.0|397;34.14064;-119.22897;14.0;106.6;511.0|463;34.13952;-119.22362;15.2;108.9;511.... |
338,317,222 | 190,101 | 0 | HORIZON | 13 | 4 | null | null | 36 | HORIZON | 0;40.06806;-74.05013;0.0;216.6;511.0|180;40.06807;-74.05011;0.0;216.6;511.0|360;40.06806;-74.05011;0.0;216.6;511.0|540;40.06807;-74.05014;0.0;216.6;511.0|720;40.06806;-74.05012;0.0;216.6;511.0|899;40.06807;-74.05012;0.0;216.6;511.0|1079;40.06806;-74.05011;0.0;216.6;511.0|1259;40.06807;-74.05011;0.0;216.6;511.0|1439;40.... |
367,318,000 | 190,101 | 9,070,448 | WGAX | 199 | 32 | 11 | 70 | 70 | INDEPENDENCE II | 1;32.79517;-79.92643;0.0;335.4;161.0|70;32.79518;-79.92643;0.0;335.4;161.0|140;32.79517;-79.92643;0.0;335.4;161.0|210;32.79513;-79.92643;0.1;335.4;161.0|280;32.79514;-79.92642;0.1;335.4;161.0|350;32.79522;-79.92643;0.0;335.4;161.0|411;32.79524;-79.92644;0.0;335.4;161.0|490;32.79524;-79.92645;0.0;335.4;161.0|551;32.7952... |
636,018,189 | 190,101 | 9,337,676 | D5OO9 | 294 | 32 | 9.7 | 71 | 71 | NYK DENEB | 0;49.11263;-123.10593;12.8;252.2;253.0|71;49.11132;-123.11209;12.7;251.5;253.0|140;49.1101;-123.1179;12.8;252.6;254.0|210;49.10894;-123.12409;12.6;258.7;262.0|279;49.10846;-123.13007;12.3;264.3;266.0|340;49.10828;-123.13516;11.6;268.5;270.0|411;49.10833;-123.14063;10.9;270.5;274.0|480;49.10857;-123.14585;10.4;275.8;275... |
367,353,090 | 190,101 | 9,408,114 | WDE4432 | 183 | 32 | 12.8 | 89 | 80 | SUNSHINE STATE | 0;31.37434;-80.75746;14.5;2.0;1.0|66;31.37874;-80.75718;14.6;3.0;1.0|131;31.3832;-80.75691;14.6;3.0;1.0|210;31.38847;-80.7566;14.5;3.0;1.0|282;31.39338;-80.75623;14.5;3.0;2.0|347;31.39776;-80.75592;14.6;3.0;1.0|426;31.4031;-80.75557;14.6;2.0;1.0|522;31.40954;-80.75519;14.6;3.0;1.0|594;31.4145;-80.7549;14.7;2.0;1.0|689;... |
311,588,000 | 190,101 | 8,513,479 | C6FX6 | 178 | 27 | 8.7 | 70 | 70 | DOLE ECUADOR | 2;37.01407;-74.61804;1.1;10.0;247.0|71;37.01439;-74.61799;1.1;5.0;253.0|152;37.01477;-74.61796;1.0;356.6;259.0|231;37.01515;-74.618;1.0;349.7;265.0|301;37.01551;-74.61807;1.2;347.8;267.0|392;37.01596;-74.61815;1.1;350.0;256.0|502;37.01644;-74.61821;0.9;347.9;254.0|571;37.01676;-74.6183;1.1;339.6;262.0|632;37.01705;-74.... |
367,158,550 | 190,101 | null | WDD5447 | 22 | 6 | null | null | 60 | WESTERN PRIDE | 0;33.54647;-117.90564;7.7;309.1;511.0|71;33.54848;-117.90743;7.6;343.8;511.0|140;33.55053;-117.90913;8.5;306.8;511.0|210;33.5518;-117.91213;8.5;289.3;511.0|281;33.55315;-117.91499;8.6;288.8;511.0|350;33.55401;-117.91799;8.2;301.2;511.0|440;33.55628;-117.92091;6.4;314.6;511.0|570;33.55993;-117.92195;8.7;17.0;511.0|509;3... |
367,723,430 | 190,101 | null | WDI6906 | 29 | 7 | null | null | 60 | DESTINY | 0;39.11262;-84.48198;0.0;360.0;511.0|79;39.11264;-84.48198;0.0;360.0;511.0|150;39.11263;-84.48198;0.0;360.0;511.0|220;39.11264;-84.48198;0.0;360.0;511.0|300;39.11262;-84.482;0.0;360.0;511.0|370;39.11263;-84.48198;0.0;360.0;511.0|449;39.11265;-84.482;0.0;360.0;511.0|589;39.11263;-84.482;0.0;360.0;511.0|520;39.11263;-84.... |
377,907,000 | 190,101 | 7,800,265 | J8NY | 90 | 17 | 4.8 | 70 | 70 | TROPIC JADE | 0;26.76752;-80.05201;0.0;190.7;98.0|70;26.76752;-80.05201;0.0;359.7;99.0|138;26.76752;-80.05201;0.0;10.5;98.0|220;26.76752;-80.05201;0.0;73.1;97.0|290;26.76752;-80.05201;0.0;306.8;98.0|359;26.76752;-80.05201;0.1;168.2;97.0|439;26.76752;-80.05201;0.0;164.4;97.0|509;26.76752;-80.05201;0.0;77.5;96.0|580;26.76752;-80.05201... |
367,799,740 | 190,101 | 8,709,963 | WDJ6637 | 51 | 10 | null | null | 60 | GREAT POINT | 5;40.70477;-74.00314;0.1;38.6;140.0|75;40.70477;-74.00314;0.1;9.8;139.0|156;40.70477;-74.00314;0.1;273.5;139.0|225;40.70477;-74.00314;0.1;5.3;140.0|286;40.70476;-74.00314;0.1;357.7;140.0|355;40.70477;-74.00315;0.0;239.0;140.0|434;40.70477;-74.00314;0.0;1.8;140.0|595;40.70477;-74.00315;0.1;18.0;140.0|506;40.70477;-74.00... |
367,797,260 | 190,101 | null | WDJ6389 | null | null | null | null | 60 | H208 | 0;40.74109;-73.97141;0.8;14.3;15.0|61;40.7417;-73.97128;6.0;2.9;6.0|124;40.7434;-73.9711;3.3;19.2;20.0|189;40.74346;-73.97106;0.0;359.9;30.0|269;40.74343;-73.97106;0.4;250.9;21.0|334;40.74331;-73.9697;8.7;91.6;83.0|400;40.74321;-73.96611;8.7;76.9;71.0|466;40.74446;-73.96322;8.1;36.6;36.0|617;40.74813;-73.95799;3.9;39.4... |
636,092,656 | 190,101 | 9,267,651 | D5JI9 | 278 | 40 | 14 | 71 | 70 | GENOA | 1;28.79952;-89.66238;0.8;296.0;101.0|70;28.79967;-89.66267;0.8;297.0;102.0|140;28.80002;-89.66302;0.9;304.0;104.0|201;28.79998;-89.66323;0.8;294.0;105.0|289;28.8003;-89.66352;0.8;304.0;106.0|369;28.80028;-89.66387;0.8;295.0;106.0|460;28.80053;-89.6641;0.8;301.0;107.0|529;28.80073;-89.66438;0.8;303.0;107.0|659;28.80095;... |
311,702,000 | 190,101 | 9,283,629 | C6TM9 | 228 | 32 | 14 | 80 | 80 | PGC ASPROPYRGOS | 0;38.0152;-73.98738;10.5;121.0;120.0|69;38.01347;-73.98382;10.5;121.0;121.0|620;37.99918;-73.95465;10.5;121.0;121.0|511;38.00197;-73.9604;10.5;120.0;120.0|709;37.99693;-73.95007;10.5;121.0;121.0|1360;37.97942;-73.91773;10.0;124.0;123.0|1290;37.98123;-73.92107;10.1;125.0;123.0|1620;37.97248;-73.90528;9.9;126.0;125.0|170... |
249,048,000 | 190,101 | 9,189,421 | 9HJD9 | 293 | 32 | 8.3 | 69 | 60 | CELEBRITY INFINITY | 2;25.63532;-79.85057;13.6;176.8;176.0|72;25.63096;-79.85031;13.7;176.8;176.0|152;25.62582;-79.85003;13.7;176.4;176.0|222;25.6214;-79.84978;13.7;176.8;176.0|293;25.61689;-79.84951;13.7;176.8;176.0|362;25.61249;-79.84928;13.7;176.4;176.0|452;25.60676;-79.84895;13.7;176.8;176.0|523;25.60223;-79.84865;13.7;176.4;176.0|593;... |
367,309,990 | 190,101 | 8,977,754 | WDD9336 | 40 | 8 | 2.1 | null | 60 | MISS PEGGY ANN | 0;29.06454;-92.17525;0.3;279.1;511.0|110;29.06453;-92.17526;0.3;198.6;511.0|220;29.0645;-92.17528;0.6;296.8;511.0|300;29.06448;-92.17529;0.0;360.0;511.0|400;29.0645;-92.17531;0.5;12.0;511.0|480;29.06454;-92.17535;0.3;247.7;511.0|580;29.06455;-92.17531;0.9;69.0;511.0|661;29.06458;-92.17526;0.3;347.9;511.0|749;29.06458;-... |
371,851,000 | 190,101 | 9,289,128 | H9TF | 324 | 42 | 14.5 | 71 | 70 | MSC MAEVA | 1;33.21745;-77.60482;9.7;238.4;239.0|69;33.21583;-77.60795;9.7;239.0;238.0|140;33.21417;-77.61117;9.7;238.8;238.0|209;33.21252;-77.61433;9.7;238.9;238.0|280;33.21086;-77.6176;9.7;239.1;238.0|350;33.20923;-77.6208;9.7;239.1;238.0|439;33.2071;-77.62488;9.7;238.1;238.0|511;33.20542;-77.62812;9.7;238.3;238.0|599;33.20338;-... |
477,266,900 | 190,101 | 9,448,815 | VRID5 | 334 | 42 | 14.5 | 70 | 70 | COSCO VIETNAM | 0;36.93547;-76.33855;8.7;3.2;4.0|61;36.93811;-76.33835;9.4;2.8;4.0|130;36.94123;-76.33808;10.0;3.8;4.0|201;36.94447;-76.3378;9.7;3.8;5.0|271;36.94757;-76.33751;9.4;4.3;4.0|341;36.95058;-76.33717;9.2;4.4;4.0|410;36.95348;-76.33688;9.0;5.1;4.0|491;36.95695;-76.33652;9.4;5.0;4.0|552;36.95964;-76.33621;10.0;4.9;4.0|650;36.... |
338,225,533 | 190,101 | null | null | 10 | null | null | null | 37 | MOONSTRUCK | 1;48.60954;-123.15545;0.0;208.7;511.0|182;48.60953;-123.15545;0.0;208.7;511.0|540;48.60954;-123.15544;0.0;208.7;511.0|720;48.60954;-123.15545;0.0;208.7;511.0|902;48.60955;-123.15544;0.0;208.7;511.0|1260;48.60956;-123.15545;0.0;208.7;511.0|1620;48.60954;-123.15547;0.0;208.7;511.0|1800;48.60955;-123.15545;0.0;208.7;511.0... |
566,000,000 | 190,101 | 9,607,186 | 9V2919 | 183 | 32 | 13.3 | null | 80 | BW FALCON | 2;27.55736;-96.43574;11.8;296.8;299.0|82;27.55941;-96.44021;11.8;296.9;299.0|161;27.56144;-96.44454;11.8;296.8;299.0|241;27.56342;-96.44888;11.8;297.1;299.0|322;27.56547;-96.45337;11.8;296.9;299.0|392;27.56724;-96.45717;11.8;296.9;299.0|461;27.56895;-96.46099;11.8;296.8;299.0|532;27.57065;-96.46486;11.8;297.2;299.0|641... |
477,241,500 | 190,101 | 9,317,987 | VRBU6 | 225 | 36 | 12.6 | 84 | 80 | BERGE NANTONG | 1;28.26762;-94.58965;9.0;313.0;312.0|70;28.26958;-94.59193;9.1;313.0;312.0|139;28.2716;-94.59432;9.1;313.0;312.0|211;28.27368;-94.59678;9.1;314.0;312.0|281;28.27577;-94.59925;9.1;313.0;312.0|351;28.27782;-94.60167;9.1;313.0;312.0|419;28.27978;-94.60398;9.1;314.0;312.0|490;28.2819;-94.60647;9.1;313.0;312.0|600;28.2852;-... |
538,003,831 | 190,101 | 9,476,721 | V7TM4 | 200 | 32 | 9.7 | 70 | 70 | GLOVIS COUNTESS | 0;32.65359;-117.12185;0.3;260.8;347.0|70;32.6536;-117.12206;0.6;269.7;346.0|131;32.65367;-117.1223;0.9;281.0;348.0|200;32.65379;-117.12263;1.0;322.8;349.0|270;32.65434;-117.12281;2.5;347.1;347.0|351;32.6557;-117.12315;4.8;347.2;346.0|420;32.65742;-117.12363;6.2;346.7;345.0|531;32.661;-117.12466;7.7;346.7;345.0|631;32.6... |
338,178,871 | 190,101 | 0 | null | 11 | 4 | null | null | 36 | SEA SEA | 0;37.83802;-122.31008;0.0;54.0;511.0|179;37.83803;-122.31008;0.0;54.0;511.0|363;37.83805;-122.31009;0.0;54.0;511.0|541;37.83802;-122.31011;0.0;54.0;511.0|720;37.83804;-122.31008;0.0;54.0;511.0|1079;37.83801;-122.31005;0.0;54.0;511.0|1261;37.83802;-122.31004;0.0;54.0;511.0|1440;37.83802;-122.31008;0.0;54.0;511.0|1620;37... |
