dataset stringclasses 1
value | geo stringclasses 16
values | geo_id stringclasses 16
values | geo_type stringclasses 2
values | schema_version int64 1 1 | snapshot_date stringdate 2026-05-28 00:00:00 2026-06-05 00:00:00 | source stringclasses 1
value | source_kind stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
geo_taxonomy | United States | us | country | 1 | 2026-05-28 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | New York, NY | nyc | metro | 1 | 2026-05-28 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | San Francisco Bay Area, CA | sf_bay | metro | 1 | 2026-05-28 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Dallas, TX | dallas | metro | 1 | 2026-05-28 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Chicago, IL | chicago | metro | 1 | 2026-05-28 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Atlanta, GA | atlanta | metro | 1 | 2026-05-28 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Phoenix, AZ | phoenix | metro | 1 | 2026-05-28 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Miami, FL | miami | metro | 1 | 2026-05-28 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Columbus, OH | columbus | metro | 1 | 2026-05-28 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Nashville, TN | nashville | metro | 1 | 2026-05-28 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | United States | us | country | 1 | 2026-05-29 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | New York, NY | nyc | metro | 1 | 2026-05-29 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | San Francisco Bay Area, CA | sf_bay | metro | 1 | 2026-05-29 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Dallas, TX | dallas | metro | 1 | 2026-05-29 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Chicago, IL | chicago | metro | 1 | 2026-05-29 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Atlanta, GA | atlanta | metro | 1 | 2026-05-29 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Phoenix, AZ | phoenix | metro | 1 | 2026-05-29 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Miami, FL | miami | metro | 1 | 2026-05-29 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Columbus, OH | columbus | metro | 1 | 2026-05-29 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Nashville, TN | nashville | metro | 1 | 2026-05-29 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | United States | us | country | 1 | 2026-05-30 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | New York, NY | nyc | metro | 1 | 2026-05-30 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | San Francisco Bay Area, CA | sf_bay | metro | 1 | 2026-05-30 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Dallas, TX | dallas | metro | 1 | 2026-05-30 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Chicago, IL | chicago | metro | 1 | 2026-05-30 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Atlanta, GA | atlanta | metro | 1 | 2026-05-30 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Phoenix, AZ | phoenix | metro | 1 | 2026-05-30 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Miami, FL | miami | metro | 1 | 2026-05-30 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Columbus, OH | columbus | metro | 1 | 2026-05-30 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Nashville, TN | nashville | metro | 1 | 2026-05-30 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | United States | us | country | 1 | 2026-05-31 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | New York, NY | nyc | metro | 1 | 2026-05-31 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | San Francisco Bay Area, CA | sf_bay | metro | 1 | 2026-05-31 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Dallas, TX | dallas | metro | 1 | 2026-05-31 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Chicago, IL | chicago | metro | 1 | 2026-05-31 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Atlanta, GA | atlanta | metro | 1 | 2026-05-31 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Phoenix, AZ | phoenix | metro | 1 | 2026-05-31 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Miami, FL | miami | metro | 1 | 2026-05-31 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Columbus, OH | columbus | metro | 1 | 2026-05-31 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Nashville, TN | nashville | metro | 1 | 2026-05-31 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | United States | us | country | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | New York, NY | nyc | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | San Francisco Bay Area, CA | sf_bay | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Dallas, TX | dallas | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Chicago, IL | chicago | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Atlanta, GA | atlanta | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Phoenix, AZ | phoenix | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Miami, FL | miami | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Columbus, OH | columbus | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Nashville, TN | nashville | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Houston, TX | houston | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Los Angeles, CA | los_angeles | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Boston, MA | boston | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Denver, CO | denver | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Charlotte, NC | charlotte | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Tampa, FL | tampa | metro | 1 | 2026-06-01 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | United States | us | country | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | New York, NY | nyc | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | San Francisco Bay Area, CA | sf_bay | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Dallas, TX | dallas | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Chicago, IL | chicago | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Atlanta, GA | atlanta | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Phoenix, AZ | phoenix | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Miami, FL | miami | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Columbus, OH | columbus | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Nashville, TN | nashville | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Houston, TX | houston | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Los Angeles, CA | los_angeles | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Boston, MA | boston | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Denver, CO | denver | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Charlotte, NC | charlotte | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Tampa, FL | tampa | metro | 1 | 2026-06-02 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | United States | us | country | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | New York, NY | nyc | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | San Francisco Bay Area, CA | sf_bay | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Dallas, TX | dallas | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Chicago, IL | chicago | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Atlanta, GA | atlanta | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Phoenix, AZ | phoenix | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Miami, FL | miami | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Columbus, OH | columbus | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Nashville, TN | nashville | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Houston, TX | houston | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Los Angeles, CA | los_angeles | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Boston, MA | boston | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Denver, CO | denver | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Charlotte, NC | charlotte | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Tampa, FL | tampa | metro | 1 | 2026-06-03 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | United States | us | country | 1 | 2026-06-04 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | New York, NY | nyc | metro | 1 | 2026-06-04 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | San Francisco Bay Area, CA | sf_bay | metro | 1 | 2026-06-04 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Dallas, TX | dallas | metro | 1 | 2026-06-04 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Chicago, IL | chicago | metro | 1 | 2026-06-04 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Atlanta, GA | atlanta | metro | 1 | 2026-06-04 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Phoenix, AZ | phoenix | metro | 1 | 2026-06-04 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Miami, FL | miami | metro | 1 | 2026-06-04 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Columbus, OH | columbus | metro | 1 | 2026-06-04 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Nashville, TN | nashville | metro | 1 | 2026-06-04 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Houston, TX | houston | metro | 1 | 2026-06-04 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
geo_taxonomy | Los Angeles, CA | los_angeles | metro | 1 | 2026-06-04 | chainticks_geo_taxonomy | derived |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.