image imagewidth (px) 84 116 | id int64 1 2.52k | filename stringlengths 6 8 | label stringlengths 1 12 | type stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|
1,594 | 1594.png | लहर | Word | |
1,093 | 1093.png | मराठा | Word | |
771 | 771.png | उच्चार | Word | |
923 | 923.png | ओघळ | Word | |
2,108 | 2108.png | बि | Barakhadi | |
2,446 | 2446.png | लोणार | Word | |
1,358 | 1358.png | कृषी | Word | |
2,137 | 2137.png | पु | Barakhadi | |
1,170 | 1170.png | देसाई | Word | |
1,845 | 1845.png | कीर | Word | |
1,121 | 1121.png | एकटा | Word | |
2,415 | 2415.png | बैसाखी | Word | |
1,608 | 1608.png | ठळक | Word | |
2,322 | 2322.png | यि | Barakhadi | |
168 | 168.png | शैक्षणिक | Word | |
2,179 | 2179.png | थौ | Barakhadi | |
375 | 375.png | दानशूर | Word | |
2,438 | 2438.png | रोहित | Word | |
417 | 417.png | हेमलता | Word | |
1,022 | 1022.png | त्रे | Barakhadi | |
2,065 | 2065.png | ई | Barakhadi | |
2,147 | 2147.png | पू | Barakhadi | |
611 | 611.png | फकीरी | Word | |
485 | 485.png | ज्ञानपीठ | Word | |
1,973 | 1973.png | नाला | Word | |
875 | 875.png | चकंदल | Word | |
1,917 | 1917.png | कण | Word | |
230 | 230.png | अनुमती | Word | |
214 | 214.png | मुळाक्षर | Word | |
2,374 | 2374.png | शः | Barakhadi | |
1,068 | 1068.png | सुडौल | Word | |
1,854 | 1854.png | भाऊ | Word | |
1,871 | 1871.png | मुळी | Word | |
794 | 794.png | चकाटी | Word | |
1,904 | 1904.png | गज | Word | |
846 | 846.png | आदिमजाति | Word | |
927 | 927.png | औटी | Word | |
93 | 93.png | जनमत | Word | |
147 | 147.png | गोलाकार | Word | |
483 | 483.png | जळगाव | Word | |
1,165 | 1165.png | खेळाडू | Word | |
1,719 | 1719.png | औट | Word | |
2,073 | 2073.png | ष | Barakhadi | |
111 | 111.png | धनगर | Word | |
1,479 | 1479.png | माझे | Word | |
1,168 | 1168.png | लाकडे | Word | |
1,461 | 1461.png | मिठास | Word | |
1,362 | 1362.png | मासा | Word | |
2,308 | 2308.png | डे | Barakhadi | |
1,483 | 1483.png | देव | Word | |
2,129 | 2129.png | फा | Barakhadi | |
588 | 588.png | मिळविणे | Word | |
1,187 | 1187.png | खैबर | Word | |
145 | 145.png | वैजनाथ | Word | |
732 | 732.png | भीती | Word | |
1,567 | 1567.png | खबर | Word | |
2,036 | 2036.png | ड | Barakhadi | |
904 | 904.png | पाली | Word | |
2,247 | 2247.png | टा | Barakhadi | |
2,021 | 2021.png | बाय | Word | |
1,064 | 1064.png | औकात | Word | |
650 | 650.png | समज | Word | |
2,150 | 2150.png | फो | Barakhadi | |
1,103 | 1103.png | आयता | Word | |
1,199 | 1199.png | उठून | Word | |
2,454 | 2454.png | घ | Barakhadi | |
2,219 | 2219.png | तू | Barakhadi | |
2,402 | 2402.png | झोकात | Word | |
2,510 | 2510.png | छे | Barakhadi | |
7 | 07.png | विनायक | Word | |
2,116 | 2116.png | पि | Barakhadi | |
964 | 964.png | ओइरणे | Word | |
1,098 | 1098.png | नौशाद | Word | |
1,739 | 1739.png | सौदा | Word | |
2,484 | 2484.png | चो | Barakhadi | |
926 | 926.png | उकाला | Word | |
1,062 | 1062.png | शोभना | Word | |
2,216 | 2216.png | णि | Barakhadi | |
914 | 914.png | ऊतमात | Word | |
54 | 54.png | बिरबल | Word | |
1,661 | 1661.png | सैफ | Word | |
1,196 | 1196.png | भिक्षुक | Word | |
2,170 | 2170.png | य | Barakhadi | |
854 | 854.png | जगणुक | Word | |
1,714 | 1714.png | शौन | Word | |
1,454 | 1454.png | शारदा | Word | |
2,224 | 2224.png | दे | Barakhadi | |
590 | 590.png | पखरण | Word | |
709 | 709.png | धावरणे | Word | |
1,686 | 1686.png | कौल | Word | |
1,766 | 1766.png | क्षार | Word | |
1,449 | 1449.png | दादर | Word | |
756 | 756.png | मोठेपणा | Word | |
1,182 | 1182.png | पैरण | Word | |
1,117 | 1117.png | माधव | Word | |
1,535 | 1535.png | फेटा | Word | |
48 | 48.png | सायकल | Word | |
217 | 217.png | टुकटुक | Word | |
451 | 451.png | हाणामारी | Word | |
114 | 114.png | खसखस | Word |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.