The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 30 new columns ({'last_price', 'liquidity', 'ask_vwap', 'outcomes', 'closed_status', 'bid_depth_usdc', 'best_ask', 'implied_probability', 'end_time', 'description', 'resolution_time', 'window_end_utc', 'volume', 'volume_24h', 'window_start_unix', 'market_category', 'spread', 'bid_depth_shares', 'bid_levels_count', 'best_bid', 'ask_levels_count', 'bid_vwap', 'event_id', 'outcome_prices', 'ask_depth_usdc', 'ask_depth_shares', 'active_status', 'condition_id', 'question', 'window_start_utc'}) and 8 missing columns ({'cumulative_usdc', 'usdc_value', 'price', 'side', 'token_id', 'size', 'cumulative_size', 'level'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary/polymarket_15m_snapshots.csv (at revision c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_15m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_15m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_15m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_15m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_5m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_5m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_5m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_5m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_15m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_15m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_15m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_15m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1d_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1d_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1d_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1d_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1h_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1h_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1h_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1h_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_5m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_5m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_5m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_5m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_15m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_15m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_15m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_15m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_5m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_5m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_5m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_5m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_15m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_15m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_15m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_15m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_5m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_5m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_5m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_5m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_15m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_15m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_15m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_15m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_5m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_5m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_5m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_5m_snapshots.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1800, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2321, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2249, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
collection_timestamp_utc: string
market_id: int64
event_id: int64
condition_id: string
slug: string
question: string
description: string
market_category: double
window_start_unix: int64
window_start_utc: string
window_end_utc: string
end_time: string
resolution_time: double
active_status: bool
closed_status: bool
market_type: string
outcomes: string
outcome_prices: string
best_bid: double
best_ask: double
last_price: double
implied_probability: double
spread: double
bid_depth_shares: double
ask_depth_shares: double
bid_depth_usdc: double
ask_depth_usdc: double
bid_levels_count: int64
ask_levels_count: int64
bid_vwap: double
ask_vwap: double
volume: double
volume_24h: double
liquidity: double
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 4461
to
{'collection_timestamp_utc': Value('string'), 'market_id': Value('int64'), 'market_type': Value('string'), 'slug': Value('string'), 'token_id': Value('string'), 'side': Value('string'), 'level': Value('int64'), 'price': Value('float64'), 'size': Value('float64'), 'usdc_value': Value('float64'), 'cumulative_size': Value('float64'), 'cumulative_usdc': Value('float64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 882, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 943, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1646, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1802, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 30 new columns ({'last_price', 'liquidity', 'ask_vwap', 'outcomes', 'closed_status', 'bid_depth_usdc', 'best_ask', 'implied_probability', 'end_time', 'description', 'resolution_time', 'window_end_utc', 'volume', 'volume_24h', 'window_start_unix', 'market_category', 'spread', 'bid_depth_shares', 'bid_levels_count', 'best_bid', 'ask_levels_count', 'bid_vwap', 'event_id', 'outcome_prices', 'ask_depth_usdc', 'ask_depth_shares', 'active_status', 'condition_id', 'question', 'window_start_utc'}) and 8 missing columns ({'cumulative_usdc', 'usdc_value', 'price', 'side', 'token_id', 'size', 'cumulative_size', 'level'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary/polymarket_15m_snapshots.csv (at revision c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_15m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_15m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_15m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_15m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_5m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_5m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_5m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_5m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_15m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_15m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_15m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_15m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1d_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1d_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1d_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1d_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1h_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1h_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1h_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_1h_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_5m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_5m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_5m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_btc_5m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_15m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_15m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_15m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_15m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_5m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_5m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_5m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_eth_5m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_15m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_15m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_15m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_15m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_5m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_5m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_5m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_sol_5m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_15m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_15m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_15m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_15m_snapshots.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_5m_orderbook.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_5m_orderbook.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/43710214654619-config-parquet-and-info-Solal9-polymarket-crypto--95bd5a50/hub/datasets--Solal9--polymarket-crypto-updown-binary/snapshots/c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_5m_snapshots.csv (origin=hf://datasets/Solal9/polymarket-crypto-updown-binary@c17800caa413042941bbd8a9f266b23b6f5f8ed4/polymarket_xrp_5m_snapshots.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
collection_timestamp_utc string | market_id int64 | market_type string | slug string | token_id string | side string | level int64 | price float64 | size float64 | usdc_value float64 | cumulative_size float64 | cumulative_usdc float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-03-12T11:54:52Z | 1,558,525 | 15m | btc-updown-15m-1773315900 | 83891122958134937140659176952350349460031573825089509084988079212050213149306 | bid | 1 | 0.01 | 5,761.14 | 57.6114 | 5,761.14 | 57.6114 |
2026-03-12T11:54:52Z | 1,558,525 | 15m | btc-updown-15m-1773315900 | 83891122958134937140659176952350349460031573825089509084988079212050213149306 | ask | 1 | 0.99 | 8,542.03 | 8,456.6097 | 8,542.03 | 8,456.6097 |
2026-03-12T11:54:52Z | 1,558,525 | 15m | btc-updown-15m-1773315900 | 83891122958134937140659176952350349460031573825089509084988079212050213149306 | ask | 2 | 0.98 | 1,208.27 | 1,184.1046 | 9,750.3 | 9,640.7143 |
2026-03-12T11:54:52Z | 1,558,525 | 15m | btc-updown-15m-1773315900 | 83891122958134937140659176952350349460031573825089509084988079212050213149306 | ask | 3 | 0.97 | 1,161.6 | 1,126.752 | 10,911.9 | 10,767.4663 |
2026-03-12T11:54:52Z | 1,558,525 | 15m | btc-updown-15m-1773315900 | 83891122958134937140659176952350349460031573825089509084988079212050213149306 | ask | 4 | 0.96 | 157.8 | 151.488 | 11,069.7 | 10,918.9543 |
2026-03-12T11:54:52Z | 1,558,525 | 15m | btc-updown-15m-1773315900 | 83891122958134937140659176952350349460031573825089509084988079212050213149306 | ask | 5 | 0.95 | 256.8 | 243.96 | 11,326.5 | 11,162.9143 |
2026-03-12T11:54:52Z | 1,558,722 | 15m | btc-updown-15m-1773316800 | 1185375425727590122008245723950906187812718483132829114532906986193657416999 | bid | 1 | 0.01 | 47,066.48 | 470.6648 | 47,066.48 | 470.6648 |
