path stringlengths 19 31 | audio audioduration (s) 1.28 6.2 | label class label 2
classes | notes stringlengths 123 157 |
|---|---|---|---|
0018_Sad_001204.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0018_Sad_001204", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S5_Sad2Neutral_0018_001306.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S5_Sad2Neutral_0018_001306", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S5"} | |
S3_Sad2Angry_0014_001153.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Angry_0014_001153", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
0014_Neutral_000258.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0014_Neutral_000258", "speaker_id": "0014", "emotion": "Neutral", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S7_Sad2Surprise_0014_001357.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Surprise_0014_001357", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
S3_Sad2Angry_0018_001310.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Angry_0018_001310", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
S4_Sad2Happy_0018_001065.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Happy_0018_001065", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
S3_Sad2Surprise_0014_001101.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Surprise_0014_001101", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
S6_Sad2Happy_0014_001094.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S6_Sad2Happy_0014_001094", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S6"} | |
S4_Sad2Neutral_0018_001257.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Neutral_0018_001257", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
S7_Sad2Neutral_0018_001280.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Neutral_0018_001280", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
S4_Sad2Surprise_0018_001304.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Surprise_0018_001304", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
S7_Sad2Angry_0014_001118.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Angry_0014_001118", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
0014_Happy_000900.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0014_Happy_000900", "speaker_id": "0014", "emotion": "Happy", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S6_Sad2Happy_0018_001094.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S6_Sad2Happy_0018_001094", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S6"} | |
S7_Sad2Happy_0018_001267.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Happy_0018_001267", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
S5_Sad2Angry_0018_001400.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S5_Sad2Angry_0018_001400", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S5"} | |
S3_Sad2Happy_0014_001119.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Happy_0014_001119", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
S3_Sad2Angry_0018_001249.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Angry_0018_001249", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
S4_Sad2Neutral_0014_001093.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Neutral_0014_001093", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
S4_Sad2Angry_0018_001389.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Angry_0018_001389", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
S3_Sad2Neutral_0018_001236.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Neutral_0018_001236", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
S6_Sad2Happy_0018_001315.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S6_Sad2Happy_0018_001315", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S6"} | |
S3_Sad2Surprise_0014_001168.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Surprise_0014_001168", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
0014_Sad_001052.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0014_Sad_001052", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S5_Sad2Happy_0018_001371.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S5_Sad2Happy_0018_001371", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S5"} | |
0018_Neutral_000011.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0018_Neutral_000011", "speaker_id": "0018", "emotion": "Neutral", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S5_Sad2Angry_0018_001108.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S5_Sad2Angry_0018_001108", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S5"} | |
S5_Sad2Surprise_0014_001218.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S5_Sad2Surprise_0014_001218", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S5"} | |
S5_Sad2Neutral_0018_001146.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S5_Sad2Neutral_0018_001146", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S5"} | |
S6_Sad2Angry_0014_001101.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S6_Sad2Angry_0014_001101", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S6"} | |
S7_Sad2Surprise_0018_001178.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Surprise_0018_001178", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
S3_Sad2Neutral_0014_001382.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Neutral_0014_001382", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
S3_Sad2Surprise_0018_001075.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Surprise_0018_001075", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
0014_Sad_001300.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0014_Sad_001300", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S4_Sad2Happy_0018_001261.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Happy_0018_001261", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
0018_Sad_001292.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0018_Sad_001292", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S3_Sad2Neutral_0018_001145.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Neutral_0018_001145", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
S6_Sad2Happy_0018_001136.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S6_Sad2Happy_0018_001136", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S6"} | |
S6_Sad2Happy_0014_001220.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S6_Sad2Happy_0014_001220", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S6"} | |
S5_Sad2Angry_0018_001337.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S5_Sad2Angry_0018_001337", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S5"} | |
S4_Sad2Happy_0014_001235.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Happy_0014_001235", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
S3_Sad2Surprise_0014_001381.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Surprise_0014_001381", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
S6_Sad2Angry_0018_001180.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S6_Sad2Angry_0018_001180", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S6"} | |
S7_Sad2Happy_0018_001139.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Happy_0018_001139", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
S7_Sad2Surprise_0018_001140.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Surprise_0018_001140", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
S7_Sad2Angry_0014_001240.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Angry_0014_001240", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
S7_Sad2Happy_0014_001154.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Happy_0014_001154", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
S5_Sad2Neutral_0014_001105.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S5_Sad2Neutral_0014_001105", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S5"} | |
0018_Surprise_001734.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0018_Surprise_001734", "speaker_id": "0018", "emotion": "Surprise", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S3_Sad2Neutral_0014_001234.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Neutral_0014_001234", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
S7_Sad2Neutral_0018_001341.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Neutral_0018_001341", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
S7_Sad2Neutral_0018_001306.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Neutral_0018_001306", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
0018_Angry_000433.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0018_Angry_000433", "speaker_id": "0018", "emotion": "Angry", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S7_Sad2Surprise_0014_001264.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Surprise_0014_001264", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
S5_Sad2Angry_0014_001359.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S5_Sad2Angry_0014_001359", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S5"} | |
S4_Sad2Angry_0018_001077.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Angry_0018_001077", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
0014_Surprise_001713.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0014_Surprise_001713", "speaker_id": "0014", "emotion": "Surprise", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S4_Sad2Neutral_0014_001167.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Neutral_0014_001167", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
S5_Sad2Happy_0014_001385.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S5_Sad2Happy_0014_001385", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S5"} | |
S6_Sad2Neutral_0014_001192.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S6_Sad2Neutral_0014_001192", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S6"} | |
S3_Sad2Happy_0014_001067.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Happy_0014_001067", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
0014_Neutral_000139.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0014_Neutral_000139", "speaker_id": "0014", "emotion": "Neutral", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S4_Sad2Happy_0014_001230.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Happy_0014_001230", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
S6_Sad2Neutral_0014_001080.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S6_Sad2Neutral_0014_001080", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S6"} | |
S6_Sad2Angry_0014_001320.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S6_Sad2Angry_0014_001320", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S6"} | |
S7_Sad2Happy_0014_001384.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Happy_0014_001384", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
S3_Sad2Surprise_0014_001359.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Surprise_0014_001359", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
0014_Surprise_001702.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0014_Surprise_001702", "speaker_id": "0014", "emotion": "Surprise", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S3_Sad2Happy_0014_001154.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Happy_0014_001154", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
0018_Happy_000899.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0018_Happy_000899", "speaker_id": "0018", "emotion": "Happy", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S7_Sad2Happy_0018_001093.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Happy_0018_001093", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
S4_Sad2Surprise_0018_001221.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Surprise_0018_001221", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
0014_Sad_001066.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0014_Sad_001066", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S6_Sad2Happy_0014_001176.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S6_Sad2Happy_0014_001176", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S6"} | |
S4_Sad2Angry_0018_001243.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Angry_0018_001243", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
S7_Sad2Surprise_0018_001225.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Surprise_0018_001225", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
0018_Happy_000752.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0018_Happy_000752", "speaker_id": "0018", "emotion": "Happy", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S3_Sad2Neutral_0018_001209.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Neutral_0018_001209", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
S3_Sad2Surprise_0014_001232.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Surprise_0014_001232", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
0014_Angry_000564.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0014_Angry_000564", "speaker_id": "0014", "emotion": "Angry", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S5_Sad2Surprise_0018_001288.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S5_Sad2Surprise_0018_001288", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S5"} | |
S4_Sad2Angry_0014_001352.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Angry_0014_001352", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
S3_Sad2Surprise_0014_001119.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Surprise_0014_001119", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
S7_Sad2Surprise_0014_001237.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S7_Sad2Surprise_0014_001237", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S7"} | |
S4_Sad2Surprise_0018_001140.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Surprise_0018_001140", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
0014_Sad_001088.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0014_Sad_001088", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
0014_Surprise_001582.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0014_Surprise_001582", "speaker_id": "0014", "emotion": "Surprise", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S5_Sad2Neutral_0018_001235.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S5_Sad2Neutral_0018_001235", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S5"} | |
S3_Sad2Surprise_0014_001327.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Surprise_0014_001327", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
S6_Sad2Surprise_0018_001284.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S6_Sad2Surprise_0018_001284", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S6"} | |
0014_Happy_000952.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0014_Happy_000952", "speaker_id": "0014", "emotion": "Happy", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S3_Sad2Angry_0018_001068.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Angry_0018_001068", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Angry", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} | |
S6_Sad2Surprise_0014_001312.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S6_Sad2Surprise_0014_001312", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S6"} | |
0018_Surprise_001431.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0018_Surprise_001431", "speaker_id": "0018", "emotion": "Surprise", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
0018_Happy_001024.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0018_Happy_001024", "speaker_id": "0018", "emotion": "Happy", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S4_Sad2Happy_0014_001195.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Happy_0014_001195", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Happy", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
0014_Angry_000572.wav | 0bonafide | {"utterance_id": "0014_Angry_000572", "speaker_id": "0014", "emotion": "Angry", "subset": "test", "original_label": "bonafide"} | |
S4_Sad2Neutral_0014_001106.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S4_Sad2Neutral_0014_001106", "speaker_id": "0014", "emotion": "Sad2Neutral", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S4"} | |
S3_Sad2Surprise_0018_001186.wav | 1spoof | {"utterance_id": "S3_Sad2Surprise_0018_001186", "speaker_id": "0018", "emotion": "Sad2Surprise", "subset": "test", "original_label": "spoof", "method": "S3"} |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.