DrugBank ID stringlengths 7 7 | Name stringlengths 3 226 | CAS Number stringlengths 7 12 ⌀ | Drug Type stringclasses 2 values | KEGG Compound ID stringlengths 6 6 ⌀ | KEGG Drug ID stringlengths 6 6 ⌀ | PubChem Compound ID float64 6 132M ⌀ | PubChem Substance ID float64 773k 348M ⌀ | ChEBI ID float64 49 747k ⌀ | PharmGKB ID stringlengths 6 11 ⌀ | HET ID stringlengths 1 3 ⌀ | UniProt ID stringclasses 69 values | UniProt Title stringclasses 67 values | GenBank ID stringclasses 46 values | DPD ID stringlengths 1 40 ⌀ | RxList Link stringlengths 34 72 ⌀ | Pdrhealth Link stringclasses 322 values | Wikipedia ID stringlengths 3 76 ⌀ | Drugs.com Link stringlengths 29 84 ⌀ | NDC ID float64 | ChemSpider ID float64 18 129M ⌀ | BindingDB ID float64 1 50.5M ⌀ | TTD ID stringlengths 9 9 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB00001 | Lepirudin | 138068-37-8 | BiotechDrug | null | D06880 | null | 46,507,011 | null | PA450195 | null | P01050 | ITH1_HIRME | null | 11916 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/lepirudin.htm | null | Lepirudin | http://www.drugs.com/cdi/lepirudin.html | null | null | null | DAP000541 |
DB00002 | Cetuximab | 205923-56-4 | BiotechDrug | null | D03455 | null | 46,507,042 | null | PA10040 | null | null | null | J00228 | 13175 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/erbitux.htm | null | Cetuximab | http://www.drugs.com/cdi/cetuximab.html | null | null | null | DNC000788 |
DB00003 | Dornase alfa | 143831-71-4 | BiotechDrug | null | null | null | 46,507,792 | null | PA10318 | null | P24855 | DNAS1_HUMAN | M55983 | 650 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/pulmozyme.htm | null | Dornase_alfa | http://www.drugs.com/cdi/dornase-alfa.html | null | null | null | DAP000981 |
DB00004 | Denileukin diftitox | 173146-27-5 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,950 | null | PA164750594 | null | P00587 | DTX_COROM | V01536 | null | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/denileukin.htm | null | Denileukin_diftitox | http://www.drugs.com/cdi/denileukin-diftitox.html | null | null | null | DAP001098 |
DB00005 | Etanercept | 185243-69-0 | BiotechDrug | C07897 | D00742 | null | 46,506,732 | null | PA449515 | null | P20333 | TNR1B_HUMAN | M32315 | 12032 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/etanercept.htm | null | Etanercept | http://www.drugs.com/cdi/etanercept.html | null | null | null | DNC000605 |
DB00006 | Bivalirudin | 128270-60-0 | SmallMoleculeDrug | null | D03136 | 16,129,704 | 46,507,415 | 59,173 | PA10032 | null | null | null | null | 12945 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/angiomax.htm | null | Bivalirudin | http://www.drugs.com/cdi/bivalirudin.html | null | 10,482,069 | 50,248,103 | DAP000542 |
DB00007 | Leuprolide | 53714-56-0 | BiotechDrug | C07612 | D08113 | null | 46,507,635 | 6,427 | PA450203 | null | null | null | null | 1756; 23683 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/eligard.htm | null | Leuprorelin | http://www.drugs.com/cdi/leuprolide.html | null | 571,356 | 50,369,395 | DAP000020 |
DB00008 | Peginterferon alfa-2a | 198153-51-4 | BiotechDrug | null | null | null | 46,504,860 | null | PA164749390 | null | P01563 | IFNA2_HUMAN | J00207 | 13246 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/pegasys.htm | null | Peginterferon_alfa-2a | http://www.drugs.com/cdi/peginterferon-alfa-2a.html | null | null | null | DAP001278 |
DB00009 | Alteplase | 105857-23-6 | BiotechDrug | null | D02837 | null | 46,507,035 | null | PA164776730 | null | P00750 | TPA_HUMAN | L00153 | 7297 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/alteplas.htm | null | Alteplase | http://www.drugs.com/cdi/alteplase.html | null | null | null | DAP000203 |
DB00010 | Sermorelin | 86168-78-7 | BiotechDrug | C08192 | null | null | 46,507,399 | null | PA164749110 | null | null | null | null | null | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/sermorelin.htm | null | Sermorelin | http://www.drugs.com/cdi/sermorelin-acetate.html | null | null | null | DAP001055 |
DB00011 | Interferon alfa-n1 | 74899-72-2 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,227 | null | PA164746538 | null | P01563 | IFNA2_HUMAN | J00207 | 7651 | null | null | null | null | null | null | null | DAP001280 |
DB00012 | Darbepoetin alfa | 209810-58-2 | BiotechDrug | null | null | null | 46,504,480 | null | PA164743138 | null | P01588 | EPO_HUMAN | X02158 | 12550 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/aranesp.htm | null | Darbepoetin_alfa | http://www.drugs.com/cdi/darbepoetin-alfa-albumin.html | null | null | null | DAP000800 |
DB00013 | Urokinase | 9039-53-6 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,299 | null | PA451836 | null | P00749 | UROK_HUMAN | X02419 | 2012 | http://www.rxlist.com/cgi/pharmclips2.cgi?keyword=%20Abbokinase%AE | null | Urokinase | http://www.drugs.com/mtm/urokinase.html | null | null | null | DAP001194 |
DB00014 | Goserelin | 65807-02-5 | SmallMoleculeDrug | null | D00573 | 5,311,128 | 46,507,336 | 5,523 | PA164747674 | null | null | null | null | 11167 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/goserel.htm | null | Goserelin | http://www.drugs.com/cdi/goserelin.html | null | 4,470,656 | null | DAP000023 |
DB00015 | Reteplase | 133652-38-7 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,092 | null | PA164743728 | null | P00750 | TPA_HUMAN | L00153 | 11534 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/reteplase.htm | null | Reteplase | http://www.drugs.com/cdi/reteplase.html | null | null | null | DAP001195 |
DB00016 | Erythropoietin | 11096-26-7 | BiotechDrug | null | null | null | 46,508,122 | null | PA10072 | null | P01588 | EPO_HUMAN | X02158 | 299 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/epoetin.htm | null | Epoetin_alfa | http://www.drugs.com/cdi/epoetin-alfa.html | null | null | null | DAP000202 |
DB00017 | Salmon calcitonin | 47931-85-1 | BiotechDrug | C06865 | D00249 | null | 46,506,061 | null | PA448715 | null | P01263 | CALC1_ONCKE | Y00765 | 13186 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/calcit.htm | null | Calcitonin | null | null | null | null | DAP001302 |
DB00018 | Interferon alfa-n3 | null | BiotechDrug | null | null | null | 46,508,902 | null | PA164746228 | null | null | null | null | null | null | null | Interferon_alpha-n3 | http://www.drugs.com/cdi/interferon-alfa-n3-solution.html | null | null | null | DAP001281 |
DB00019 | Pegfilgrastim | 208265-92-3 | BiotechDrug | null | D06889 | null | 46,505,853 | null | PA164781387 | null | P09919 | CSF3_HUMAN | X03438 | 12313 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/neulasta.htm | null | Pegfilgrastim | http://www.drugs.com/cdi/pegfilgrastim.html | null | null | null | DAP000395 |
DB00020 | Sargramostim | 123774-72-1 | BiotechDrug | null | null | null | 46,507,000 | null | PA164748631 | null | P04141 | CSF2_HUMAN | M13207 | null | http://www.rxlist.com/cgi/generic/sargramostim.htm | null | Sargramostim | http://www.drugs.com/cdi/sargramostim.html | null | null | null | DAP001053 |
DB00022 | Peginterferon alfa-2b | 215647-85-1 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,669 | null | PA164784024 | null | P01563 | IFNA2_HUMAN | null | 12036 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/peginterferon.htm | null | Peginterferon_alfa-2b | http://www.drugs.com/cdi/peginterferon-alfa-2b.html | null | null | null | DAP001279 |
DB00023 | Asparaginase Escherichia coli | 9015-68-3 | BiotechDrug | null | null | null | 46,507,633 | null | PA448492 | null | P37595 | ASGX_ECOLI | U00096 | 2433 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/asparaginase.htm | null | Asparaginase | http://www.drugs.com/cdi/asparaginase.html | null | null | null | null |
DB00024 | Thyrotropin alfa | 194100-83-9 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,696 | null | PA164746560 | null | P01225 | FSHB_HUMAN | M16647 | 12790 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/thyrotropin.htm | null | Thyroid-stimulating_hormone | http://www.drugs.com/cdi/thyrotropin-alfa.html | null | null | null | DAP001248 |
DB00025 | Antihemophilic factor, human recombinant | 139076-62-3 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,209 | null | PA164750168 | null | P00451 | FA8_HUMAN | M14113 | 745; 9847; 12787; 22826 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/hemofilm.htm | null | Antihemophilic_Factor | http://www.drugs.com/cdi/antihemophilic-factor-human.html | null | null | null | null |
DB00026 | Anakinra | 143090-92-0 | BiotechDrug | null | D02934 | null | 46,507,944 | null | PA10799 | null | P18510 | IL1RA_HUMAN | M55646 | 12604 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/anakinra.htm | null | Anakinra | http://www.drugs.com/cdi/anakinra.html | null | null | null | DAP000095 |
DB00027 | Gramicidin D | 1405-97-6 | SmallMoleculeDrug | null | D04369 | 45,267,103 | 46,507,412 | null | PA449808 | null | null | null | null | 8523 | null | null | Gramicidin | null | null | 24,623,445 | null | DAP001327 |
DB00028 | Human immunoglobulin G | 308067-58-5 | BiotechDrug | null | null | null | 46,508,774 | null | PA164754884 | null | P01877 | IGHA2_HUMAN | J00221 | 7773; 15161; 22953 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/baygam.htm | null | null | http://www.drugs.com/cdi/immune-globulin-human.html | null | null | null | null |
DB00029 | Anistreplase | 81669-57-0 | BiotechDrug | null | null | null | 46,504,487 | null | PA164769075 | null | P00750 | TPA_HUMAN | L00153 | 1199 | null | null | Anistreplase | null | null | null | null | DAP001197 |
DB00030 | Insulin human | 11061-68-0 | BiotechDrug | C00723 | D03230 | null | 46,506,231 | 5,931 | PA164744571 | null | Q8HXV2 | INS_PONPY | AY137503 | 20125; 7672; 7671; 7326 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/novolog.htm | null | Insulin | http://www.drugs.com/pro/humulin-r.html | null | null | null | DAP000802 |
DB00031 | Tenecteplase | 191588-94-0 | BiotechDrug | null | D06070 | null | 46,508,657 | null | PA164776757 | null | P00750 | TPA_HUMAN | L00153 | 12468 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/tenecteplase.htm | null | Tenecteplase | http://www.drugs.com/mtm/tenecteplase.html | null | null | null | DAP000204 |
DB00032 | Menotropins | 9002-68-0 | BiotechDrug | null | null | null | 46,504,503 | null | PA164749406 | null | P01229 | LSHB_HUMAN | X00264 | 7369 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/menotropins.htm | null | Menotropin | http://www.drugs.com/cdi/menotropins.html | null | null | null | DAP001027 |
DB00033 | Interferon gamma-1b | 98059-61-1 | BiotechDrug | null | null | null | 46,507,194 | null | PA164746386 | null | P01579 | IFNG_HUMAN | X13274 | null | null | null | Interferon_gamma | http://www.drugs.com/cdi/interferon-gamma-1b.html | null | null | null | DAP001286 |
DB00034 | Interferon alfa-2a | 76543-88-9 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,712 | null | PA164779048 | null | P01563 | IFNA2_HUMAN | J00207 | 1746 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/roferon.htm | null | Peginterferon_alfa-2a | http://www.drugs.com/cdi/interferon-alfa-2a-solution.html | null | null | null | DAP000801 |
DB00035 | Desmopressin | 16679-58-6 | SmallMoleculeDrug | C06944 | D00291 | null | null | 4,450 | PA449237 | null | null | null | null | 2155; 19910; 20181 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/desmoprt.htm | null | Desmopressin | http://www.drugs.com/cdi/desmopressin.html | null | 4,470,602 | 50,205,308 | DNC000526 |
DB00036 | Coagulation factor VIIa Recombinant Human | 102786-61-8 | BiotechDrug | C03378 | D00172 | null | 46,507,544 | null | PA164748389 | null | P08709 | FA7_HUMAN | M13232 | 13301 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/novoseven.htm | null | Factor_VII | http://www.drugs.com/cdi/coagulation-factor-viia-recombinant.html | null | null | null | null |
DB00038 | Oprelvekin | 145941-26-0 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,470 | null | PA164747991 | null | P20809 | IL11_HUMAN | M57765 | null | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/oprelvek.htm | null | Oprelvekin | http://www.drugs.com/cdi/oprelvekin.html | null | null | null | DAP001287 |
DB00039 | Palifermin | 162394-19-6 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,691 | null | PA164744014 | null | P21781 | FGF7_HUMAN | M60828 | 17147 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/kepivance.htm | null | Palifermin | http://www.drugs.com/cdi/palifermin.html | null | null | null | DAP001026 |
DB00040 | Glucagon | 16941-32-5 | BiotechDrug | C01501 | D00116 | null | 46,504,732 | null | PA164779052 | null | Q8MJ25 | GLUC_SHEEP | AF529185 | 12072; 11363 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/gluca.htm | null | Glucagon | http://www.drugs.com/cdi/glucagon.html | null | null | null | DAP001037 |
DB00041 | Aldesleukin | 110942-02-4 | BiotechDrug | null | null | null | 46,508,054 | null | PA448081 | null | P60569 | IL2_HYLLA | M11144 | 278 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/aldesleukin.htm | null | Interleukin_2 | http://www.drugs.com/cdi/aldesleukin.html | null | null | null | DAP001099 |
DB00042 | Botulinum toxin type B | 93384-44-2 | BiotechDrug | null | D02735 | null | 46,504,750 | null | PA164747061 | null | P10844 | BXB_CLOBO | M81186 | 12854 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/botulinumtoxin.htm | null | Botulinum_toxin | http://www.drugs.com/cdi/botulinum-toxin-type-b.html | null | null | null | DAP001272 |
DB00043 | Omalizumab | 242138-07-4 | BiotechDrug | null | null | null | 46,507,002 | null | PA164752253 | null | P01857 | IGHG1_HUMAN | J00228 | 13365 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/xolair.htm | null | Omalizumab | http://www.drugs.com/cdi/omalizumab.html | null | null | null | DAP000387 |
DB00044 | Lutropin alfa | 152923-57-4 | BiotechDrug | null | null | null | 46,507,624 | null | PA164750539 | null | P01229 | LSHB_HUMAN | X00264 | 15875; 7347 | null | null | Luteinizing_hormone | http://www.drugs.com/cdi/lutropin-alfa.html | null | null | null | DAP001103 |
DB00045 | Lyme disease vaccine (recombinant OspA) | null | BiotechDrug | null | null | null | 46,504,444 | null | PA164743058 | null | P14013 | OSPA1_BORBU | X16467 | null | null | null | null | null | null | null | null | DAP001334 |
DB00046 | Insulin lispro | 133107-64-9 | BiotechDrug | null | D04477 | null | 46,507,498 | null | PA164747059 | null | null | null | null | 11115; 12028 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/insulinlispro.htm | null | Insulin_lispro | http://www.drugs.com/mtm/insulin-lispro.html | null | null | null | DNC000800 |
DB00047 | Insulin glargine | 160337-95-1 | BiotechDrug | null | D03250 | null | 46,507,981 | null | PA449992 | null | null | null | null | 12724 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/lantus.htm | null | Insulin_glargine | http://www.drugs.com/cdi/insulin-glargine-cartridge-systems.html | null | null | null | DAP001088 |
DB00048 | Collagenase clostridium histolyticum | 9001-12-1 | BiotechDrug | C00816 | null | null | 46,506,485 | null | PA449107 | null | null | null | null | 21378; 2150 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/collagenase.htm | null | Collagenase | http://www.drugs.com/cdi/collagenase-ointment.html | null | null | null | DAP000965 |
DB00049 | Rasburicase | 134774-45-1 | BiotechDrug | null | null | null | 46,504,490 | null | PA10176 | null | Q00511 | URIC_ASPFL | X61766 | 13268 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/elitek.htm | null | Rasburicase | http://www.drugs.com/cdi/rasburicase.html | null | null | null | null |
DB00050 | Cetrorelix | 120287-85-6 | SmallMoleculeDrug | null | D07665 | 25,074,887 | 46,505,494 | 59,224 | PA164764506 | null | null | null | null | 13224 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/cetrorelix.htm | null | Cetrorelix | http://www.drugs.com/cdi/cetrorelix-acetate.html | null | 10,482,082 | 50,369,965 | DAP000096 |
DB00051 | Adalimumab | 331731-18-1 | BiotechDrug | null | D02597 | null | 46,504,982 | null | PA10004 | null | P01857 | IGHG1_HUMAN | J00228 | 13356 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/humira.htm | null | Adalimumab | http://www.drugs.com/cdi/adalimumab.html | null | null | null | DAP000392 |
DB00052 | Somatotropin | 12629-01-5 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,010 | null | PA451446 | null | P58756 | SOMA_PANTR | AF374232 | 7364 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/nutropin.htm | null | Growth_hormone | http://www.drugs.com/cdi/somatropin-rdna-origin-nonrefrigerated.html | null | null | null | DAP001054 |
DB00053 | Imiglucerase | 154248-97-2 | BiotechDrug | null | D02810 | null | 46,508,744 | null | PA164742934 | null | P04062 | GLCM_HUMAN | M16328 | 11365 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/imiglucerase.htm | null | Imiglucerase | http://www.drugs.com/cdi/imiglucerase.html | null | null | null | null |
DB00054 | Abciximab | 143653-53-6 | BiotechDrug | null | D02778 | null | 46,505,910 | null | PA448006 | null | null | null | null | 61 | http://www.rxlist.com/reopro-drug.htm | null | Abciximab | http://www.drugs.com/cdi/abciximab.html | null | null | null | DAP000473 |
DB00055 | Drotrecogin alfa | 98530-76-8 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,655 | null | PA131548935 | null | P04070 | PROC_HUMAN | M11228 | 12084 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/drotrecogin.htm | null | Drotrecogin_alfa | http://www.drugs.com/cdi/drotrecogin-alfa.html | null | null | null | DAP000151 |
DB00056 | Gemtuzumab ozogamicin | 220578-59-6 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,767 | null | PA164749431 | null | null | null | null | 23390 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/gemtuzumab.htm | null | Gemtuzumab_ozogamicin | http://www.drugs.com/cdi/gemtuzumab-ozogamicin.html | null | null | null | DAP000390 |
DB00057 | Indium In-111 satumomab pendetide | 138955-27-8 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,873 | null | PA164745371 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | DAP001299 |
DB00058 | Alpha-1-proteinase inhibitor | 9041-92-3 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,364 | null | PA10308 | null | P01009 | A1AT_HUMAN | K01396 | 7762 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/zemaira.htm | null | Alpha-1_antitrypsin | null | null | null | null | DAP001102 |
DB00059 | Pegaspargase | 130167-69-0 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,366 | null | PA164760860 | null | P37595 | ASGX_ECOLI | U00096 | 11706 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/pegaspargase.htm | null | Pegaspargase | http://www.drugs.com/cdi/pegaspargase.html | null | null | null | null |
DB00060 | Interferon beta-1a | 145258-61-3 | BiotechDrug | null | null | null | 46,504,899 | null | PA450037 | null | P01574 | IFNB_HUMAN | V00534 | 11746 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/rebif.htm | null | Interferon_beta-1a | http://www.drugs.com/cdi/interferon-beta-1a.html | null | null | null | DAP001282 |
DB00061 | Pegademase | 130167-68-9 | BiotechDrug | null | null | null | 46,508,490 | null | PA450831 | null | P56658 | ADA_BOVIN | AF280603 | null | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/pegademase.htm | null | Adenosine_deaminase | http://www.drugs.com/cdi/pegademase-bovine.html | null | null | null | null |
DB00062 | Albumin human | 9048-46-8 | BiotechDrug | null | null | null | 46,509,098 | null | PA164743293 | null | P02768 | ALBU_HUMAN | M12523 | 7867; 3275 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/albumin.htm | null | Serum_albumin | null | null | null | null | null |
DB00063 | Eptifibatide | 188627-80-7 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,459 | null | PA449483 | null | null | null | null | 11891 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/eptifibatide.htm | null | Eptifibatide | http://www.drugs.com/cdi/eptifibatide.html | null | null | null | DAP000285 |
DB00065 | Infliximab | 170277-31-3 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,602 | null | PA452639 | null | P01857 | IGHG1_HUMAN | J00228 | 12094 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/infliximab.htm | null | Infliximab | http://www.drugs.com/cdi/infliximab.html | null | null | null | DAP000107 |
DB00066 | Follitropin | 146479-72-3 | BiotechDrug | null | null | null | 46,508,818 | null | PA449693 | null | P01225 | FSHB_HUMAN | M16647 | 11463; 11457; 22944; 7649 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/follitrop.htm | null | Follicle-stimulating_hormone | http://www.drugs.com/cdi/follitropin-alfa-powder.html | null | null | null | DAP001028 |
DB00067 | Vasopressin | 11000-17-2 | BiotechDrug | C00840 | D00101 | null | 46,505,933 | null | PA451858 | null | null | null | null | 7387 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/vasopressin.htm | null | Vasopressin | http://www.drugs.com/mtm/vasopressin.html | null | 10,152,658 | null | DAP000018 |
DB00068 | Interferon beta-1b | 145155-23-3 | BiotechDrug | C07901 | D00746 | null | 46,504,458 | null | PA450039 | null | P01574 | IFNB_HUMAN | V00534 | 172 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/interferon_beta.htm | null | Interferon_beta-1b | http://www.drugs.com/cdi/interferon-beta-1b-solution.html | null | null | null | DAP001283 |
DB00069 | Interferon alfacon-1 | 118390-30-0 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,985 | null | PA164749376 | null | null | null | J00207 | 11856 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/infergen.htm | null | Interferon_alfacon-1 | http://www.drugs.com/cdi/interferon-alfacon-1.html | null | null | null | DAP001284 |
DB00070 | Hyaluronidase (ovine) | 488712-31-8 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,087 | null | PA164745713 | null | P38567 | HYAL1_HUMAN | L13781 | 6039 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/hylenex.htm | null | Hyaluronidase | http://www.drugs.com/cdi/hyaluronidase.html | null | null | null | null |
DB00071 | Insulin pork | 12584-58-6 | BiotechDrug | null | null | null | 46,508,925 | null | PA164781053 | null | Q8HXV2 | INS_PONPY | AY137503 | 7326 | null | null | Insulin | null | null | null | null | DAP001089 |
DB00072 | Trastuzumab | 180288-69-1 | BiotechDrug | null | D03257 | null | 46,507,516 | null | PA451743 | null | P01857 | IGHG1_HUMAN | J00228 | 11905 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/trastuz.htm | null | Trastuzumab | http://www.drugs.com/cdi/trastuzumab.html | null | null | null | DAP000391 |
DB00073 | Rituximab | 174722-31-7 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,820 | null | PA451261 | null | P01857 | IGHG1_HUMAN | J00228 | 11982 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/ritux.htm | null | Rituximab | http://www.drugs.com/cdi/rituximab.html | null | null | null | DAP000382 |
DB00074 | Basiliximab | 179045-86-4 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,169 | null | PA164747126 | null | P01857 | IGHG1_HUMAN | J00228 | 12027 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/basiliximab.htm | null | Basiliximab | http://www.drugs.com/cdi/basiliximab.html | null | null | null | DAP000388 |
DB00075 | Muromonab | 140608-64-6 | BiotechDrug | null | D05092 | null | 46,507,837 | null | PA164743097 | null | null | null | null | 7680 | null | null | Muromonab-CD3 | null | null | null | null | DAP001301 |
DB00076 | Digoxin Immune Fab (Ovine) | null | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,432 | null | PA164769030 | null | null | null | null | 7676 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/digoxinfab.htm | null | Digoxin_Immune_Fab | http://www.drugs.com/cdi/digoxin-immune-fab.html | null | null | null | null |
DB00078 | Ibritumomab tiuxetan | 206181-63-7 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,112 | null | PA164781375 | null | P01865 | GCAM_MOUSE | J00470 | 12697 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/zevalin.htm | null | Ibritumomab_tiuxetan | http://www.drugs.com/cdi/ibritumomab-tiuxetan-with-indium-111.html | null | null | null | DAP000383 |
DB00080 | Daptomycin | 103060-53-3 | SmallMoleculeDrug | C12013 | D01080 | 16,134,395 | 46,504,551 | 600,103 | PA164768820 | null | null | null | null | 20161 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/cubicin.htm | null | Daptomycin | http://www.drugs.com/cdi/daptomycin.html | null | 10,200,644 | null | DAP001328 |
DB00081 | Tositumomab | 208921-02-2 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,662 | null | PA164748364 | null | P01857 | IGHG1_HUMAN | J00228 | 16096 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/bexxar.htm | null | Tositumomab | http://www.drugs.com/cdi/iodine-i-131-tositumomab.html | null | null | null | DAP000384 |
DB00082 | Pegvisomant | 218620-50-9 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,507 | null | PA164749630 | null | P58756 | SOMA_PANTR | AF374232 | 16581 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/somavert.htm | null | Pegvisomant | http://www.drugs.com/cdi/pegvisomant.html | null | null | null | DAP000286 |
DB00083 | Botulinum toxin type A | 93384-43-1 | BiotechDrug | C07946 | D00783 | null | 46,505,347 | null | PA164754825 | null | P10845 | BXA1_CLOBO | X52066 | 17056; 21616; 21617; 22972 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/botox.htm | null | Botulinum_toxin | null | null | null | null | DAP001298 |
DB00085 | Pancrelipase | 53608-75-6 | BiotechDrug | null | D05349 | null | 46,504,728 | null | PA448428 | null | P04746 | AMYP_HUMAN | M18785 | 3173; 9754 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/pancrel.htm | null | Pancreatic_enzymes_(medication) | http://www.drugs.com/cdi/amylase-lipase-protease.html | null | null | null | null |
DB00086 | Streptokinase | 9002-01-1 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,625 | null | PA164754919 | null | P00779 | STRP_STREQ | K02986 | 5991 | http://www.rxlist.com/cgi/generic2/streptokinase.htm | null | Streptokinase | http://www.drugs.com/cons/streptokinase-intravenous-intracoronary.html | null | null | null | DAP001198 |
DB00087 | Alemtuzumab | 216503-57-0 | BiotechDrug | null | null | null | 46,507,379 | null | PA164783958 | null | null | null | null | 12491 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/campath.htm | null | Alemtuzumab | http://www.drugs.com/cdi/alemtuzumab.html | null | null | null | DAP000385 |
DB00088 | Alglucerase | 143003-46-7 | BiotechDrug | null | null | null | 46,507,500 | null | PA164748093 | null | P04062 | GLCM_HUMAN | M16328 | null | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/ceredase.htm | null | Alglucerase | http://www.drugs.com/cdi/alglucerase.html | null | null | null | null |
DB00089 | Capromab pendetide | 145464-28-4 | BiotechDrug | null | null | null | 46,506,263 | null | PA164745489 | null | null | null | null | 20500 | null | null | Indium_(111In)_capromab_pendetide | null | null | null | null | DAP001049 |
DB00090 | Laronidase | 210589-09-6 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,612 | null | PA164776670 | null | P35475 | IDUA_HUMAN | M74715 | 13106 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/aldurazyme.htm | null | Iduronidase | http://www.drugs.com/cdi/laronidase.html | null | null | null | null |
DB00091 | Cyclosporine | 59865-13-3 | SmallMoleculeDrug | C05086 | D00184 | 5,284,373 | 46,508,198 | 4,031 | PA449167 | null | null | null | null | 11396; 1915; 13144 | http://www.rxlist.com/cgi/generic/cyclosporine.htm | null | Ciclosporin | http://www.drugs.com/cdi/cyclosporine-drops.html | null | 4,447,449 | 50,022,815 | DNC001177 |
DB00092 | Alefacept | 222535-22-0 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,772 | null | PA164748040 | null | null | null | null | 12559 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/amevive.htm | null | Alefacept | http://www.drugs.com/cdi/alefacept.html | null | null | null | DAP000540 |
DB00093 | Felypressin | 56-59-7 | BiotechDrug | null | null | 14,257,662 | 46,507,522 | 60,564 | PA164744374 | null | null | null | null | null | null | null | Felypressin | null | null | 16,736,539 | null | DAP000217 |
DB00094 | Urofollitropin | 97048-13-0 | BiotechDrug | null | null | null | 46,507,385 | null | PA451835 | null | P01225 | FSHB_HUMAN | M16647 | 7649; 306 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/urofollitropin.htm | null | Urofollitropin | http://www.drugs.com/cdi/urofollitropin-purified.html | null | null | null | DAP001029 |
DB00095 | Efalizumab | 214745-43-4 | BiotechDrug | null | null | null | 46,505,252 | null | PA164748817 | null | null | null | null | 13093 | http://www.rxlist.com/cgi/generic3/raptiva.htm | null | Efalizumab | http://www.drugs.com/cdi/efalizumab.html | null | null | null | DAP001095 |
