image imagewidth (px) 200 200 | ocr_text stringlengths 5 7 | result int64 0 100 |
|---|---|---|
41+16=? | 57 | |
56-16=? | 40 | |
56-18=? | 38 | |
7+18=? | 25 | |
85-1=? | 84 | |
73-1=? | 72 | |
6+6=? | 12 | |
4+3=? | 7 | |
86-44=? | 42 | |
7+30=? | 37 | |
36+10=? | 46 | |
69-43=? | 26 | |
11+2=? | 13 | |
60-16=? | 44 | |
14+11=? | 25 | |
8+22=? | 30 | |
65-42=? | 23 | |
14+49=? | 63 | |
67-48=? | 19 | |
26+4=? | 30 | |
6+39=? | 45 | |
35+35=? | 70 | |
17+43=? | 60 | |
90-9=? | 81 | |
96-4=? | 92 | |
68-2=? | 66 | |
50+10=? | 60 | |
11+29=? | 40 | |
52-23=? | 29 | |
43+8=? | 51 | |
53-14=? | 39 | |
24+39=? | 63 | |
10+24=? | 34 | |
32+13=? | 45 | |
60-15=? | 45 | |
12+40=? | 52 | |
35+38=? | 73 | |
87-37=? | 50 | |
17+14=? | 31 | |
88-12=? | 76 | |
66-14=? | 52 | |
96-46=? | 50 | |
30+26=? | 56 | |
42+32=? | 74 | |
10+46=? | 56 | |
7+29=? | 36 | |
18+4=? | 22 | |
1+22=? | 23 | |
71-7=? | 64 | |
87-11=? | 76 | |
97-36=? | 61 | |
36+16=? | 52 | |
43+40=? | 83 | |
44+7=? | 51 | |
70-24=? | 46 | |
58-17=? | 41 | |
46+19=? | 65 | |
78-12=? | 66 | |
5+4=? | 9 | |
6+13=? | 19 | |
82-4=? | 78 | |
28+22=? | 50 | |
97-18=? | 79 | |
35+19=? | 54 | |
81-38=? | 43 | |
32+16=? | 48 | |
60-44=? | 16 | |
24+16=? | 40 | |
34+15=? | 49 | |
71-29=? | 42 | |
47+25=? | 72 | |
61-11=? | 50 | |
54-17=? | 37 | |
99-4=? | 95 | |
99-38=? | 61 | |
44+44=? | 88 | |
35+28=? | 63 | |
91-43=? | 48 | |
32+8=? | 40 | |
90-2=? | 88 | |
96-46=? | 50 | |
64-16=? | 48 | |
88-38=? | 50 | |
30+47=? | 77 | |
39+39=? | 78 | |
8+38=? | 46 | |
62-12=? | 50 | |
17+38=? | 55 | |
29+12=? | 41 | |
59-7=? | 52 | |
87-4=? | 83 | |
74-43=? | 31 | |
73-12=? | 61 | |
93-36=? | 57 | |
60-20=? | 40 | |
16+37=? | 53 | |
14+49=? | 63 | |
80-28=? | 52 | |
78-1=? | 77 | |
42+21=? | 63 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.