question stringclasses 8 values | reasoning stringlengths 1.3k 4.21k | answer stringclasses 4 values | source_folder stringlengths 11 11 | problem_image_1 imagewidth (px) 2.4k 2.4k | problem_image_1_base64 stringlengths 193k 833k | reasoning_image_1 imagewidth (px) 150 800 | reasoning_image_1_base64 stringlengths 8.14k 169k | reasoning_image_2 imagewidth (px) 150 648 ⌀ | reasoning_image_2_base64 stringlengths 8.46k 156k ⌀ | reasoning_image_3 imagewidth (px) 150 648 ⌀ | reasoning_image_3_base64 stringlengths 8.48k 156k ⌀ | reasoning_image_4 imagewidth (px) 150 648 ⌀ | reasoning_image_4_base64 stringlengths 8.36k 155k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"A single‑piece box jigsaw is missing part(s). Identify which option fills the hole(s). <image_sta(...TRUNCATED) | "THOUGHT 0: The problem asks us to identify which of the given options correctly fills the gray, mis(...TRUNCATED) | A | sample_0087 | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | |||||
"A multi‑piece irregular jigsaw is missing part(s). Identify which option fills the hole(s). <imag(...TRUNCATED) | "THOUGHT 0: The problem requires identifying the correct pair of jigsaw pieces to fill the two star-(...TRUNCATED) | C | sample_0073 | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gAMQXBwbGVNYXJrCv/bAEMABQMEBAQDBQQEBAUFBQYHDAgH(...TRUNCATED) | Not supported with pagination yet | null | Not supported with pagination yet | null | Not supported with pagination yet | null | ||
"A multi‑piece box jigsaw is missing part(s). Identify which option fills the hole(s). <image_star(...TRUNCATED) | "THOUGHT 0: The problem presents a jigsaw puzzle where several pieces are missing, indicated by gray(...TRUNCATED) | C | sample_0241 | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | Not supported with pagination yet | null | Not supported with pagination yet | null | Not supported with pagination yet | null | ||
"A multi‑piece box jigsaw is missing part(s). Identify which option fills the hole(s). <image_star(...TRUNCATED) | "THOUGHT 0: The problem presents a jigsaw puzzle with a snake on a sandy background, as shown in the(...TRUNCATED) | D | sample_0246 | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | |||||
"A multi‑piece box jigsaw is missing part(s). Identify which option fills the hole(s). <image_star(...TRUNCATED) | "THOUGHT 0: The problem requires identifying the correct pieces to fill the missing gray areas in th(...TRUNCATED) | B | sample_0074 | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | Not supported with pagination yet | null | Not supported with pagination yet | null | Not supported with pagination yet | null | ||
"A multi‑piece box jigsaw is missing part(s). Identify which option fills the hole(s). <image_star(...TRUNCATED) | "THOUGHT 0: The problem presents a main image with two gray masked areas, indicating missing pieces (...TRUNCATED) | D | sample_0279 | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | |||||
"A multi‑piece irregular jigsaw is missing part(s). Identify which option fills the hole(s). <imag(...TRUNCATED) | "THOUGHT 0: The problem asks us to identify the correct pieces to fill the gray missing parts in the(...TRUNCATED) | A | sample_0270 | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | Not supported with pagination yet | null | Not supported with pagination yet | null | Not supported with pagination yet | null | ||
"A multi‑piece irregular jigsaw is missing part(s). Identify which option fills the hole(s). <imag(...TRUNCATED) | "THOUGHT 0: The problem presents a jigsaw puzzle with two distinct gray areas indicating missing pie(...TRUNCATED) | D | sample_0042 | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | |||||
"A multi‑piece box jigsaw is missing part(s). Identify which option fills the hole(s). <image_star(...TRUNCATED) | "THOUGHT 0: The problem presents a jigsaw puzzle where several parts of an image are missing, repres(...TRUNCATED) | A | sample_0284 | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | |||||
"A multi‑piece irregular jigsaw is missing part(s). Identify which option fills the hole(s). <imag(...TRUNCATED) | "THOUGHT 0: The problem presents a jigsaw puzzle with three distinct gray areas indicating missing p(...TRUNCATED) | D | sample_0089 | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) | "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 12