image imagewidth (px) 250 500 | query stringclasses 40 values | relevant int64 0 1 | clip_score float64 0.31 0.45 | inat24_image_id int64 774 4.82M | inat24_file_name stringlengths 104 149 | supercategory stringclasses 4 values | category stringclasses 16 values | iconic_group stringclasses 9 values | inat24_species_id int64 2 9.56k | inat24_species_name stringclasses 569 values | latitude float64 -65.24 72.9 | longitude float64 -177.33 178 | location_uncertainty float64 0 47.8k | date stringlengths 25 25 | license stringclasses 7 values | rights_holder stringlengths 1 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elephant with radio collar | 0 | 0.326904 | 995,758 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/00ac6a84-c027-4546-ab76-fb9e8b893b06.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -25.283772 | 27.027852 | 29,981 | 2021-09-11 14:29:25+00:00 | CC BY-NC 4.0 | pat_ngobeni | |
elephant with radio collar | 0 | 0.32666 | 1,389,180 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/018ba236-fe2a-44da-815d-003001116e3c.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 26.636081 | 93.297321 | 29,822 | 2021-12-12 06:00:00+00:00 | CC BY 4.0 | Rejoice Gassah | |
elephant with radio collar | 0 | 0.321777 | 1,487,063 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/02b1c958-5c0f-4862-b5d6-20a8cb2d042f.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 12.011569 | 76.101447 | 31,104 | 2022-02-24 11:19:05+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Kiran J M | |
elephant with radio collar | 0 | 0.320801 | 3,682,977 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/066f5cd3-33a5-487b-9e85-78d8f29ade22.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -1.817623 | 30.762173 | 31,442 | 2023-05-07 14:42:00+00:00 | CC BY-SA 4.0 | Jan Vršovský | |
elephant with radio collar | 0 | 0.355957 | 3,333,947 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/06a5a657-b8b7-415c-8f80-2c6115514aa4.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 26.631965 | 91.175795 | 29,822 | 2023-04-15 08:10:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Darpanjyoti Bhuyan | |
elephant with radio collar | 0 | 0.324219 | 4,021,462 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/08c31354-60b0-479d-b754-cd3f34a86a65.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -1.50545 | 35.147157 | 31,446 | 2023-07-22 10:03:56+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Nancy McIntyre | |
elephant with radio collar | 0 | 0.322021 | 3,064,980 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/0d0809df-e065-43e8-88e3-1838f0c7cd3e.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 26.714561 | 86.866742 | 29,822 | 2023-02-08 03:59:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | maheshdahal | |
elephant with radio collar | 0 | 0.333496 | 4,562,179 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/0d3376bc-8c73-4cb2-b0f3-06e9755da123.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 14.457622 | 101.257327 | 30,954 | 2023-10-18 10:35:38+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Vatcharavee Sriprasertsil | |
elephant with radio collar | 0 | 0.322021 | 2,892,140 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/12968c3b-e754-4412-91af-9e45436a114e.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -3.184475 | 38.636698 | 31,428 | 2022-09-12 07:58:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Hanno | |
elephant with radio collar | 0 | 0.324951 | 3,509,441 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/14c1ca56-9b83-4e4e-8548-123054d7aaf2.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -20.090443 | 32.043299 | 30,508 | 2023-05-02 15:51:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Rémi Cardinael | |
elephant with radio collar | 0 | 0.321533 | 3,152,404 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/160cd86c-7ed9-4e22-b6dc-bccdce36d353.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -24.246099 | 30.95397 | 30,090 | 2023-03-10 15:55:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Malcolm Douglas | |
elephant with radio collar | 0 | 0.324951 | 4,782,598 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/1775d3f0-2532-4dbe-ba30-3d0629446ea0.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 14.507348 | 101.27899 | 30,954 | 2023-12-02 05:41:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Stefan Spring | |
elephant with radio collar | 0 | 0.32666 | 3,061,835 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/1db27080-badc-48d6-a085-84e7c0518bd9.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -1.474482 | 35.256602 | 31,446 | 2023-02-12 07:47:43+00:00 | CC BY-NC 4.0 | alixa2 | |
elephant with radio collar | 0 | 0.320557 | 4,798,042 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/20754124-3671-4708-b303-97a130376d9d.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -24.770913 | 26.265455 | 30,047 | 2023-12-20 15:48:29+00:00 | CC BY-NC 4.0 | pursuithero | |
elephant with radio collar | 0 | 0.321533 | 4,521,792 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/227204cc-d34b-4e0c-902f-eca68ad51307.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -33.71904 | 25.817682 | 28,930 | 2023-08-10 13:31:43+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Riël Coetzer | |
elephant with radio collar | 0 | 0.322998 | 2,905,596 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/23f34558-a4c6-4939-a081-42bf5d78a9c5.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 26.739092 | 91.140393 | 29,822 | 2022-10-05 05:21:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | ALOK DAS | |
elephant with radio collar | 0 | 0.330322 | 2,328,711 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/2f7df1e8-1af5-4d79-90a4-c56e0ce1f74a.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -25.361085 | 31.74159 | 29,981 | 2022-02-18 00:00:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Valentina Volkova | |
elephant with radio collar | 0 | 0.323242 | 4,165,185 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/31966d04-bfd5-44ae-850e-004bcef9c909.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -3.5415 | 38.339179 | 31,422 | 2023-07-31 13:14:51+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Nicola Tollin | |
elephant with radio collar | 0 | 0.329834 | 2,898,311 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/336c1bf1-59ce-44a6-aa7c-a98d07e07bcd.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 14.417526 | 101.379389 | 30,954 | 2022-12-14 00:00:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | zouki | |
elephant with radio collar | 0 | 0.324707 | 3,701,370 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/392fc109-54a0-4d99-8f99-09132a26a4b1.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -14.968282 | 25.962337 | 30,927 | 2023-05-30 15:17:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Alex | |
elephant with radio collar | 0 | 0.324951 | 1,758,198 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/39c3147c-a18c-4b97-a03e-3cb04314d103.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -25.31322 | 31.995158 | 29,981 | 2022-05-07 12:16:21+00:00 | CC BY-NC 4.0 | apusaffinis | |
elephant with radio collar | 0 | 0.372803 | 2,885,425 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/39cab25a-a377-470f-a29d-a0bc58221a6a.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -0.038864 | 30.001131 | 31,451 | 2022-12-14 19:45:38+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Gideon Lam | |
elephant with radio collar | 0 | 0.322754 | 2,976,833 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/3bf7a8cb-477b-4bc7-88a9-f4823f8e3dc9.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 11.952831 | 76.124359 | 31,115 | 2022-06-20 15:12:28+00:00 | CC BY-NC 4.0 | sharathj23 | |
elephant with radio collar | 0 | 0.330322 | 578,156 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/3f165bd9-8f33-4c3c-9fef-0631eeb715bc.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -15.340537 | 25.891197 | 30,899 | 2021-04-08 05:58:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Nico Vromant | |
elephant with radio collar | 0 | 0.330078 | 3,044,690 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/41398522-e404-4752-8c06-569551ddab52.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -22.82737 | 31.33672 | 30,237 | 2023-01-29 15:54:51+00:00 | CC BY-NC 4.0 | guerin2 | |
elephant with radio collar | 0 | 0.341064 | 2,220,353 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/43ea605d-0ea8-424e-a546-ec8ee8145d2a.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -23.984083 | 31.47723 | 30,133 | 2022-06-30 15:27:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Pieter Kotze | |
elephant with radio collar | 0 | 0.320801 | 1,456,460 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/465c9eb4-01b4-4819-a900-f4e61a6e9102.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -0.659703 | 29.789455 | 31,450 | 2021-06-13 15:31:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | sitszasadam | |
elephant with radio collar | 0 | 0.325195 | 3,027,181 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/4660952d-2d2e-420a-9f7f-4cc25019a4d8.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 5.586639 | 118.230845 | 31,379 | 2022-05-29 07:49:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Andy Tonge | |
elephant with radio collar | 0 | 0.338867 | 4,233,636 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/497f211d-6a44-486d-83e9-2dcf903cf946.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -15.965369 | 29.269934 | 30,855 | 2023-07-27 15:23:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Nicola | |
elephant with radio collar | 0 | 0.322021 | 2,024,987 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/4cb00339-597f-498c-ad55-0eb7a85ce6e3.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -3.02336 | 38.705243 | 31,428 | 2022-06-09 02:28:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Teddy Kinyanjui | |
elephant with radio collar | 0 | 0.322266 | 2,852,295 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/5174624b-e166-453e-98a0-2a3ab5ea01e2.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -34.043256 | 23.213003 | 28,874 | 2022-09-05 08:47:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | ledeyatess | |
elephant with radio collar | 0 | 0.341797 | 4,758,625 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/5341c6f4-5b16-463f-8472-792702be7a1e.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | 9.419197 | 1.055129 | 31,236 | 2023-11-28 10:06:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | ONG OeBenin | |
elephant with radio collar | 0 | 0.340332 | 1,748,112 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/53dc4bb5-8f9e-466c-8669-78606792d8b5.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -34.21552 | 21.626721 | 28,846 | 2022-05-01 06:10:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Sandra Falanga | |
elephant with radio collar | 0 | 0.323486 | 1,545,352 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/53ff5477-f1c0-45e0-9273-71d7365d0403.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -33.40839 | 25.641079 | 28,957 | 2022-02-26 12:12:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Dewald du Plessis | |
elephant with radio collar | 0 | 0.325684 | 3,113,618 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/548ed081-277b-4b21-8dc0-959b384a50f4.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 22.116583 | 100.871123 | 30,318 | 2023-01-29 00:00:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | allenxue | |
elephant with radio collar | 0 | 0.322754 | 2,093,748 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/5c489e09-f591-4bbd-a6d7-fe1ebca5e54f.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -34.227801 | 21.616923 | 28,846 | 2022-07-03 14:03:52+00:00 | CC BY-NC 4.0 | benlandman205 | |
elephant with radio collar | 0 | 0.32251 | 3,124,192 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/5dc8ad4f-4601-420c-92b2-290715561d5a.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 27.552246 | 84.413865 | 29,727 | 2023-02-04 02:17:00+00:00 | CC BY 4.0 | Jon Paul Rodríguez | |
elephant with radio collar | 0 | 0.322754 | 4,796,304 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/5f922a5b-6e96-4bbc-a61d-f4f3e3956702.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 9.119887 | 98.632026 | 31,254 | 2023-11-29 13:50:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Albert Ross | |
elephant with radio collar | 0 | 0.322021 | 1,145,345 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/5f9d8f7c-0ced-4761-8a5f-9397b200d78d.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -15.760355 | 29.356278 | 30,870 | 2021-07-04 10:37:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Nico Vromant | |
elephant with radio collar | 0 | 0.331787 | 1,413,050 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/618fa1d3-2abd-4627-8255-58b5b30fc9cf.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 14.404327 | 101.275625 | 30,954 | 2022-01-18 15:04:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Jefrim Keijzer | |
elephant with radio collar | 0 | 0.32373 | 1,622,723 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/65da4a67-ef05-46fc-b22d-121b291f4a0b.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -1.446958 | 34.82014 | 31,446 | 2022-04-07 04:13:36+00:00 | CC BY-NC 4.0 | andrewandrawes | |
elephant with radio collar | 0 | 0.331543 | 3,333,955 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/6743434e-de2d-4f34-840f-d8eb05cc6486.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -17.882656 | 25.041709 | 30,699 | 2023-04-19 11:52:52+00:00 | CC BY-NC 4.0 | bethmolly | |
elephant with radio collar | 0 | 0.327637 | 479,994 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/6780eb14-63ef-45cb-93d7-fc6fae0ad95b.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -24.400095 | 27.573534 | 30,069 | 2021-06-08 02:44:45+00:00 | CC BY-NC 4.0 | tglizzy | |
elephant with radio collar | 0 | 0.332764 | 4,564,099 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/6df47814-45ea-4740-bb07-00a72d80c4f4.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 21.536647 | 101.44074 | 30,377 | 2023-10-19 13:32:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | 周瑜 | |
elephant with radio collar | 1 | 0.366943 | 3,718,746 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/7e7ed8bc-294a-4a62-8ede-df33c640d00c.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 14.469757 | 101.315079 | 30,954 | 2023-01-22 11:00:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Eric Carpenter | |
elephant with radio collar | 0 | 0.322998 | 3,381,632 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/8030c8dd-d380-434f-80ac-140e75d0af5b.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 6.472808 | 80.850813 | 31,350 | 2023-04-14 03:50:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Sotiris Kountouras | |
elephant with radio collar | 0 | 0.321045 | 2,342,953 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/83284898-12db-4e8e-b406-c103b6f1005b.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -18.239982 | 24.135632 | 30,666 | 2022-07-13 03:15:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Larry Swift | |
elephant with radio collar | 0 | 0.324463 | 3,033,197 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/872ff246-cabc-4e36-b322-0dd5b947b76b.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -20.044076 | 14.365442 | 30,508 | 2022-07-10 11:03:16+00:00 | CC BY-NC 4.0 | cuellarferry | |
elephant with radio collar | 0 | 0.330811 | 2,890,414 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/87817fde-6ce7-45cd-82b5-8fb93b130ff9.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 6.302657 | 81.568973 | 31,356 | 2022-02-06 22:56:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Aleksey Levashkin | |
elephant with radio collar | 0 | 0.336426 | 1,952,046 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/8c43c5c0-7884-47c7-bf48-69067d087f05.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -8.352416 | 34.40003 | 31,287 | 2022-06-08 14:12:07+00:00 | CC BY-NC 4.0 | leenalulandala | |
elephant with radio collar | 0 | 0.329834 | 4,153,311 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/8fa01684-de03-4ea9-a49d-a2a6b3724890.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -19.749642 | 23.577825 | 30,545 | 2023-08-08 12:07:49+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Wolfgang Ahlmer | |
elephant with radio collar | 0 | 0.331543 | 4,242,773 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/947a3c42-3760-4271-a0b6-9b799c0b0855.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -33.526666 | 25.901502 | 28,957 | 2023-06-13 13:34:37+00:00 | CC BY-NC 4.0 | paigewinter | |
elephant with radio collar | 0 | 0.331543 | 117,362 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/9546e82c-b9d7-492f-8881-1abd2f8da54a.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 17.230119 | 101.542322 | 30,748 | 2021-03-10 09:02:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Les Day | |
elephant with radio collar | 0 | 0.324707 | 1,144,755 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/96c330e9-2779-4fff-b77f-254aba464256.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -1.504598 | 35.096134 | 31,446 | 2021-03-13 14:27:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | leuli | |
elephant with radio collar | 0 | 0.339111 | 2,137,837 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/96feaa35-e79b-4655-830b-5a8eb36a7e9f.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -24.216549 | 31.214632 | 30,090 | 2022-07-06 14:37:02+00:00 | CC BY-NC 4.0 | samshu | |
elephant with radio collar | 0 | 0.326416 | 4,458,598 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/970d5ed5-3565-4bfc-abfb-1c1d8887bbf7.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -11.080413 | 33.674719 | 31,158 | 2023-09-26 14:16:03+00:00 | CC BY-NC 4.0 | rolandarnison | |
elephant with radio collar | 0 | 0.327637 | 1,456,375 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/9b0dc464-2b3d-4417-8746-edde1865da91.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 12.072779 | 99.71109 | 31,104 | 2022-01-25 09:24:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Juha Kivijärvi | |
elephant with radio collar | 0 | 0.327881 | 2,672,561 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/9d2098f8-30d7-4104-a190-e99fd2b87924.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -19.130748 | 23.357862 | 30,598 | 2022-10-11 15:57:13+00:00 | CC BY 4.0 | Dave U | |
elephant with radio collar | 0 | 0.324951 | 2,905,594 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/9d8456b9-57dd-4952-9d4b-0de67b024e12.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 26.613016 | 91.08822 | 29,822 | 2022-10-05 05:20:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | ALOK DAS | |
elephant with radio collar | 0 | 0.337646 | 71,636 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/a419d51a-d144-4642-996b-e0eeb1bdc561.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -0.129725 | 30.125479 | 31,451 | 2021-02-01 06:08:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Daniel Branch | |
elephant with radio collar | 0 | 0.322998 | 4,755,768 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/a4230bce-12c1-4bd3-a29a-d713fe5be0ce.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 14.548802 | 101.308376 | 30,954 | 2023-10-30 10:29:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | ralphaba | |
elephant with radio collar | 0 | 0.330078 | 3,936,264 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/a9fcb7df-c1ea-4e50-91ca-3c7dad4fd39d.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 9.629582 | 77.373249 | 31,227 | 2023-07-09 19:32:58+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Juan Camilo Muñoz | |
elephant with radio collar | 0 | 0.327881 | 3,079,700 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/abf8c6b6-026d-4dfa-93c4-c63a2419e944.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -3.437048 | 35.709187 | 31,422 | 2022-01-17 14:14:05+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Michael Cushing | |
elephant with radio collar | 0 | 0.320313 | 2,175,491 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/ae58a65a-61af-4111-9173-9f699f734abe.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -34.380117 | 21.717174 | 28,846 | 2022-07-13 07:13:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Nick Leggatt | |
elephant with radio collar | 0 | 0.325928 | 2,803,522 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/aed1e572-c6d0-4704-8c56-99c2b9382fbb.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 11.566254 | 107.404256 | 31,137 | 2022-11-16 05:45:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Will_K | |
elephant with radio collar | 0 | 0.328369 | 4,137,767 | train/04792_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Elephas_maximus/af68e571-987b-447c-8930-b5cb2e020757.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,792 | Elephas maximus | 14.430397 | 101.263544 | 30,954 | 2023-08-05 10:38:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | peterchristiaen | |
elephant with radio collar | 0 | 0.324219 | 661,434 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/b02f06bb-fc2b-48b2-a239-878076869d8a.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -20.480028 | 24.677474 | 41,869 | 2021-07-09 08:06:37+00:00 | CC BY 4.0 | Murphy Tladi | |
elephant with radio collar | 0 | 0.323486 | 2,637,488 | train/04793_Animalia_Chordata_Mammalia_Proboscidea_Elephantidae_Loxodonta_africana/b0546cc4-f784-4f2f-87ec-95c1eac53899.jpg | Appearance | Tracking and Identification | Mammals | 4,793 | Loxodonta africana | -3.7619 | 35.906581 | 31,418 | 2022-10-03 04:56:56+00:00 | CC BY 4.0 | Jacek Pietruszewski | |
