hub_id large_stringlengths 6 115 | config_name large_stringlengths 1 158 | likes int64 0 1.4k | downloads int64 0 1.15M | tags large_stringlengths 13 64.7k | language large_stringclasses 831
values | license large_stringclasses 111
values | created_at timestamp[us]date 2022-03-02 23:29:22 2025-06-26 01:36:04 | last_modified timestamp[us]date 2022-10-05 14:43:40 2025-06-26 01:37:32 | features large_stringlengths 2 897k ⌀ | version large_stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weepcat/hh_partial_reward_model_random_length-3 | default | 0 | 19 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-12-30T10:11:12 | 2025-01-07T07:47:21 | null | {} |
Arthuerwang/Downsampled_imbd_dataset | default | 0 | 21 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-05-13T06:44:54 | 2023-05-13T07:22:52 | null | {} |
jganzabalseenka/Tweet_2024-08-02T20_24hs | default | 0 | 6 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-08-03T23:41:49 | 2024-08-03T23:41:51 | null | {} |
centroIA/AXAFormacion | default | 0 | 15 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-12-15T18:27:52 | 2024-12-15T18:27:54 | null | {} |
YangZhoumill/factorreit_16k_medium | default | 1 | 80 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-24T08:33:48 | 2025-01-24T16:28:03 | null | {} |
LastTransformer/DPO_Overfit_Pretrain_Blip | default | 0 | 14 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-06-24T10:21:10 | 2026-06-24T13:42:45 | null | {} |
SEMEVAL-11/original_data_pt_tracka_v3 | default | 0 | 65 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-18T13:57:39 | 2025-01-18T13:57:42 | null | {} |
AhmedSherif22/TwinLlama-3.1-8B-results | default | 0 | 11 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-06-30T10:35:47 | 2026-06-30T10:35:51 | null | {} |
zjhhhh/7b_iter1_vec_rlcf_scores_65 | default | 0 | 7 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-11-21T01:03:20 | 2025-11-21T01:03:39 | null | {} |
ankitanand88/test | default | 0 | 5 | ["modality:image", "region:us"] | null | null | 2024-04-22T09:43:35 | 2024-04-22T10:09:52 | null | {} |
Asap7772/hendrycks-math-mc-llama-sft-intermediate-parallel-filtered | default | 0 | 20 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-11-01T03:00:25 | 2024-11-01T03:00:34 | null | {} |
vidyc/alpaca | default | 0 | 11 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-28T10:32:33 | 2025-05-28T10:49:01 | null | {} |
SRathod/GID_canny_full | default | 1 | 11 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-10-20T20:02:59 | 2024-10-20T20:04:01 | null | {} |
sarthakbiswas/stock-trader-grpo-prompts | default | 0 | 9 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-04-16T13:55:03 | 2026-04-16T13:55:13 | null | {} |
stillerman/libristutter-4.7k | default | 0 | 36 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:audio", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-07-24T17:53:42 | 2024-07-24T22:03:40 | null | {} |
AndrisWillow/pile-500k | default | 0 | 33 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-03T13:05:06 | 2025-05-03T13:13:44 | null | {} |
sahal42/caption_data_images9 | default | 0 | 11 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-09T10:32:25 | 2025-01-09T10:33:08 | null | {} |
supergoose/flan_combined_task1174_xcopa_commonsense_reasoning_sw | default | 0 | 13 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-02-28T02:09:42 | 2025-02-28T02:17:02 | null | {} |
electricsheepeurope/europe-unsdg-proportion-of-urban-population-living-in-inadequate-hou-en-lnd-indqthsng | default | 0 | 8 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-06-01T18:48:56 | 2026-06-01T18:49:02 | null | {} |
huggingface/gemini-results-new-cs-papers-2026-06-09-200-249 | default | 0 | 0 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-06-10T00:13:55 | 2026-06-10T00:13:57 | null | {} |
electricsheepafrica/africa-unsdg-prevalence-of-minimum-dietary-diversity-among-non-pregn-sh-mdd-wmn-nprg | default | 0 | 8 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-06-01T17:59:08 | 2026-06-01T17:59:16 | null | {} |
bstee615/diversevul | default | 10 | 586 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us", "vulnerability detection"] | null | null | 2023-08-24T19:33:50 | 2023-08-31T03:24:33 | null | {} |
dipteshkanojia/t5-qe-2023-enmr-da-test | default | 0 | 20 | ["language:en", "language:mr", "size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | ["en", "mr"] | null | 2023-08-07T10:06:43 | 2023-12-30T11:56:31 | null | {} |
OrangeMoon0711/mathLLM_Instruction | default | 0 | 18 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-04-17T04:48:04 | 2026-04-17T05:56:05 | null | {} |
Solomonz/open_box | default | 0 | 41 | ["region:us"] | null | null | 2024-07-14T15:54:17 | 2024-07-14T15:54:28 | null | {} |
legoskier/distilled_dbbench_dataset_2 | default | 0 | 7 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-02-28T11:02:52 | 2026-02-28T14:04:10 | null | {} |
chejames/nucleosome-condensability-chr2-90pct | default | 0 | 33 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-08-04T23:40:03 | 2026-08-04T23:40:07 | null | {} |
vigneshgs7/Boundary_detection_Doc_2 | default | 0 | 7 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-12-09T19:32:13 | 2023-12-09T19:33:05 | null | {} |
lwef/aihub-ko-dialogue | default | 1 | 26 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-07-11T11:36:03 | 2024-07-11T11:36:08 | null | {} |
felixZzz/bespoke_sub1k_nonoverlap-teacher_len32k_response-22-student_logps | default | 0 | 6 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-08-28T09:47:04 | 2025-08-28T09:47:17 | null | {} |
swap-uniba/OK-VQA_IT | default | 0 | 51 | ["region:us"] | null | null | 2024-08-18T09:06:20 | 2024-10-17T17:10:32 | null | {} |
agostinvic/opensubtitles.2018.paired.en-zh | default | 0 | 15 | ["size_categories:10M<n<100M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-04-13T05:25:18 | 2025-04-13T05:25:55 | null | {} |
yunjae-won/mpg27_mistral7bv3_sft_dpo_beta1e-1_epoch2_40k_n16 | default | 0 | 6 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-18T12:40:34 | 2025-05-18T18:23:08 | null | {} |
j0ma/paranames-canonical-name-translation-data-convo-format-no-whitespace-en2xx | default | 0 | 26 | ["size_categories:1M<n<10M", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-02-17T03:55:02 | 2026-02-17T04:10:31 | null | {} |
Min-Jaewon/sdxl_laion_9 | default | 0 | 87 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-15T09:26:04 | 2025-01-15T09:42:09 | null | {} |
ZixuanKe/cfa_extracted_exercise_sup_sample_from_policy_v1_1_rpo_iter_1_dpo_binarized_val_chunk_11 | default | 0 | 6 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-11-16T22:29:30 | 2024-11-16T22:29:31 | null | {} |
TAUR-dev/countdown_5arg_annotations__rlonly__v1_hq | default | 0 | 5 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-10-18T05:18:15 | 2025-10-18T05:18:18 | null | {} |
DCAgent2/DCAgent2_swebench-verified-random-100-folders_DCAgent2_swesmith-stack-reason_2067629a51 | default | 0 | 10 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2025-12-04T20:07:53 | 2025-12-10T23:55:33 | null | {} |
Ayush-Singh/ft-safe-AB-test | default | 0 | 13 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-04-16T17:29:36 | 2025-04-16T17:29:40 | null | {} |
evanellis/codeforces_llama3.3_70B_human_with_Llama-3.1-8B-Instruct_blind_null_20_tok_after_state | default | 0 | 9 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-07-10T18:05:50 | 2025-07-10T18:05:55 | null | {} |
2084Collective/safe_unsafe_questions | default | 0 | 5 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-31T23:15:20 | 2025-02-01T02:33:07 | null | {} |
rubricreward/m-ArenaHard-v2.0 | default | 0 | 18 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-09-21T22:49:01 | 2025-09-21T22:53:07 | null | {} |
liuyanchen1015/MULTI_VALUE_qqp_indef_one | default | 0 | 10 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-04-04T02:20:18 | 2023-04-04T02:20:23 | null | {} |
Tippawan/pr-v4-no-seallm | default | 0 | 9 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-12-16T04:05:09 | 2024-12-16T04:05:11 | null | {} |
zjhhhh/generation_for_iter2_7b_min_gap_0.17_final_part4 | default | 0 | 7 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2025-12-21T21:46:47 | 2025-12-21T21:46:57 | null | {} |
AndresR2909/youtube_transcriptions_ingest | default | 0 | 12 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-06-18T13:03:04 | 2024-06-18T13:03:18 | null | {} |
daisr/test | default | 0 | 11 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:image", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-03-29T07:51:49 | 2023-03-29T08:39:48 | null | {} |
adriansanz/SITGES_3008_mixed | default | 0 | 14 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-08-30T08:49:56 | 2024-08-30T08:49:57 | null | {} |
universalgamingfen1/job-dataset-cleaned | default | 0 | 9 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-02-11T18:12:09 | 2025-02-11T18:12:11 | null | {} |
lokeshe09/or-handbook-problemmm | default | 0 | 9 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-09-30T08:45:34 | 2025-09-30T08:45:35 | null | {} |
macabdul9/VoxCeleb_test | default | 0 | 11 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:audio", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-05-04T22:06:13 | 2024-05-04T22:27:18 | null | {} |
supergoose/flan_combined_task1024_pib_translation_hindi_english | default | 0 | 6 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-03-03T01:10:20 | 2025-03-03T01:11:02 | null | {} |
test-gen/num5_code_livecodebench_qwen2.5-7b_t1.0_n8_tests_livecodebench_qwen3-4b_t0.6_n1_think | default | 0 | 10 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-21T19:45:18 | 2025-05-21T19:45:19 | null | {} |
prli/uspto-full_draft_chopped-rare-qwen-alpha0-20 | default | 0 | 10 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-04-27T08:05:24 | 2026-04-27T08:05:26 | null | {} |
penfever/exp_rpt_stack-bash-v3-minimax-m27-131k-traces | default | 0 | 11 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-06-13T13:55:44 | 2026-06-13T13:56:15 | null | {} |
nate-rahn/0818-no_racism_rm_training_data-pairs-validation-to-judge | main | 0 | 4 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-08-19T19:00:54 | 2025-08-19T19:00:58 | null | {} |
yuxuanw8/summarize_sft-test_lm-pythia1b-oai-summary-adv-326-40k_42_250_64 | default | 0 | 10 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-03-28T15:03:30 | 2025-03-28T15:03:31 | null | {} |
peachapple1234/wiki_dataset | default | 0 | 5 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2025-09-28T21:26:27 | 2025-09-28T21:26:31 | null | {} |
gjyotin305/Llama-3.2-3B-Instruct_hhexphi_tp1.0 | default | 0 | 5 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-01-06T09:52:27 | 2026-01-06T09:52:30 | null | {} |
mehuldamani/multi-answer-sft-target-dataset | default | 0 | 15 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-02-25T15:00:13 | 2026-02-25T15:00:15 | null | {} |
pdf2dataset/8862ce00de9483194499e7734d02630f | default | 0 | 9 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-09-29T21:07:30 | 2024-09-29T21:07:31 | null | {} |
aimoryou/spell_correction | default | 0 | 5 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-10-06T20:42:47 | 2025-10-06T20:45:05 | null | {} |
HANTIFARAH/Cleaned_NLP_dataset_Cleaned | default | 0 | 15 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-12-14T18:12:05 | 2024-12-14T18:17:53 | null | {} |
smith-nathanh/finance-dataset | default | 0 | 16 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-04-28T12:50:51 | 2025-04-28T12:53:35 | null | {} |
multi-train/npr_1107 | default | 0 | 63 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-11-10T18:59:59 | 2023-11-10T19:00:27 | null | {} |
selfcorrexp2/type12_type4_8b_type3_8k_cut_separate_pr | default | 0 | 11 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-12T23:25:06 | 2025-01-12T23:25:18 | null | {} |
zjhhhh/iter2_multi_scores_adversary_65 | default | 0 | 5 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-11-10T06:53:43 | 2025-11-10T06:53:47 | null | {} |
DCAgent/DCAgent_dev_set_71_tasks_DCAgent_taskmaster2-4ep_20251111_163522 | default | 0 | 9 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2025-11-12T00:20:15 | 2025-11-12T00:20:22 | null | {} |
mlnomad/imnet1k_pier | default | 0 | 12 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:image", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-07-03T00:18:47 | 2025-07-03T00:18:58 | null | {} |
konwoo/qa-df-10 | default | 0 | 6 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-07-24T01:12:01 | 2025-07-24T01:12:08 | null | {} |
Trelis/log-programs-20250730 | default | 0 | 11 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-07-30T21:13:33 | 2025-07-30T21:16:13 | null | {} |
aggr8/flickr_hf | default | 0 | 34 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-02-26T19:36:24 | 2024-02-26T20:03:10 | null | {} |
DCAgent2/DCAgent_dev_set_71_tasks_DCAgent_nl2bash-nl2bash-bugsseq_Qwen3-8B-maxEps24-11294000c6f7 | default | 0 | 7 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2025-12-02T19:25:32 | 2025-12-11T06:31:17 | null | {} |
BlockDB/MEV-Arbitrage-Paths-Ethereum-And-EVM-Cryptocurrency-Data | default | 0 | 33 | ["license:cc-by-nc-4.0", "size_categories:1K<n<10K", "modality:text", "modality:tabular", "modality:timeseries", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "region:us", "ethereum", "evm", "blockchain", "cryptocurrency", "crypto", "onchain-data", "tabular", "timeseries", "datasets", "pandas", "polars", "duc... | null | "cc-by-nc-4.0" | 2026-03-27T15:16:35 | 2026-04-06T13:30:49 | null | {} |
omarboudarka/MNLP_M3_dpo_dataset | default | 0 | 17 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-26T14:50:18 | 2025-05-26T14:59:27 | null | {} |
kseniasych/codecontests-edits-trajectories_min-edits-9_pylint_dfs_no-todo | default | 0 | 10 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-12-04T17:25:31 | 2025-12-04T17:25:38 | null | {} |
emiliiia/OmniGenBench | default | 2 | 31 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-29T13:43:32 | 2025-05-29T14:51:01 | null | {} |
raquelsmv/entofr | default | 0 | 6 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-03-10T20:47:37 | 2023-03-10T20:47:56 | null | {} |
DungND1107/your-dataset | default | 0 | 9 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-08-25T13:26:54 | 2025-08-25T13:34:04 | null | {} |
danigambit/D_ep4_run0_llama2-7b-chat_wikisumm_doc2050_I_BETA | default | 0 | 9 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-08-13T14:03:29 | 2024-08-13T14:03:33 | null | {} |
hartular/rrt-agree-phraseonly-train | default | 0 | 15 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-09-17T10:00:53 | 2025-09-17T10:00:56 | null | {} |
AdapterOcean/python3-standardized_cluster_4_alpaca | default | 0 | 5 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-10-23T01:51:12 | 2023-10-23T02:24:23 | null | {} |
haidarazmi/manual-labeled-pixel-art-characters | default | 0 | 17 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-16T14:48:03 | 2025-05-16T14:49:49 | null | {} |
reasoning-proj/exp_rob_dfiltered_science_DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1_5B_madversarial_cont_wrong_reasoning_t90 | default | 0 | 6 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-08-01T14:57:06 | 2025-08-01T14:57:09 | null | {} |
noahtye/cob | default | 0 | 14 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-07-17T17:46:58 | 2024-09-10T23:54:32 | null | {} |
davidanugraha/rStarCoder-Adversarial-Test-4k | default | 0 | 16 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2025-12-13T02:52:01 | 2025-12-13T02:52:03 | null | {} |
selfcorrexp2/augmath_math_type1_merged | default | 0 | 10 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-19T02:37:47 | 2025-01-19T02:37:51 | null | {} |
girivad/swtokenized-lichess-classical | default | 0 | 9 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-20T01:11:11 | 2025-01-20T01:32:21 | null | {} |
agileloop/PrePro-Train-10 | default | 0 | 5 | ["license:mit", "size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | "mit" | 2024-02-22T06:36:27 | 2024-02-22T06:51:27 | null | {} |
TerminatorJ/xenium_25_lung_dataset | default | 0 | 19 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2024-07-15T16:11:26 | 2024-07-15T16:14:41 | null | {} |
panosgriz/COVID-19-el-corpus | COVID-19-el-corpus | 0 | 39 | ["multilinguality:monolingual", "source_datasets:original", "language:el", "license:apache-2.0", "size_categories:1K<n<10K", "format:json", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | ["el"] | ["apache-2.0"] | 2024-11-04T14:30:46 | 2024-11-04T15:44:27 | null | {} |
zjhhhh/7b_iter1_preprocessed | default | 0 | 10 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2025-11-17T16:41:48 | 2025-11-17T16:42:16 | null | {} |
adriansanz/final_g_o_v4-BALANCED_ca_es | default | 0 | 9 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-11-15T11:02:50 | 2024-11-15T11:02:52 | null | {} |
synthetic-code-training/func_localize_claude_bottom350explore_rubric2_350i | default | 0 | 17 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-04-14T19:59:44 | 2026-04-14T19:59:46 | null | {} |
stefanocarrera/autophagycode_D_he_Qwen3-4B_t1.5_g8_run0_metrics | default | 0 | 11 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "format:optimized-parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:polars", "library:mlcroissant", "region:us"] | null | null | 2026-05-13T21:30:52 | 2026-05-13T21:30:54 | null | {} |
