state_code int64 1 80 | county_code int64 1 800 | site_num int64 1 10k | latitude float64 18 64.8 | longitude float64 -161.77 -64.93 | datum large_stringclasses 2
values | value float64 -398 61.5k | unit large_stringclasses 4
values | mdl float64 -50 10 | state_name large_stringclasses 54
values | county_name large_stringclasses 764
values | pollutant large_stringclasses 6
values | timestamp timestamp[us]date 2015-01-01 00:00:00 2020-12-31 23:00:00 | aqi float64 0 500 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.03 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T01:00:00 | 28 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.026 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T03:00:00 | 24 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.028 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T04:00:00 | 26 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.028 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T05:00:00 | 26 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.026 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T06:00:00 | 24 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.025 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T07:00:00 | 23 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.025 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T08:00:00 | 23 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T09:00:00 | 22 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T10:00:00 | 22 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T11:00:00 | 22 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.025 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T12:00:00 | 23 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.025 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T13:00:00 | 23 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.026 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T14:00:00 | 24 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.026 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T15:00:00 | 24 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T16:00:00 | 22 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.023 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T17:00:00 | 21 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.021 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T18:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.018 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T19:00:00 | 17 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.017 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T20:00:00 | 16 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.016 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T21:00:00 | 15 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.015 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T22:00:00 | 14 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.015 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-01T23:00:00 | 14 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.013 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T01:00:00 | 12 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.013 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T02:00:00 | 12 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.017 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T03:00:00 | 16 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.016 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T04:00:00 | 15 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.014 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T05:00:00 | 13 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.012 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T06:00:00 | 11 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.01 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T07:00:00 | 9 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.012 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T08:00:00 | 11 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.016 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T09:00:00 | 15 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.016 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T10:00:00 | 15 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.023 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T11:00:00 | 21 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.028 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T12:00:00 | 26 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.028 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T13:00:00 | 26 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.027 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T14:00:00 | 25 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.026 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T15:00:00 | 24 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.025 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T16:00:00 | 23 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.022 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T17:00:00 | 20 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.02 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T18:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.018 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T19:00:00 | 17 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.018 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T20:00:00 | 17 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.018 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T21:00:00 | 17 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.018 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T22:00:00 | 17 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.017 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-02T23:00:00 | 16 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.016 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T01:00:00 | 15 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.014 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T02:00:00 | 13 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.012 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T03:00:00 | 11 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.016 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T04:00:00 | 15 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.02 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T05:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.02 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T06:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.017 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T07:00:00 | 16 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.02 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T08:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.021 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T09:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.02 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T10:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.021 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T11:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.022 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T12:00:00 | 20 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.022 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T13:00:00 | 20 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.023 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T14:00:00 | 21 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.023 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T15:00:00 | 21 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.023 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T16:00:00 | 21 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.023 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T17:00:00 | 21 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.022 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T18:00:00 | 20 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.021 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T19:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.021 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T20:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.027 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T21:00:00 | 25 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.029 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T22:00:00 | 27 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.029 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-03T23:00:00 | 27 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.028 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T01:00:00 | 26 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.03 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T02:00:00 | 28 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.03 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T03:00:00 | 28 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.028 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T04:00:00 | 26 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T05:00:00 | 22 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.022 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T06:00:00 | 20 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.022 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T07:00:00 | 20 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.023 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T08:00:00 | 21 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.025 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T09:00:00 | 23 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.025 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T10:00:00 | 23 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.025 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T11:00:00 | 23 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.025 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T12:00:00 | 23 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T13:00:00 | 22 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T14:00:00 | 22 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T15:00:00 | 22 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.023 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T16:00:00 | 21 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.021 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T17:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.022 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T18:00:00 | 20 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.021 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T19:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.021 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T20:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.021 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T21:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.021 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T22:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.021 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-04T23:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.021 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-05T01:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.02 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-05T02:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.022 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-05T03:00:00 | 20 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.022 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-05T04:00:00 | 20 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.021 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-05T05:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.02 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-05T06:00:00 | 19 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.019 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-05T07:00:00 | 18 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.014 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-05T08:00:00 | 13 |
1 | 3 | 10 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | 0.017 | Parts per million | 0.005 | Alabama | Baldwin | ozone | 2015-03-05T09:00:00 | 16 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.