date stringlengths 3 51 ⌀ | size int64 0 1.35M | parsed_date timestamp[us]date 2016-04-28 00:00:00 2025-03-13 00:00:00 ⌀ |
|---|---|---|
04/19/2023 | 2,816 | 2023-04-19T00:00:00 |
10/06/2020 | 1,592 | 2020-10-06T00:00:00 |
04/18/2024 | 704 | 2024-04-18T00:00:00 |
07/01/2020 | 1,054 | 2020-07-01T00:00:00 |
Activity/Lab | 1,101 | null |
Ashley Ziska | 3,800 | null |
04/02/2023 | 1,117 | 2023-04-02T00:00:00 |
Matthew Landon | 2,711 | null |
08/04/2022 | 202,798 | 2022-08-04T00:00:00 |
05/08/2022 | 102 | 2022-05-08T00:00:00 |
03/02/2024 | 3,252 | 2024-03-02T00:00:00 |
Numbers and Operations | 227 | null |
03/10/2022 | 1,797 | 2022-03-10T00:00:00 |
Kent Rodriguez | 137 | null |
06/18/2021 | 29,235 | 2021-06-18T00:00:00 |
Language, Grammar and Vocabulary | 3,086 | null |
sathish r | 2,256 | null |
09/28/2021 | 420 | 2021-09-28T00:00:00 |
Lesson | 501 | null |
09/11/2024 | 3,794 | 2024-09-11T00:00:00 |
01/28/2024 | 1,768 | 2024-01-28T00:00:00 |
Reading | 93,071 | null |
05/05/2020 | 270 | 2020-05-05T00:00:00 |
01/14/2022 | 4,290 | 2022-01-14T00:00:00 |
07/22/2021 | 1,928 | 2021-07-22T00:00:00 |
09/13/2023 | 2,732 | 2023-09-13T00:00:00 |
07/22/2021 | 2,176 | 2021-07-22T00:00:00 |
04/01/2023 | 2,277 | 2023-04-01T00:00:00 |
11/06/2023 | 6,477 | 2023-11-06T00:00:00 |
09/27/2022 | 2,355 | 2022-09-27T00:00:00 |
07/22/2021 | 2,931 | 2021-07-22T00:00:00 |
Eunice Laurent | 385 | null |
Athman Fadhili | 1,183 | null |
05/20/2022 | 2,129 | 2022-05-20T00:00:00 |
Technology | 1,515 | null |
Full Course | 15,570 | null |
Lesson | 678 | null |
09/19/2023 | 11,150 | 2023-09-19T00:00:00 |
Case Study | 2,154 | null |
Red Rocks CC | 2,197 | null |
Interactive | 834 | null |
07/23/2021 | 2,056 | 2021-07-23T00:00:00 |
Lecture | 8,143 | null |
03/11/2022 | 1,156 | 2022-03-11T00:00:00 |
07/23/2021 | 2,396 | 2021-07-23T00:00:00 |
Dr. Elizabeth Walker | 1,094 | null |
Assessment | 2,654 | null |
10/27/2022 | 2,668 | 2022-10-27T00:00:00 |
07/02/2020 | 384 | 2020-07-02T00:00:00 |
02/18/2025 | 76,411 | 2025-02-18T00:00:00 |
Interactive | 3,659 | null |
06/22/2023 | 1,162 | 2023-06-22T00:00:00 |
Vincent Kundisani Nemadimahulu | 2,247 | null |
OER LIBRARIAN | 449 | null |
01/10/2021 | 512 | 2021-01-10T00:00:00 |
Lesson Plan | 2,865 | null |
07/01/2021 | 1,923 | 2021-07-01T00:00:00 |
Activity/Lab | 2,662 | null |
12/09/2020 | 959 | 2020-12-09T00:00:00 |
01/20/2021 | 604 | 2021-01-20T00:00:00 |
12/06/2023 | 5,401 | 2023-12-06T00:00:00 |
11/08/2023 | 638 | 2023-11-08T00:00:00 |
Reading | 8,806 | null |
07/13/2021 | 5,577 | 2021-07-13T00:00:00 |
10/19/2021 | 542 | 2021-10-19T00:00:00 |
01/29/2021 | 5,636 | 2021-01-29T00:00:00 |
07/01/2021 | 1,422 | 2021-07-01T00:00:00 |
Homework/Assignment | 815 | null |
03/07/2020 | 2,183 | 2020-03-07T00:00:00 |
04/22/2021 | 295 | 2021-04-22T00:00:00 |
Ana Angeles | 3,174 | null |
Eric Denyer | 542 | null |
Gamze KILIÇ | 108 | null |
04/03/2023 | 7,193 | 2023-04-03T00:00:00 |
02/21/2020 | 12,771 | 2020-02-21T00:00:00 |
04/12/2020 | 351 | 2020-04-12T00:00:00 |
Module | 4,766 | null |
03/29/2023 | 786 | 2023-03-29T00:00:00 |
Activity/Lab | 2,893 | null |
04/01/2023 | 1,179 | 2023-04-01T00:00:00 |
10/06/2020 | 1,582 | 2020-10-06T00:00:00 |
Student Guide | 3,304 | null |
01/28/2021 | 5,789 | 2021-01-28T00:00:00 |
08/22/2020 | 108 | 2020-08-22T00:00:00 |
08/27/2020 | 182 | 2020-08-27T00:00:00 |
Activity/Lab | 8,128 | null |
09/27/2022 | 289 | 2022-09-27T00:00:00 |
Tom Marabello | 3,028 | null |
08/07/2020 | 3,964 | 2020-08-07T00:00:00 |
05/02/2020 | 8,091 | 2020-05-02T00:00:00 |
Reading | 4,572 | null |
03/02/2024 | 2,639 | 2024-03-02T00:00:00 |
Social Science | 1,115 | null |
05/15/2021 | 6,316 | 2021-05-15T00:00:00 |
Reading Literature | 1,919 | null |
03/30/2023 | 8,164 | 2023-03-30T00:00:00 |
Activity/Lab | 36,775 | null |
Lungelo Shabalala | 534 | null |
04/03/2023 | 9,982 | 2023-04-03T00:00:00 |
Open for Antiracism Program (OFAR) | 2,500 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.