DateTime timestamp[ms]date 1967-08-01 10:33:50 2018-04-03 10:58:17 | Latitude float64 25.7 49.7 | Longitude float64 -129.85 -111.09 | Depth float64 -3.12 120 | Magnitude float64 2.5 7.39 | MagType stringclasses 6 values | NbStations int64 0 400 | Gap int64 0 357 | Distance int64 0 534 | RMS float64 0 45.4 | Source stringclasses 1 value | EventID int64 383 73M | geom unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-06-15T12:29:08 | 31.46383 | -115.4165 | 5.343 | 4.44 | ML | 11 | 334 | 180 | 0.2 | NCSN | 71,585,470 | "AQEAAAAtsp3vp9pcwFjnGJC9dj9A" |
2017-07-29T00:42:24 | 31.34 | -115.379 | 9.21 | 4.35 | ML | 7 | 323 | 163 | 0.52 | NCSN | 72,852,191 | "AQEAAADHSzeJQdhcwNejcD0KVz9A" |
2013-12-20T05:27:12 | 31.431 | -115.775 | 14.485 | 4.6 | Unk | 0 | 0 | 0 | 0 | NCSN | 72,127,191 | "AQEAAACamZmZmfFcwHWTGARWbj9A" |
2017-03-17T20:00:00 | 31.245 | -115.692 | 12 | 4.1 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | NCSN | 72,777,236 | "AQEAAAA/NV66SexcwB+F61G4Pj9A" |
2010-06-25T23:23:15 | 31.296 | -115.567 | 4.348 | 4.4 | ML | 7 | 106 | 31 | 1.23 | NCSN | 71,415,475 | "AQEAAAA/NV66SeRcwLKd76fGSz9A" |
2014-03-05T02:24:23 | 31.323 | -119.409 | 6.735 | 4.6 | Unk | 0 | 0 | 0 | 0 | NCSN | 72,179,196 | "AQEAAAAZBFYOLdpdwKabxCCwUj9A" |
2012-12-14T11:09:55 | 31.48567 | -119.51366 | 5.8 | 3.4 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | NCSN | 71,904,966 | "AQEAAADbUDHO3+BdwPilft5UfD9A" |
2012-12-14T12:10:35 | 31.47467 | -119.26067 | 4.385 | 3.6 | ML | 12 | 319 | 243 | 0.52 | NCSN | 71,904,986 | "AQEAAAAYQznRrtBdwG9kHvmDeT9A" |
2012-12-14T17:39:59 | 31.3715 | -119.2405 | 4.535 | 3.53 | ML | 11 | 336 | 282 | 0.53 | NCSN | 71,905,136 | "AQEAAAAIrBxaZM9dwMl2vp8aXz9A" |
2012-12-14T12:05:32 | 31.31683 | -119.17017 | 4.325 | 3.78 | Md | 9 | 336 | 248 | 0.21 | NCSN | 71,904,976 | "AQEAAACpMLYQ5MpdwEVkWMUbUT9A" |
2012-12-14T13:09:52 | 31.36917 | -119.16866 | 4.785 | 3.25 | ML | 13 | 336 | 244 | 0.66 | NCSN | 71,905,011 | "AQEAAAAtCVBTy8pdwBGq1OyBXj9A" |
2012-12-14T20:21:31 | 31.4375 | -119.17917 | 4.535 | 3.13 | ML | 8 | 335 | 273 | 0.29 | NCSN | 71,905,201 | "AQEAAAAom3KFd8tdwAAAAAAAcD9A" |
2012-12-21T11:17:38 | 31.41433 | -119.193 | 4.725 | 3.38 | ML | 6 | 346 | 242 | 0.06 | NCSN | 71,908,351 | "AQEAAAAxCKwcWsxdwG7A54cRaj9A" |
2012-12-14T10:36:06 | 31.40983 | -119.22017 | 10.785 | 6.14 | Mw | 6 | 320 | 245 | 0.43 | NCSN | 71,904,951 | "AQEAAADcY+lDF85dwHDrbp7qaD9A" |
2013-01-20T14:11:48 | 31.4225 | -119.21584 | 4.785 | 3.28 | ML | 6 | 346 | 243 | 0.12 | NCSN | 71,925,426 | "AQEAAADLSpNS0M1dwFyPwvUobD9A" |
2012-12-14T10:50:19 | 31.46867 | -119.224 | 4.685 | 4.58 | ML | 9 | 319 | 241 | 0.12 | NCSN | 71,904,956 | "AQEAAAB1kxgEVs5dwMed0sH6dz9A" |
2012-12-14T10:50:33 | 31.21433 | -119.1305 | 4.785 | 4.62 | ML | 11 | 298 | 253 | 0.23 | NCSN | 71,904,961 | "AQEAAAAxCKwcWshdwDuNtFTeNj9A" |
2010-10-23T04:51:02 | 31.6505 | -117.71533 | 5.785 | 3.47 | ML | 9 | 338 | 139 | 0.18 | NCSN | 71,477,696 | "AQEAAABA9nr3x21dwEoMAiuHpj9A" |
2015-02-09T01:45:02 | 31.48467 | -115.79533 | 0.053 | 5.58 | ML | 14 | 307 | 150 | 0.63 | NCSN | 72,393,571 | "AQEAAADG4cyv5vJcwDJaR1UTfD9A" |
2012-12-11T21:47:34 | 31.676 | -115.964 | 5 | 3.65 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | NCSN | 71,902,936 | "AQEAAAAEVg4tsv1cwJMYBFYOrT9A" |
2018-01-07T19:30:21 | 31.616 | -115.816 | 14 | 3.9 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | NCSN | 72,950,471 | "AQEAAABOYhBYOfRcwARWDi2ynT9A" |
2012-05-09T09:42:56 | 32.34184 | -115.81483 | 17.708 | 3.77 | ML | 12 | 260 | 62 | 0.1 | NCSN | 71,778,420 | "AQEAAAAuc7osJvRcwHk7wmnBK0BA" |
1988-01-30T21:44:38 | 32.42067 | -115.86567 | 4.938 | 3.84 | Md | 5 | 322 | 26 | 0.2 | NCSN | 1,155,214 | "AQEAAAA2yCQjZ/dcwEQ0uoPYNUBA" |
1988-01-09T02:50:35 | 32.421 | -116.06633 | 5.439 | 3.45 | Md | 4 | 303 | 29 | 0.32 | NCSN | 1,154,763 | "AQEAAACYLy/APgRdwNnO91PjNUBA" |
2013-12-26T00:18:19 | 32.41383 | -116.27917 | 23.234 | 4.12 | ML | 14 | 238 | 47 | 0.13 | NCSN | 72,130,326 | "AQEAAACOAdnr3RFdwEUNpmH4NEBA" |
2014-02-02T02:45:39 | 32.38183 | -116.2805 | 20.935 | 2.74 | ML | 7 | 306 | 104 | 0.12 | NCSN | 72,153,951 | "AQEAAADLoUW28xFdwNtQMc7fMEBA" |
2011-10-13T15:57:15 | 31.90367 | -116.11733 | 2.064 | 4.25 | ML | 13 | 283 | 101 | 0.32 | NCSN | 71,663,106 | "AQEAAAC9NbBVggddwFdgyOpW5z9A" |
2010-01-04T00:02:18 | 32.237 | -116.7375 | 9.608 | 3.94 | ML | 9 | 263 | 50 | 0.32 | NCSN | 71,329,895 | "AQEAAAAzMzMzMy9dwHWTGARWHkBA" |
2017-03-29T16:34:24 | 32.07983 | -116.86433 | 9.67 | 3.26 | ML | 10 | 322 | 69 | 0.26 | NCSN | 72,782,171 | "AQEAAADovMYuUTddwK6ek943CkBA" |
2013-08-30T20:52:17 | 32.2825 | -116.9525 | 3.159 | 2.74 | ML | 12 | 330 | 51 | 0.28 | NCSN | 72,060,121 | "AQEAAAApXI/C9TxdwFyPwvUoJEBA" |
2010-02-14T21:35:47 | 32.243 | -116.587 | 10.508 | 4.5 | ML | 13 | 299 | 43 | 0.21 | NCSN | 71,353,961 | "AQEAAAAhsHJokSVdwMl2vp8aH0BA" |
2011-08-09T23:30:40 | 32.18817 | -116.37817 | -0.416 | 4.08 | ML | 12 | 261 | 61 | 0.33 | NCSN | 71,616,500 | "AQEAAAADlfHvMxhdwE4LXvQVGEBA" |
2017-04-08T10:21:06 | 32.58133 | -116.9545 | 0.64 | 2.62 | Md | 10 | 250 | 29 | 0.21 | NCSN | 72,786,276 | "AQEAAAAMAiuHFj1dwIMXfQVpSkBA" |
1991-12-04T07:10:57 | 33.11083 | -116.75533 | 13.37 | 3.92 | Md | 13 | 236 | 109 | 0.04 | NCSN | 238,803 | "AQEAAAAD7KNTVzBdwDW1bK0vjkBA" |
2016-07-30T17:22:28 | 33.18933 | -116.66016 | 2.37 | 2.95 | Md | 13 | 102 | 20 | 0.11 | NCSN | 72,669,166 | "AQEAAAAniLoPQCpdwGoTJ/c7mEBA" |
2017-10-17T12:05:41 | 33.12733 | -116.63433 | -1.06 | 2.89 | Md | 15 | 78 | 26 | 0.37 | NCSN | 72,910,196 | "AQEAAADKN9vcmChdwFzmdFlMkEBA" |
2017-10-18T10:06:00 | 33.13267 | -116.64317 | -0.02 | 3.59 | ML | 15 | 77 | 25 | 0.18 | NCSN | 72,910,906 | "AQEAAAAs8YCyKSldwIWUn1T7kEBA" |
2009-04-09T21:45:30 | 33.15417 | -116.56934 | 10.001 | 3.37 | ML | 10 | 162 | 22 | 0.04 | NCSN | 40,234,561 | "AQEAAAB/EwoRcCRdwB0Dste7k0BA" |
1999-03-13T13:31:28 | 33.13167 | -116.53183 | 5.718 | 4.3 | ML | 17 | 312 | 259 | 0.35 | NCSN | 30,219,767 | "AQEAAAAHQrKACSJdwKLuA5DakEBA" |
2013-03-22T05:12:47 | 33.0735 | -116.54567 | 21.314 | 2.84 | ML | 5 | 251 | 31 | 0.02 | NCSN | 71,958,315 | "AQEAAAAiGt1B7CJdwMUgsHJoiUBA" |
2014-03-22T02:14:51 | 32.88667 | -116.516 | -0.75 | 2.61 | ML | 10 | 210 | 27 | 0.07 | NCSN | 72,186,315 | "AQEAAAAbL90kBiFdwBMsDmd+cUBA" |
2014-07-20T09:18:24 | 33.00183 | -116.50667 | -1.187 | 2.83 | Md | 10 | 253 | 51 | 0.79 | NCSN | 72,260,846 | "AQEAAABR9wFIbSBdwGoTJ/c7gEBA" |
2012-04-14T11:34:29 | 32.99583 | -116.472 | 5.096 | 2.56 | ML | 9 | 209 | 40 | 0.09 | NCSN | 71,764,515 | "AQEAAACR7Xw/NR5dwBYwgVt3f0BA" |
2015-01-25T18:10:17 | 32.98283 | -116.44566 | 2.131 | 2.95 | Md | 10 | 112 | 40 | 0.09 | NCSN | 72,385,976 | "AQEAAACqSIWxhRxdwIvDmV/NfUBA" |
2013-06-17T00:23:02 | 32.93383 | -116.486 | 1.15 | 2.6 | Md | 11 | 192 | 33 | 0.08 | NCSN | 72,009,410 | "AQEAAADJdr6fGh9dwAgDz72Hd0BA" |
2011-11-08T18:27:32 | 32.92667 | -116.37267 | 3.561 | 2.82 | Md | 12 | 232 | 39 | 0.1 | NCSN | 71,677,806 | "AQEAAADSjEXT2RddwJgXYB+ddkBA" |
2011-10-30T21:13:49 | 32.92883 | -116.39267 | 2.881 | 2.52 | Md | 12 | 228 | 38 | 0.08 | NCSN | 71,673,216 | "AQEAAACzB1qBIRldwJfFxObjdkBA" |
2011-10-22T21:32:59 | 33.00183 | -116.4135 | 7.921 | 2.86 | Md | 14 | 112 | 41 | 0.11 | NCSN | 71,668,776 | "AQEAAABYObTIdhpdwGoTJ/c7gEBA" |
2011-10-17T17:33:11 | 33.00217 | -116.401 | -1.009 | 3.1 | Mh | 12 | 198 | 42 | 0.16 | NCSN | 71,665,486 | "AQEAAACLbOf7qRldwCOERxtHgEBA" |
2011-06-17T17:38:51 | 33.0085 | -116.3755 | 7.611 | 3.52 | ML | 19 | 114 | 42 | 0.22 | NCSN | 71,586,515 | "AQEAAAB56SYxCBhdwAwCK4cWgUBA" |
2012-04-12T22:46:26 | 33.03983 | -116.4 | 4.041 | 2.84 | ML | 14 | 107 | 38 | 0.1 | NCSN | 71,763,400 | "AQEAAACamZmZmRldwCmzQSYZhUBA" |
2017-04-14T10:38:27 | 33.03 | -116.42667 | -0.79 | 2.96 | Md | 17 | 107 | 38 | 0.24 | NCSN | 72,788,696 | "AQEAAADMC7CPThtdwKRwPQrXg0BA" |
2013-06-02T05:56:04 | 33.02717 | -116.40667 | 3.844 | 2.57 | ML | 5 | 260 | 39 | 0.02 | NCSN | 72,000,955 | "AQEAAADrkJvhBhpdwFa3ek56g0BA" |
2016-10-07T13:46:18 | 33.0255 | -116.42117 | 1.18 | 2.59 | Md | 10 | 157 | 38 | 0.09 | NCSN | 72,708,716 | "AQEAAACbAwRz9BpdwCUGgZVDg0BA" |
2016-03-06T08:39:46 | 33.02317 | -116.423 | 0.42 | 2.57 | Md | 11 | 158 | 39 | 0.15 | NCSN | 72,602,770 | "AQEAAABQjZduEhtdwMkfDDz3gkBA" |
2013-11-30T15:10:13 | 33.01883 | -116.46733 | 4.631 | 2.99 | Md | 16 | 105 | 38 | 0.12 | NCSN | 72,112,255 | "AQEAAAAknBa86B1dwIMXfQVpgkBA" |
2012-03-28T10:09:53 | 33.01183 | -116.4715 | 3.241 | 3.29 | ML | 23 | 105 | 39 | 0.19 | NCSN | 71,754,885 | "AQEAAAAZBFYOLR5dwEyOO6WDgUBA" |
2013-11-30T11:36:35 | 33.01367 | -116.47683 | 2.817 | 2.99 | Md | 8 | 235 | 38 | 0.07 | NCSN | 72,112,190 | "AQEAAAAc8PlhhB5dwNl3RfC/gUBA" |
2013-04-17T16:30:41 | 33.01033 | -116.49467 | 5.491 | 2.61 | ML | 13 | 183 | 38 | 0.1 | NCSN | 71,972,770 | "AQEAAAD9E1ysqB9dwHcVUn5SgUBA" |
2012-11-11T19:41:59 | 33.0625 | -116.47 | 4.671 | 2.55 | ML | 14 | 183 | 33 | 0.12 | NCSN | 71,880,525 | "AQEAAACuR+F6FB5dwAAAAAAAiEBA" |
2017-12-07T03:57:38 | 33.14183 | -116.45167 | 6.66 | 3.88 | ML | 13 | 105 | 25 | 0.18 | NCSN | 72,936,116 | "AQEAAABlpUkp6BxdwLzLRXwnkkBA" |
2017-12-07T00:33:14 | 33.13383 | -116.46167 | -0.88 | 4.37 | ML | 18 | 92 | 26 | 0.45 | NCSN | 72,936,031 | "AQEAAADW4lMAjB1dwKKcaFchkUBA" |
2010-12-10T18:44:38 | 33.14133 | -116.46267 | 3.461 | 3.89 | ML | 12 | 178 | 25 | 0.06 | NCSN | 71,495,120 | "AQEAAADItaFinB1dwMv49xkXkkBA" |
2017-02-21T15:27:29 | 33.14317 | -116.51417 | 5.37 | 2.84 | Md | 11 | 125 | 24 | 0.07 | NCSN | 72,766,346 | "AQEAAABlpUkp6CBdwFjiAWVTkkBA" |
2010-10-06T17:58:06 | 33.15 | -116.487 | 8.071 | 3.86 | ML | 13 | 174 | 23 | 0.09 | NCSN | 71,465,090 | "AQEAAAC6SQwCKx9dwDMzMzMzk0BA" |
2017-04-19T04:36:51 | 33.1445 | -116.508 | -0.31 | 2.6 | Md | 12 | 185 | 24 | 0.07 | NCSN | 72,790,646 | "AQEAAACNl24SgyBdwNEi2/l+kkBA" |
2017-12-07T00:38:03 | 33.14817 | -116.46467 | 1.54 | 2.78 | Md | 8 | 130 | 44 | 0.08 | NCSN | 72,936,056 | "AQEAAACrWz0nvR1dwMkfDDz3kkBA" |
2017-12-09T02:51:24 | 33.1445 | -116.45883 | -1.04 | 2.88 | Md | 10 | 178 | 25 | 0.17 | NCSN | 72,937,241 | "AQEAAAAeG4F4XR1dwNEi2/l+kkBA" |
2017-12-07T00:29:52 | 33.14567 | -116.45817 | -0.75 | 2.64 | Md | 11 | 131 | 25 | 0.2 | NCSN | 72,936,026 | "AQEAAACIgEOoUh1dwBEBh1ClkkBA" |
2017-12-18T08:25:40 | 33.1465 | -116.4505 | -1.04 | 2.54 | Md | 11 | 91 | 25 | 0.19 | NCSN | 72,941,426 | "AQEAAABGtvP91BxdwJhuEoPAkkBA" |
2016-08-06T14:39:18 | 33.16 | -116.42 | -0.93 | 3.59 | ML | 20 | 133 | 25 | 0.41 | NCSN | 72,671,270 | "AQEAAAB7FK5H4RpdwBSuR+F6lEBA" |
2012-09-14T09:45:06 | 33.16433 | -116.42917 | 3.931 | 2.9 | Mh | 9 | 206 | 24 | 0.23 | NCSN | 71,842,045 | "AQEAAAAom3KFdxtdwDfg88MIlUBA" |
2017-12-07T10:32:46 | 33.1335 | -116.44017 | 2.48 | 3.79 | ML | 12 | 142 | 27 | 0.06 | NCSN | 72,936,241 | "AQEAAACKq8q+KxxdwAwCK4cWkUBA" |
2014-09-21T14:34:42 | 33.11567 | -116.39833 | 8.824 | 2.58 | ML | 4 | 329 | 30 | 0 | NCSN | 72,303,171 | "AQEAAAABwRw9fhldwG2QSUbOjkBA" |
2013-02-17T17:04:53 | 33.02234 | -116.335 | 6.871 | 3.15 | ML | 13 | 115 | 42 | 0.06 | NCSN | 71,939,270 | "AQEAAAA9CtejcBVdwEKygAncgkBA" |
2012-10-08T00:39:08 | 33.02183 | -116.3245 | 7.431 | 3.93 | ML | 15 | 116 | 43 | 0.11 | NCSN | 71,854,690 | "AQEAAABU46WbxBRdwC0JUFPLgkBA" |
2011-04-23T20:49:29 | 33.02367 | -116.323 | 4.021 | 3.52 | ML | 14 | 115 | 43 | 0.12 | NCSN | 71,564,146 | "AQEAAADpJjEIrBRdwLvyWZ4Hg0BA" |
2013-12-28T18:14:39 | 33.04783 | -116.306 | -1.223 | 2.84 | ML | 12 | 277 | 41 | 0.24 | NCSN | 72,132,241 | "AQEAAADdJAaBlRNdwEPiHksfhkBA" |
2012-11-26T15:33:51 | 33.014 | -116.26617 | 4.441 | 3.49 | ML | 18 | 120 | 46 | 0.18 | NCSN | 71,894,071 | "AQEAAABJS+XtCBFdwG8Sg8DKgUBA" |
2012-11-27T21:21:30 | 33.01583 | -116.26266 | 4.991 | 2.61 | ML | 13 | 214 | 47 | 0.16 | NCSN | 71,894,921 | "AQEAAADpfeNrzxBdwNklqrcGgkBA" |
2012-12-22T21:37:45 | 33.00517 | -116.25584 | 5.091 | 3.82 | ML | 15 | 122 | 48 | 0.14 | NCSN | 71,908,891 | "AQEAAACOQLyuXxBdwM11GmmpgEBA" |
2013-01-03T17:31:58 | 33.1795 | -116.2845 | 12.531 | 2.5 | ML | 15 | 198 | 32 | 0.24 | NCSN | 71,914,601 | "AQEAAACR7Xw/NRJdwOXQItv5lkBA" |
1988-01-05T09:03:35 | 33.17633 | -116.17966 | 4.795 | 4.01 | Md | 12 | 184 | 1 | 38.09 | NCSN | 110,522 | "AQEAAACPGaiMfwtdwN+mP/uRlkBA" |
2011-10-27T09:27:29 | 33.18783 | -116.13766 | 3.636 | 2.66 | Md | 15 | 128 | 43 | 0.11 | NCSN | 71,671,206 | "AQEAAADpfeNrzwhdwJWaPdAKmEBA" |
2015-05-29T08:47:17 | 33.17283 | -116.14167 | -0.954 | 2.73 | Md | 12 | 113 | 44 | 0.18 | NCSN | 72,457,236 | "AQEAAADCNAwfEQldwEPiHksflkBA" |
2017-05-14T03:21:07 | 33.12733 | -116.08383 | -0.52 | 2.69 | Md | 13 | 109 | 19 | 0.18 | NCSN | 72,801,416 | "AQEAAAAeG4F4XQVdwFzmdFlMkEBA" |
2018-01-13T06:26:58 | 33.07333 | -116.10966 | -0.94 | 3.68 | ML | 19 | 116 | 52 | 1.03 | NCSN | 72,953,505 | "AQEAAAB7a2CrBAddwGjon+BiiUBA" |
2012-06-19T04:01:39 | 33.061 | -116.11217 | 3.336 | 3.14 | ML | 16 | 141 | 53 | 0.17 | NCSN | 71,803,356 | "AQEAAADpZRTLLQddwCuHFtnOh0BA" |
2015-10-28T02:25:54 | 32.85833 | -116.175 | 2.02 | 2.61 | Md | 10 | 154 | 50 | 0.19 | NCSN | 72,545,050 | "AQEAAAAzMzMzMwtdwH2W58HdbUBA" |
2017-07-24T18:23:37 | 32.86567 | -116.20417 | 9.15 | 2.78 | Md | 10 | 237 | 48 | 0.23 | NCSN | 72,847,326 | "AQEAAADCNAwfEQ1dwG2QSUbObkBA" |
2013-09-18T12:53:36 | 32.881 | -116.26633 | 3.011 | 3.07 | ML | 10 | 252 | 44 | 0.12 | NCSN | 72,072,646 | "AQEAAABl/PuMCxFdwFTjpZvEcEBA" |
2013-08-10T02:19:47 | 32.88066 | -116.28516 | 16.805 | 2.76 | Md | 8 | 144 | 43 | 0.05 | NCSN | 72,046,366 | "AQEAAAAniLoPQBJdwJtyhXe5cEBA" |
2013-08-08T01:15:09 | 32.8795 | -116.28 | 16.335 | 2.78 | Md | 8 | 145 | 43 | 0.06 | NCSN | 72,044,966 | "AQEAAABSuB6F6xFdwH9qvHSTcEBA" |
2013-08-10T16:33:00 | 32.89017 | -116.2775 | 5.175 | 3.16 | ML | 12 | 142 | 44 | 0.11 | NCSN | 72,046,721 | "AQEAAAD2KFyPwhFdwK7wLhfxcUBA" |
2013-08-10T14:09:18 | 32.8875 | -116.27666 | 5.745 | 3.95 | ML | 15 | 143 | 44 | 0.11 | NCSN | 72,046,631 | "AQEAAAAhByXMtBFdwJqZmZmZcUBA" |
2013-08-10T14:10:08 | 32.89034 | -116.265 | 0.755 | 3.75 | ML | 11 | 143 | 45 | 0.19 | NCSN | 72,046,626 | "AQEAAAApXI/C9RBdwAspP6n2cUBA" |
2011-11-04T23:03:09 | 32.90583 | -116.24667 | 14.051 | 2.68 | Md | 7 | 228 | 47 | 0.06 | NCSN | 71,675,796 | "AQEAAADgufdwyQ9dwCveyDzyc0BA" |
2014-03-28T18:39:44 | 32.887 | -116.245 | 10.365 | 2.73 | ML | 18 | 145 | 46 | 0.29 | NCSN | 72,190,195 | "AQEAAABI4XoUrg9dwKjGSzeJcUBA" |
2014-07-24T19:20:14 | 32.88967 | -116.24583 | 3.404 | 3.36 | ML | 4 | 280 | 83 | 0.01 | NCSN | 72,264,011 | "AQEAAAALmMCtuw9dwL0d4bTgcUBA" |
2011-05-05T17:28:34 | 32.86333 | -116.25034 | 8.965 | 2.79 | Md | 10 | 149 | 44 | 0.13 | NCSN | 71,565,240 | "AQEAAABcOBCSBRBdwO3T8ZiBbkBA" |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.