DateTime timestamp[ms]date 1967-08-01 10:33:50 2018-04-03 10:58:17 | Latitude float64 25.7 49.7 | Longitude float64 -129.85 -111.09 | Depth float64 -3.12 120 | Magnitude float64 2.5 7.39 | MagType stringclasses 6 values | NbStations int64 0 400 | Gap int64 0 357 | Distance int64 0 534 | RMS float64 0 45.4 | Source stringclasses 1 value | EventID int64 383 73M | geom unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-27T01:56:24 | 33.32433 | -115.7925 | -0.8 | 2.58 | Md | 7 | 241 | 19 | 0.15 | NCSN | 72,703,186 | "AQEAAAAfhetRuPJcwEyOO6WDqUBA" |
2018-02-26T08:19:25 | 33.56033 | -115.90033 | 0.31 | 2.61 | Md | 11 | 115 | 32 | 0.1 | NCSN | 72,976,271 | "AQEAAADkZrgBn/lcwN17uOS4x0BA" |
2018-02-25T14:09:40 | 33.56 | -115.90183 | -0.84 | 2.5 | Md | 11 | 115 | 32 | 0.24 | NCSN | 72,975,956 | "AQEAAABPIy2Vt/lcwEjhehSux0BA" |
2016-09-26T15:48:43 | 33.48683 | -115.95567 | 17.69 | 2.97 | ML | 6 | 264 | 43 | 0.05 | NCSN | 72,702,961 | "AQEAAAAs8YCyKf1cwBhbCHJQvkBA" |
2013-07-02T02:59:09 | 33.304 | -115.99133 | 3.548 | 2.8 | Mh | 5 | 327 | 53 | 0.05 | NCSN | 72,018,730 | "AQEAAADMYmLzcf9cwPT91HjppkBA" |
2018-01-22T01:20:52 | 33.1935 | -115.93417 | 1.26 | 2.56 | Md | 8 | 234 | 61 | 0.26 | NCSN | 72,956,801 | "AQEAAADgufdwyftcwFTjpZvEmEBA" |
2011-04-22T00:51:52 | 33.2225 | -116.002 | 23.774 | 2.56 | Md | 13 | 131 | 54 | 0.12 | NCSN | 71,562,566 | "AQEAAADjpZvEIABdwBSuR+F6nEBA" |
2012-12-08T06:34:45 | 33.1925 | -115.99067 | -0.968 | 2.7 | ML | 12 | 229 | 56 | 0.22 | NCSN | 71,900,631 | "AQEAAAA2yCQjZ/9cwHE9CtejmEBA" |
2012-12-12T19:24:35 | 33.1995 | -115.99683 | 10.516 | 2.92 | ML | 11 | 130 | 55 | 0.09 | NCSN | 71,903,561 | "AQEAAAD9ag4QzP9cwKjGSzeJmUBA" |
2017-03-26T08:25:44 | 33.19067 | -116.03833 | -0.27 | 3.7 | ML | 20 | 100 | 11 | 0.71 | NCSN | 72,780,756 | "AQEAAAAqHaz/cwJdwAYq499nmEBA" |
2015-03-17T03:20:20 | 33.22233 | -116.01984 | -1.136 | 2.74 | Md | 10 | 165 | 52 | 0.22 | NCSN | 72,412,495 | "AQEAAADFyf0ORQFdwLh1N091nEBA" |
2015-03-12T21:18:43 | 33.27567 | -116.00567 | -0.206 | 2.55 | Md | 9 | 224 | 52 | 0.23 | NCSN | 72,410,055 | "AQEAAABfJLTlXABdwIE+kSdJo0BA" |
2015-07-27T10:01:10 | 33.21633 | -116.066 | -0.028 | 2.62 | Md | 11 | 220 | 49 | 0.18 | NCSN | 72,495,346 | "AQEAAABOYhBYOQRdwGSSkbOwm0BA" |
2015-07-28T17:53:17 | 33.22066 | -116.05783 | 2.138 | 2.55 | Md | 7 | 221 | 49 | 0.07 | NCSN | 72,496,056 | "AQEAAACSrpl8swNdwIfEPZY+nEBA" |
2017-03-14T17:14:05 | 33.22 | -116.06 | -0.86 | 3.81 | ML | 20 | 179 | 10 | 0.55 | NCSN | 72,775,421 | "AQEAAACkcD0K1wNdwFyPwvUonEBA" |
2013-02-21T20:57:39 | 33.23433 | -116.06517 | 0.414 | 3.57 | ML | 15 | 125 | 48 | 0.18 | NCSN | 71,941,755 | "AQEAAACKq8q+KwRdwGA8g4b+nUBA" |
2011-04-30T04:17:16 | 33.2285 | -116.049 | 13.984 | 2.72 | Md | 10 | 126 | 50 | 0.08 | NCSN | 71,567,981 | "AQEAAABCYOXQIgNdwGiR7Xw/nUBA" |
2017-03-16T03:55:31 | 33.23183 | -116.05033 | 0.57 | 2.7 | Md | 12 | 176 | 8 | 0.22 | NCSN | 72,776,261 | "AQEAAAB+AFKbOANdwKgd/pqsnUBA" |
2016-03-12T05:50:45 | 33.22417 | -116.04816 | 1.33 | 2.65 | Md | 8 | 258 | 50 | 0.12 | NCSN | 72,605,665 | "AQEAAABsPq4NFQNdwEZfQZqxnEBA" |
2017-06-27T12:47:12 | 33.22267 | -116.049 | 1.58 | 2.66 | Md | 8 | 257 | 50 | 0.12 | NCSN | 72,822,211 | "AQEAAABCYOXQIgNdwHHmV3OAnEBA" |
2011-10-27T12:21:16 | 33.21133 | -116.04967 | 0.296 | 2.6 | Md | 11 | 222 | 50 | 0.12 | NCSN | 71,671,241 | "AQEAAADpZRTLLQNdwPNUh9wMm0BA" |
2017-07-26T01:53:52 | 33.2335 | -116.08283 | 6.39 | 2.55 | Md | 11 | 163 | 10 | 0.1 | NCSN | 72,848,371 | "AQEAAAAsSDMWTQVdwNnO91PjnUBA" |
2017-03-27T05:13:38 | 33.23167 | -116.08517 | 5.06 | 2.51 | Md | 12 | 164 | 11 | 0.16 | NCSN | 72,781,031 | "AQEAAABsJt9scwVdwG+70FynnUBA" |
2011-07-23T18:11:34 | 33.22867 | -116.08717 | 15.502 | 2.56 | Md | 8 | 218 | 46 | 0.05 | NCSN | 71,606,100 | "AQEAAABPzHoxlAVdwMXJ/Q5FnUBA" |
2014-12-27T16:08:57 | 33.219 | -116.08683 | 1.404 | 2.61 | Md | 8 | 218 | 47 | 0.12 | NCSN | 72,371,116 | "AQEAAADzk2qfjgVdwHnpJjEInEBA" |
2015-05-24T00:28:07 | 33.2185 | -116.09184 | 2.762 | 2.55 | Md | 8 | 218 | 46 | 0.1 | NCSN | 72,454,436 | "AQEAAAC9HeG04AVdwIcW2c73m0BA" |
2014-04-11T23:53:16 | 33.22717 | -116.11066 | 11.988 | 3.03 | ML | 8 | 286 | 44 | 0.11 | NCSN | 72,197,955 | "AQEAAABsPq4NFQddwPBQFOgTnUBA" |
2012-03-15T06:30:35 | 33.28067 | -116.13133 | 11.488 | 3.41 | ML | 9 | 321 | 41 | 0.1 | NCSN | 71,748,065 | "AQEAAAD1vvG1ZwhdwPJ7m/7so0BA" |
2016-08-31T07:04:14 | 33.25667 | -116.11034 | -0.81 | 2.94 | Md | 13 | 92 | 12 | 0.2 | NCSN | 72,688,111 | "AQEAAAAz3IDPDwddwKLuA5DaoEBA" |
2016-08-20T11:16:53 | 33.2505 | -116.087 | -0.86 | 2.59 | Md | 11 | 152 | 10 | 0.23 | NCSN | 72,681,111 | "AQEAAAAhsHJokQVdwPLSTWIQoEBA" |
2018-03-24T21:29:49 | 33.24833 | -116.08933 | -0.05 | 2.76 | Md | 8 | 217 | 45 | 0.15 | NCSN | 72,989,716 | "AQEAAABPIy2VtwVdwM9OBkfJn0BA" |
2012-03-15T06:31:24 | 33.298 | -116.17583 | 3.388 | 3.22 | ML | 7 | 317 | 36 | 0.08 | NCSN | 71,748,070 | "AQEAAAD36XjMQAtdwKAaL90kpkBA" |
2017-07-15T00:57:49 | 33.36333 | -116.2225 | 3.71 | 2.84 | Md | 6 | 252 | 32 | 0.06 | NCSN | 72,838,046 | "AQEAAAAK16NwPQ5dwO3T8ZiBrkBA" |
2017-12-03T06:41:24 | 33.2565 | -116.19517 | 2.82 | 2.63 | Md | 8 | 269 | 36 | 0.07 | NCSN | 72,933,980 | "AQEAAABDyk+qfQxdwEa28/3UoEBA" |
2018-03-17T22:19:04 | 33.27083 | -116.24567 | 1.32 | 2.84 | Md | 9 | 125 | 24 | 0.18 | NCSN | 72,985,996 | "AQEAAADv5qkOuQ9dwEljtI6qokBA" |
2011-11-19T20:32:20 | 33.243 | -116.245 | -0.131 | 3.84 | ML | 15 | 107 | 32 | 0.13 | NCSN | 71,684,111 | "AQEAAABI4XoUrg9dwMl2vp8an0BA" |
2012-02-14T13:05:28 | 33.24283 | -116.24767 | -1.261 | 2.85 | Md | 13 | 198 | 32 | 0.17 | NCSN | 71,735,131 | "AQEAAADSjEXT2Q9dwGw+rg0Vn0BA" |
2015-11-25T21:14:36 | 33.26683 | -116.26633 | 0.31 | 2.76 | Md | 10 | 159 | 26 | 0.16 | NCSN | 72,560,611 | "AQEAAABl/PuMCxFdwLzLRXwnokBA" |
2013-01-06T08:19:37 | 33.23667 | -116.31384 | 12.649 | 2.89 | ML | 9 | 261 | 26 | 0.08 | NCSN | 71,915,996 | "AQEAAABOC170FRRdwN/42jNLnkBA" |
2017-10-27T07:56:24 | 33.2995 | -116.30783 | 2.89 | 2.79 | Md | 11 | 147 | 24 | 0.18 | NCSN | 72,914,596 | "AQEAAACSrpl8sxNdwHWTGARWpkBA" |
2015-02-07T14:05:58 | 33.29767 | -116.3025 | -1.177 | 3.41 | ML | 13 | 188 | 38 | 0.35 | NCSN | 72,393,061 | "AQEAAACPwvUoXBNdwAqA8QwapkBA" |
2015-01-18T13:23:42 | 33.32967 | -116.32917 | -1.411 | 3.73 | ML | 14 | 183 | 22 | 0.25 | NCSN | 72,382,771 | "AQEAAADCNAwfERVdwHU8ZqAyqkBA" |
2012-07-16T04:09:01 | 33.307 | -116.35233 | 6.659 | 2.7 | ML | 10 | 220 | 20 | 0.08 | NCSN | 71,817,181 | "AQEAAACU2SCTjBZdwJ7vp8ZLp0BA" |
2013-07-17T14:07:52 | 33.32233 | -116.35717 | 14.829 | 2.71 | Md | 12 | 180 | 19 | 0.15 | NCSN | 72,028,225 | "AQEAAAAwR4/f2xZdwIVCBBxCqUBA" |
2015-01-18T13:24:38 | 33.34333 | -116.334 | 8.247 | 2.57 | Md | 8 | 181 | 21 | 0.02 | NCSN | 72,382,776 | "AQEAAABMN4lBYBVdwCveyDzyq0BA" |
2013-09-25T12:21:11 | 33.3655 | -116.357 | 15.079 | 2.51 | Md | 7 | 221 | 19 | 0.03 | NCSN | 72,076,366 | "AQEAAAACK4cW2RZdwBBYObTIrkBA" |
2017-11-23T01:15:38 | 33.34583 | -116.29716 | 11.31 | 2.69 | Md | 10 | 102 | 25 | 0.09 | NCSN | 72,929,240 | "AQEAAAB7a2CrBBNdwOP8TShErEBA" |
2010-09-29T11:11:58 | 33.34583 | -116.30434 | 1.206 | 2.63 | Md | 8 | 185 | 52 | 0.14 | NCSN | 71,461,520 | "AQEAAABWt3pOehNdwOP8TShErEBA" |
2011-11-01T23:25:23 | 33.37767 | -116.28867 | 12.149 | 2.89 | ML | 9 | 267 | 26 | 0.09 | NCSN | 71,674,401 | "AQEAAACGVbyReRJdwBVXlX1XsEBA" |
2017-04-23T01:47:44 | 33.37017 | -116.28367 | -0.87 | 2.85 | Md | 12 | 97 | 26 | 0.16 | NCSN | 72,792,566 | "AQEAAADONjemJxJdwOz6Bbthr0BA" |
2011-12-23T10:33:27 | 33.3365 | -116.2815 | 10.659 | 2.72 | Md | 12 | 188 | 26 | 0.12 | NCSN | 71,698,455 | "AQEAAAC8dJMYBBJdwFCNl24Sq0BA" |
2015-05-31T13:02:56 | 33.32283 | -116.29066 | 11.029 | 4 | ML | 13 | 188 | 25 | 0.09 | NCSN | 72,458,766 | "AQEAAABYkGYsmhJdwHcVUn5SqUBA" |
2012-07-04T09:04:43 | 33.38033 | -116.29984 | 14.769 | 3.35 | ML | 18 | 106 | 25 | 0.17 | NCSN | 71,810,756 | "AQEAAAAXghyUMBNdwAbYR6eusEBA" |
2013-12-30T18:32:35 | 33.39267 | -116.34933 | 9.229 | 2.96 | Md | 13 | 176 | 20 | 0.06 | NCSN | 72,133,036 | "AQEAAAC/YDdsWxZdwGcPtAJDskBA" |
2014-09-09T16:08:32 | 33.74617 | -116.22266 | 1.069 | 2.91 | Md | 9 | 233 | 27 | 0.08 | NCSN | 72,295,196 | "AQEAAAAniLoPQA5dwM+goX+C30BA" |
2003-05-14T22:47:22 | 33.78967 | -116.29816 | 0.738 | 3.72 | Md | 4 | 338 | 81 | 0.05 | NCSN | 21,279,411 | "AQEAAABsPq4NFRNdwPBQFOgT5UBA" |
1992-05-11T21:02:30 | 33.8875 | -116.31133 | 12.92 | 2.64 | Md | 6 | 203 | 82 | 0.13 | NCSN | 275,052 | "AQEAAADgEKrU7BNdwJqZmZmZ8UBA" |
1992-05-18T15:44:19 | 33.91067 | -116.36117 | 24.29 | 4.96 | Md | 64 | 151 | 88 | 0.3 | NCSN | 277,305 | "AQEAAAD3ksZoHRddwGO5pdWQ9EBA" |
2014-03-05T09:17:01 | 33.92083 | -116.356 | 0.309 | 2.76 | Md | 11 | 192 | 36 | 0.03 | NCSN | 72,179,316 | "AQEAAAAQWDm0yBZdwH2W58Hd9UBA" |
2013-09-18T16:44:53 | 33.9245 | -116.36317 | -0.258 | 2.68 | Md | 13 | 117 | 35 | 0.09 | NCSN | 72,072,726 | "AQEAAADaOGItPhddwHWTGARW9kBA" |
1992-05-03T00:37:10 | 33.92767 | -116.322 | 4.72 | 3.35 | Md | 4 | 207 | 86 | 0 | NCSN | 270,726 | "AQEAAAD4U+OlmxRdwHu9++O99kBA" |
1996-11-27T01:42:44 | 33.91867 | -116.32 | 25.89 | 4.56 | Md | 32 | 158 | 85 | 0.18 | NCSN | 485,809 | "AQEAAAAUrkfhehRdwH3ogvqW9UBA" |
1992-04-26T01:17:31 | 33.90317 | -116.30683 | 4.41 | 2.9 | Md | 4 | 294 | 83 | 0.06 | NCSN | 267,935 | "AQEAAACh20saoxNdwDpdFhOb80BA" |
1995-05-07T11:03:33 | 33.89767 | -116.30016 | 21.68 | 4.79 | Md | 43 | 158 | 82 | 0.17 | NCSN | 30,072,869 | "AQEAAABQ5EnSNRNdwNdMvtnm8kBA" |
1992-04-30T16:33:31 | 33.9335 | -116.2605 | 33.67 | 2.89 | Md | 5 | 166 | 82 | 0.13 | NCSN | 270,056 | "AQEAAADpJjEIrBBdwHNoke1890BA" |
1992-07-25T04:31:58 | 33.8685 | -116.29034 | 3.348 | 4.68 | Md | 28 | 315 | 254 | 0.17 | NCSN | 305,136 | "AQEAAAAfLjnulBJdwLpJDAIr70BA" |
2012-04-04T12:06:10 | 33.88983 | -116.18066 | 0.009 | 2.54 | ML | 10 | 158 | 21 | 0.24 | NCSN | 71,758,285 | "AQEAAACB7PXujwtdwPZ/DvPl8UBA" |
1991-10-12T14:39:32 | 33.8825 | -116.17783 | 0.02 | 3.92 | Md | 5 | 207 | 73 | 0.14 | NCSN | 234,292 | "AQEAAADajxSRYQtdwClcj8L18EBA" |
2012-04-24T01:01:27 | 33.8755 | -116.17433 | 6.739 | 2.51 | ML | 7 | 163 | 21 | 0.02 | NCSN | 71,769,870 | "AQEAAACMLQQ5KAtdwPLSTWIQ8EBA" |
2012-04-05T19:01:16 | 33.87233 | -116.169 | 2.999 | 2.75 | ML | 7 | 166 | 21 | 0.07 | NCSN | 71,759,270 | "AQEAAACJQWDl0ApdwOuoaoKo70BA" |
2012-04-04T15:36:10 | 33.86817 | -116.16417 | 0.709 | 2.62 | ML | 12 | 154 | 21 | 0.13 | NCSN | 71,758,380 | "AQEAAAD/PuPCgQpdwCWvzjEg70BA" |
2012-04-03T15:15:37 | 33.86517 | -116.1675 | 3.519 | 3.39 | ML | 11 | 154 | 22 | 0.13 | NCSN | 71,757,675 | "AQEAAAAfhetRuApdwHu9++O97kBA" |
2012-04-04T17:02:56 | 33.84967 | -116.1555 | -0.161 | 2.51 | ML | 10 | 161 | 22 | 0.15 | NCSN | 71,758,410 | "AQEAAADLoUW28wldwDgyj/zB7EBA" |
2012-04-04T01:12:09 | 33.85067 | -116.182 | -0.151 | 3.45 | ML | 14 | 156 | 37 | 0.12 | NCSN | 71,758,005 | "AQEAAADP91PjpQtdwBvYKsHi7EBA" |
2017-02-04T03:12:49 | 33.87617 | -116.20233 | 0.08 | 2.5 | Md | 12 | 169 | 30 | 0.16 | NCSN | 72,759,530 | "AQEAAAD7P4f58gxdwEDeq1Ym8EBA" |
2007-06-02T05:11:26 | 33.87317 | -116.21033 | 1.577 | 4.11 | ML | 7 | 156 | 24 | 0.09 | NCSN | 51,182,502 | "AQEAAACI1/ULdg1dwJbs2AjE70BA" |
2017-06-07T13:30:49 | 33.88667 | -116.20517 | 0.62 | 2.69 | Md | 15 | 154 | 23 | 0.09 | NCSN | 72,812,061 | "AQEAAACzB1qBIQ1dwBMsDmd+8UBA" |
2012-08-26T09:53:13 | 33.8835 | -116.22083 | -0.881 | 3.19 | ML | 13 | 152 | 24 | 0.14 | NCSN | 71,837,631 | "AQEAAABy/iYUIg5dwAwCK4cW8UBA" |
2017-01-12T20:32:31 | 33.784 | -116.16983 | -0.55 | 2.64 | Md | 15 | 142 | 24 | 0.09 | NCSN | 72,751,395 | "AQEAAABN+KV+3gpdwDEIrBxa5EBA" |
2012-04-07T14:39:23 | 33.767 | -116.1845 | 0.379 | 2.81 | ML | 16 | 168 | 31 | 0.19 | NCSN | 71,760,375 | "AQEAAAArhxbZzgtdwBkEVg4t4kBA" |
2017-01-30T23:02:30 | 33.77717 | -116.16717 | -0.81 | 2.65 | Md | 14 | 142 | 24 | 0.11 | NCSN | 72,758,005 | "AQEAAADUt8zpsgpdwFa3ek5640BA" |
2013-04-03T13:31:55 | 33.8255 | -116.11584 | 4.299 | 2.5 | ML | 8 | 190 | 22 | 0.06 | NCSN | 71,965,565 | "AQEAAABl5CzsaQddwIts5/up6UBA" |
2012-05-03T14:53:42 | 33.77533 | -116.11816 | 3.589 | 2.67 | ML | 9 | 181 | 27 | 0.09 | NCSN | 71,775,075 | "AQEAAACB7PXujwddwMjNcAM+40BA" |
2016-11-22T19:23:20 | 33.77583 | -116.11517 | -1.07 | 2.59 | Md | 12 | 144 | 27 | 0.27 | NCSN | 72,728,465 | "AQEAAAC+3v3xXgddwLqgvmVO40BA" |
2015-11-27T01:21:27 | 33.78283 | -116.107 | -0.88 | 2.71 | Md | 18 | 78 | 26 | 0.17 | NCSN | 72,560,971 | "AQEAAAACK4cW2QZdwPEpAMYz5EBA" |
2012-06-10T00:59:43 | 33.7735 | -116.111 | 3.939 | 2.52 | ML | 11 | 182 | 27 | 0.11 | NCSN | 71,799,091 | "AQEAAADJdr6fGgddwF66SQwC40BA" |
2012-04-11T03:18:47 | 33.77167 | -116.10983 | -0.811 | 2.59 | ML | 14 | 127 | 27 | 0.16 | NCSN | 71,762,585 | "AQEAAACph2h0BwddwPSmIhXG4kBA" |
2014-04-25T19:26:15 | 33.78933 | -116.08317 | 18.219 | 2.94 | Md | 7 | 301 | 40 | 0.12 | NCSN | 72,205,100 | "AQEAAACIgEOoUgVdwDfg88MI5UBA" |
2013-04-07T11:47:16 | 33.80667 | -116.098 | -0.041 | 2.52 | ML | 12 | 181 | 23 | 0.11 | NCSN | 71,967,655 | "AQEAAACDwMqhRQZdwAhVavZA50BA" |
2013-04-06T16:10:40 | 33.80983 | -116.10033 | -0.351 | 2.75 | ML | 10 | 197 | 23 | 0.13 | NCSN | 71,967,300 | "AQEAAACxM4XOawZdwOuoaoKo50BA" |
2013-04-07T19:14:03 | 33.81333 | -116.1085 | 3.829 | 3.37 | ML | 18 | 177 | 23 | 0.19 | NCSN | 71,967,880 | "AQEAAABt5/up8QZdwIdtizIb6EBA" |
2013-04-06T15:22:16 | 33.81816 | -116.099 | 4.359 | 2.59 | ML | 11 | 180 | 22 | 0.12 | NCSN | 71,967,255 | "AQEAAAB1kxgEVgZdwJtyhXe56EBA" |
2012-12-14T23:34:40 | 33.85833 | -116.0815 | 1.109 | 3.39 | ML | 17 | 278 | 44 | 0.11 | NCSN | 71,905,261 | "AQEAAADwp8ZLNwVdwH2W58Hd7UBA" |
2015-05-30T05:23:56 | 33.86817 | -116.14384 | -1.311 | 3.74 | ML | 13 | 173 | 20 | 0.1 | NCSN | 72,457,581 | "AQEAAADT9q+sNAldwCWvzjEg70BA" |
2016-05-19T09:05:40 | 33.8905 | -116.11784 | -0.85 | 2.5 | Md | 9 | 180 | 16 | 0.14 | NCSN | 72,637,640 | "AQEAAABIisiwigddwESLbOf78UBA" |
2012-11-22T14:58:36 | 33.93383 | -116.047 | -1.311 | 2.68 | ML | 16 | 172 | 9 | 0.22 | NCSN | 71,891,151 | "AQEAAABeukkMAgNdwAgDz72H90BA" |
2014-04-09T16:46:36 | 33.85933 | -116.0405 | 3.468 | 2.57 | ML | 6 | 325 | 48 | 0.05 | NCSN | 72,196,565 | "AQEAAAA730+NlwJdwGA8g4b+7UBA" |
2015-08-09T08:51:35 | 33.89167 | -116.003 | -1.231 | 2.51 | Md | 11 | 220 | 12 | 0.4 | NCSN | 72,503,341 | "AQEAAADVeOkmMQBdwINpGD4i8kBA" |
2015-03-09T01:05:19 | 33.91467 | -116.027 | -1.351 | 2.54 | Md | 13 | 204 | 10 | 0.16 | NCSN | 72,407,755 | "AQEAAAB9PzVeugFdwPBQFOgT9UBA" |
2012-11-11T05:39:14 | 33.93217 | -116.02184 | 1.979 | 2.54 | ML | 7 | 204 | 8 | 0.04 | NCSN | 71,880,215 | "AQEAAACob5nTZQFdwPonuFhR90BA" |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.