track_id int64 0 44k | class int64 0 77 | start_frame int64 150 207k | end_frame int64 150 207k | ts_start float64 5 6.91k ⌀ | ts_end float64 5 6.91k ⌀ | motion stringclasses 7 values | summary stringclasses 53 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 150 | 150 | 5 | 5 | stationary | 1 frames of class_0 |
1 | 0 | 180 | 180 | 6 | 6 | stationary | 1 frames of class_0 |
1 | 0 | 180 | 180 | 6.5 | 6.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
2 | 0 | 195 | 195 | 6.5 | 6.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
2 | 0 | 195 | 195 | 7 | 7 | stationary | 1 frames of class_0 |
3 | 0 | 210 | 210 | 7 | 7 | stationary | 1 frames of class_0 |
3 | 0 | 210 | 210 | 7.5 | 7.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
4 | 0 | 225 | 225 | 7.5 | 7.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
5 | 0 | 270 | 270 | 9 | 9 | stationary | 1 frames of class_0 |
5 | 0 | 270 | 270 | 9.5 | 9.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
6 | 0 | 285 | 285 | 9.5 | 9.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
7 | 0 | 315 | 315 | 10.5 | 10.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
7 | 0 | 315 | 315 | 11 | 11 | stationary | 1 frames of class_0 |
8 | 0 | 330 | 330 | 11 | 11 | stationary | 1 frames of class_0 |
9 | 0 | 360 | 360 | 12 | 12 | stationary | 1 frames of class_0 |
9 | 0 | 360 | 360 | 12.5 | 12.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
10 | 0 | 375 | 375 | 12.5 | 12.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
10 | 0 | 375 | 375 | 13 | 13 | stationary | 1 frames of class_0 |
11 | 0 | 390 | 390 | 13 | 13 | stationary | 1 frames of class_0 |
11 | 0 | 390 | 390 | 13.5 | 13.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
12 | 0 | 405 | 405 | 13.5 | 13.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
12 | 0 | 405 | 405 | 14 | 14 | stationary | 1 frames of class_0 |
13 | 0 | 420 | 420 | 14 | 14 | stationary | 1 frames of class_0 |
13 | 0 | 420 | 420 | 14.5 | 14.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
14 | 0 | 435 | 435 | 14.5 | 14.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
14 | 0 | 435 | 435 | 15 | 15 | stationary | 1 frames of class_0 |
15 | 0 | 450 | 450 | 15 | 15 | stationary | 1 frames of class_0 |
15 | 0 | 450 | 450 | 15.5 | 15.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
16 | 0 | 465 | 465 | 15.5 | 15.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
16 | 0 | 465 | 465 | 16 | 16 | stationary | 1 frames of class_0 |
17 | 0 | 480 | 480 | 16 | 16 | stationary | 1 frames of class_0 |
17 | 0 | 480 | 480 | 16.5 | 16.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
18 | 0 | 495 | 495 | 16.5 | 16.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
18 | 0 | 495 | 495 | 17 | 17 | stationary | 1 frames of class_0 |
19 | 0 | 510 | 510 | 17 | 17 | stationary | 1 frames of class_0 |
19 | 0 | 510 | 510 | 17.5 | 17.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
20 | 0 | 525 | 525 | 17.5 | 17.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
20 | 0 | 525 | 525 | 18 | 18 | stationary | 1 frames of class_0 |
21 | 0 | 540 | 540 | 18 | 18 | stationary | 1 frames of class_0 |
21 | 0 | 540 | 540 | 18.5 | 18.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
22 | 0 | 555 | 555 | 18.5 | 18.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
22 | 0 | 555 | 555 | 19 | 19 | stationary | 1 frames of class_0 |
23 | 0 | 570 | 570 | 19 | 19 | stationary | 1 frames of class_0 |
23 | 0 | 570 | 570 | 19.5 | 19.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
24 | 0 | 585 | 585 | 19.5 | 19.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
24 | 0 | 585 | 585 | 20 | 20 | stationary | 1 frames of class_0 |
25 | 0 | 600 | 600 | 20 | 20 | stationary | 1 frames of class_0 |
25 | 0 | 600 | 600 | 20.5 | 20.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
26 | 0 | 615 | 615 | 20.5 | 20.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
27 | 0 | 735 | 735 | 24.5 | 24.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
27 | 0 | 735 | 735 | 25 | 25 | stationary | 1 frames of class_0 |
28 | 0 | 750 | 750 | 25 | 25 | stationary | 1 frames of class_0 |
29 | 0 | 750 | 750 | 25 | 25 | stationary | 1 frames of class_0 |
28 | 0 | 750 | 750 | 25.5 | 25.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
29 | 0 | 750 | 750 | 25.5 | 25.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
30 | 0 | 765 | 765 | 25.5 | 25.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
31 | 0 | 765 | 765 | 25.5 | 25.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
32 | 0 | 765 | 765 | 25.5 | 25.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
33 | 0 | 765 | 765 | 25.5 | 25.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
34 | 0 | 765 | 765 | 25.5 | 25.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
35 | 0 | 765 | 765 | 25.5 | 25.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
36 | 0 | 765 | 765 | 25.5 | 25.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
30 | 0 | 765 | 765 | 26 | 26 | stationary | 1 frames of class_0 |
31 | 0 | 765 | 765 | 26 | 26 | stationary | 1 frames of class_0 |
32 | 0 | 765 | 765 | 26 | 26 | stationary | 1 frames of class_0 |
33 | 0 | 765 | 765 | 26 | 26 | stationary | 1 frames of class_0 |
34 | 0 | 765 | 765 | 26 | 26 | stationary | 1 frames of class_0 |
35 | 0 | 765 | 765 | 26 | 26 | stationary | 1 frames of class_0 |
36 | 0 | 765 | 765 | 26 | 26 | stationary | 1 frames of class_0 |
37 | 0 | 780 | 780 | 26 | 26 | stationary | 1 frames of class_0 |
38 | 0 | 780 | 780 | 26 | 26 | stationary | 1 frames of class_0 |
39 | 0 | 780 | 780 | 26 | 26 | stationary | 1 frames of class_0 |
40 | 0 | 780 | 780 | 26 | 26 | stationary | 1 frames of class_0 |
41 | 0 | 780 | 780 | 26 | 26 | stationary | 1 frames of class_0 |
42 | 0 | 780 | 780 | 26 | 26 | stationary | 1 frames of class_0 |
37 | 0 | 780 | 780 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
38 | 0 | 780 | 780 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
39 | 0 | 780 | 780 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
40 | 0 | 780 | 780 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
41 | 0 | 780 | 780 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
42 | 0 | 780 | 780 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
43 | 0 | 795 | 795 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
44 | 0 | 795 | 795 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
45 | 0 | 795 | 795 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
46 | 0 | 795 | 795 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
47 | 0 | 795 | 795 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
48 | 0 | 795 | 795 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
49 | 0 | 795 | 795 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
50 | 0 | 795 | 795 | 26.5 | 26.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
43 | 0 | 795 | 795 | 27 | 27 | stationary | 1 frames of class_0 |
44 | 0 | 795 | 795 | 27 | 27 | stationary | 1 frames of class_0 |
45 | 0 | 795 | 795 | 27 | 27 | stationary | 1 frames of class_0 |
46 | 0 | 795 | 795 | 27 | 27 | stationary | 1 frames of class_0 |
47 | 0 | 795 | 795 | 27 | 27 | stationary | 1 frames of class_0 |
48 | 0 | 795 | 795 | 27 | 27 | stationary | 1 frames of class_0 |
49 | 0 | 795 | 795 | 27 | 27 | stationary | 1 frames of class_0 |
50 | 0 | 795 | 795 | 27 | 27 | stationary | 1 frames of class_0 |
51 | 0 | 810 | 810 | 27 | 27 | stationary | 1 frames of class_0 |
52 | 0 | 810 | 810 | 27 | 27 | stationary | 1 frames of class_0 |
53 | 0 | 810 | 810 | 27 | 27 | stationary | 1 frames of class_0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 7