Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 82,564 | 344,453 |
| French | fra | 10,315 | 2,336 |
| Chinese 中文 | zh | 6,166 | 25,496 |
| French Français | fr | 5,717 | 19,347 |
| Spanish Español | es | 3,396 | 18,876 |
| Russian Русский | ru | 3,077 | 11,131 |
| German Deutsch | de | 2,814 | 16,908 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,805 | 15,762 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,493 | 9,810 |
| Korean 한국어 | ko | 2,325 | 14,463 |
| Portuguese Português | pt | 2,284 | 13,655 |
| English | eng | 1,955 | 1,551 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,871 | 6,406 |
| Italian Italiano | it | 1,870 | 13,419 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,756 | 6,744 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,741 | 9,344 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,405 | 6,301 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,207 | 6,060 |
| Polish język polski | pl | 1,139 | 6,237 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,126 | 3,820 |
| Thai ไทย | th | 1,084 | 7,010 |
| Persian فارسی | fa | 1,042 | 4,084 |
| Tamil தமிழ் | ta | 940 | 3,193 |
| Czech čeština | cs | 937 | 4,025 |
| Swedish Svenska | sv | 928 | 4,765 |
| Romanian Română | ro | 895 | 4,391 |
| Ukrainian Українська | uk | 862 | 4,458 |
| Danish dansk | da | 829 | 3,510 |
| Greek Ελληνικά | el | 821 | 3,512 |
| Finnish suomi | fi | 803 | 4,298 |
| Telugu తెలుగు | te | 757 | 2,756 |
| Hungarian magyar | hu | 755 | 3,186 |
| Catalan Català | ca | 753 | 2,837 |
| Spanish | spa | 725 | 1,300 |
| Urdu اردو | ur | 723 | 2,895 |
| German | deu | 708 | 1,275 |
| Swahili Kiswahili | sw | 660 | 2,699 |
| Bulgarian български език | bg | 658 | 2,850 |
| Marathi मराठी | mr | 653 | 2,651 |
| Hebrew עברית | he | 619 | 3,515 |
| Estonian eesti | et | 593 | 2,515 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 588 | 2,307 |
| Basque euskara | eu | 575 | 2,105 |
| Slovak slovenčina | sk | 569 | 2,537 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 558 | 2,553 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 545 | 2,379 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 542 | 2,512 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 530 | 3,432 |
| Croatian Hrvatski | hr | 522 | 2,364 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 513 | 2,181 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 505 | 2,311 |
| Serbian српски језик | sr | 487 | 2,588 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 476 | 2,071 |
| Amharic አማርኛ | am | 465 | 2,038 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 464 | 2,203 |
| Italian | ita | 457 | 1,098 |
| Nepali नेपाली | ne | 456 | 3,367 |
| Norwegian Norsk | no | 437 | 2,746 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 425 | 2,389 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 408 | 1,608 |
| Indonesian | ind | 397 | 178 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 396 | 1,710 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 391 | 1,702 |
| Portuguese | por | 391 | 1,273 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 388 | 1,234 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 380 | 1,844 |
| Sinhala සිංහල | si | 373 | 1,765 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 372 | 2,097 |
| Galician galego | gl | 370 | 2,235 |
| Icelandic Íslenska | is | 370 | 2,306 |
| Russian | rus | 352 | 1,049 |
| Irish Gaeilge | ga | 348 | 1,542 |
| Assamese অসমীয়া | as | 347 | 1,817 |
| Belarusian беларуская мова | be | 345 | 1,764 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 344 | 2,192 |
| Breton brezhoneg | br | 337 | 1,139 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 328 | 2,238 |
| Latin latine | la | 321 | 1,485 |
| Maltese Malti | mt | 319 | 1,464 |
| Georgian ქართული | ka | 318 | 1,931 |
| Welsh Cymraeg | cy | 312 | 1,791 |
| Vietnamese | vie | 303 | 1,033 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 300 | 1,770 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 297 | 1,109 |
| Dutch | nld | 296 | 227 |
| Armenian Հայերեն | hy | 295 | 1,831 |
| Albanian Shqip | sq | 281 | 1,601 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 281 | 1,524 |
| Polish | pol | 278 | 163 |
| Zulu isiZulu | zu | 270 | 972 |
| Japanese | jpn | 270 | 1,053 |
| Cebuano | ceb | 267 | 746 |
| Esperanto Esperanto | eo | 252 | 1,124 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 251 | 1,915 |
| Javanese basa Jawa | jv | 251 | 1,541 |
| Pashto پښتو | ps | 250 | 1,351 |
| Thai | tha | 248 | 1,029 |
| Somali Soomaaliga | so | 241 | 1,477 |
| Yue Chinese | yue | 241 | 595 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 239 | 838 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 236 | 1,159 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 232 | 1,227 |
| Chinese | zho | 228 | 1,017 |
| Arabic | ara | 223 | 946 |
| Korean | kor | 218 | 1,007 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 217 | 1,472 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 216 | 734 |
| Pedi | nso | 210 | 540 |
| Hindi | hin | 210 | 133 |
| Wolof Wollof | wo | 209 | 729 |
| Tatar татар теле | tt | 207 | 900 |
| Afar Afaraf | aa | 207 | 781 |
| Lao ພາສາ | lo | 205 | 1,888 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 203 | 1,531 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 203 | 1,186 |
| Central Kurdish | ckb | 203 | 313 |
| Maithili | mai | 200 | 441 |
| Divehi Dhivehi | dv | 196 | 611 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 193 | 1,164 |
| Javanese | jav | 193 | 110 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 192 | 1,005 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 189 | 893 |
| Ganda Luganda | lg | 185 | 799 |
| Marathi | mar | 183 | 204 |
| Twi Twi | tw | 182 | 496 |
| Manipuri | mni | 180 | 360 |
| Egyptian Arabic | arz | 179 | 263 |
| Kurdish Kurdî | ku | 179 | 922 |
| Minangkabau | min | 178 | 281 |
| Bengali | ben | 177 | 117 |
| Occitan occitan | oc | 177 | 1,008 |
| Yoruba | yor | 176 | 114 |
| Romanian | ron | 176 | 121 |
| Turkish | tur | 176 | 169 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 174 | 1,466 |
| Danish | dan | 173 | 154 |
| Tamil | tam | 171 | 117 |
| Swedish | swe | 169 | 160 |
| Burmese | mya | 168 | 104 |
| Asturian | ast | 168 | 399 |
| Persian | fas | 166 | 138 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 166 | 457 |
| Tswana Setswana | tn | 166 | 591 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 166 | 1,163 |
| Kabyle | kab | 164 | 246 |
| Hausa | hau | 164 | 114 |
| Bambara bamanankan | bm | 163 | 528 |
| Finnish | fin | 162 | 131 |
| Telugu | tel | 162 | 113 |
| Iloko | ilo | 161 | 325 |
| Moroccan Arabic | ary | 161 | 283 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 161 | 833 |
| Filipino | fil | 159 | 443 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 158 | 882 |
| Swiss German | gsw | 158 | 154 |
| Shona chiShona | sn | 158 | 1,233 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 157 | 154 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 157 | 1,211 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 157 | 431 |
| Urdu | urd | 155 | 118 |
| Sundanese | sun | 155 | 105 |
| Santali | sat | 155 | 294 |
| Amharic | amh | 154 | 110 |
| Waray (Philippines) | war | 152 | 364 |
| Malayalam | mal | 152 | 105 |
| Lingala Lingála | ln | 152 | 1,103 |
| Hungarian | hun | 150 | 156 |
| Gujarati | guj | 150 | 109 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 149 | 1,267 |
| Kannada | kan | 148 | 103 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 147 | 529 |
| Panjabi | pan | 146 | 105 |
| Igbo | ibo | 146 | 98 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 146 | 459 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 144 | 259 |
| Achinese | ace | 144 | 220 |
| Buginese | bug | 144 | 219 |
| Ukrainian | ukr | 142 | 122 |
| Xhosa | xho | 140 | 103 |
| Turkmen Türkmen | tk | 140 | 757 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 140 | 431 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 139 | 764 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 139 | 271 |
| Balinese | ban | 138 | 256 |
| Banjar | bjn | 137 | 188 |
| Western Frisian Frysk | fy | 136 | 799 |
| Zulu | zul | 136 | 109 |
| Lithuanian | lit | 135 | 119 |
| Faroese føroyskt | fo | 132 | 871 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 132 | 297 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 132 | 710 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 132 | 432 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 202 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 131 | 1,224 |
| Wolof | wol | 131 | 62 |
| Crimean Tatar | crh | 131 | 213 |
| Shona | sna | 130 | 83 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 128 | 369 |
| Māori te reo Māori | mi | 127 | 1,049 |
| Serbian | srp | 127 | 120 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Ganda | lug | 126 | 97 |
| Shan | shn | 125 | 201 |
| Czech | ces | 124 | 178 |
| Khmer | khm | 124 | 112 |
| Bhojpuri | bho | 124 | 331 |
| Galician | glg | 124 | 122 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 210 |
| Fon | fon | 121 | 392 |
| Venetian | vec | 121 | 239 |
| Ligurian | lij | 120 | 229 |
| Somali | som | 120 | 96 |
| Croatian | hrv | 119 | 104 |
| Sicilian | scn | 119 | 299 |
| Bulgarian | bul | 117 | 118 |
| Akan Akan | ak | 116 | 538 |
| Tagalog | tgl | 116 | 80 |
| South Azerbaijani | azb | 116 | 125 |
| Pangasinan | pag | 115 | 278 |
| Tok Pisin | tpi | 114 | 211 |
| Upper Sorbian | hsb | 114 | 147 |
| Afrikaans | afr | 113 | 115 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 112 | 73 |
| Assamese | asm | 112 | 93 |
| Friulian | fur | 111 | 173 |
| Awadhi | awa | 111 | 243 |
| Hebrew | heb | 110 | 121 |
| Nyanja | nya | 109 | 78 |
| Swati SiSwati | ss | 109 | 303 |
| Lao | lao | 109 | 100 |
| Catalan | cat | 108 | 129 |
| Kinyarwanda | kin | 108 | 51 |
| Lombard | lmo | 108 | 171 |
| Papiamento | pap | 108 | 289 |
| Lingala | lin | 107 | 47 |
| Slovenian | slv | 106 | 117 |
| Quechua Runa Simi | qu | 106 | 645 |
| Silesian | szl | 106 | 165 |
| Irish | gle | 106 | 113 |
| Latgalian | ltg | 105 | 260 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 105 | 345 |
| Interlingua Interlingua | ia | 105 | 180 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 103 | 98 |
| Tumbuka | tum | 103 | 296 |
| Slovak | slk | 103 | 130 |
| Kirghiz | kir | 102 | 82 |
| Armenian | hye | 102 | 107 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 195 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 101 | 116 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 101 | 223 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 140 |
| Limburgish Limburgs | li | 99 | 247 |
| Twi | twi | 99 | 67 |
| Swahili (individual language) | swh | 99 | 168 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 99 | 461 |
| Icelandic | isl | 98 | 117 |
| Aragonese aragonés | an | 98 | 295 |
| Sindhi | snd | 98 | 119 |
| Sardinian sardu | sc | 97 | 317 |
| Odia | ory | 97 | 192 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 129 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 187 |
| Pampanga | pam | 96 | 133 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 96 | 365 |
| Tetum | tet | 95 | 123 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 95 | 198 |
| Georgian | kat | 95 | 119 |
| Basque | eus | 95 | 113 |
| Chamorro Chamoru | ch | 93 | 228 |
| Sanskrit | san | 93 | 75 |
| Bavarian | bar | 93 | 108 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 92 | 161 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 190 |
| Haitian | hat | 92 | 97 |
| Hawaiian | haw | 92 | 695 |
| Madurese | mad | 91 | 122 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 90 | 372 |
| Welsh | cym | 90 | 108 |
| Aymara aymar aru | ay | 90 | 203 |
| Mossi | mos | 90 | 202 |
| Lushai | lus | 90 | 309 |
| Norwegian Bokmål | nob | 90 | 135 |
| Fula Fulfulde | ff | 89 | 339 |
| Kabiyè | kbp | 89 | 211 |
| Sinhala | sin | 89 | 99 |
| Belarusian | bel | 89 | 124 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 88 | 194 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 177 |
| Moksha | mdf | 88 | 177 |
| Tajik | tgk | 87 | 100 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 108 |
| Macedonian | mkd | 86 | 116 |
| Maltese | mlt | 86 | 106 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 86 | 262 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 244 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 287 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 85 | 246 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 201 |
| Avaric авар мацӀ | av | 84 | 247 |
| Kazakh | kaz | 84 | 107 |
| Kamba (Kenya) | kam | 84 | 240 |
| Ewe | ewe | 83 | 50 |
| Chhattisgarhi | hne | 83 | 263 |
| Neapolitan | nap | 82 | 119 |
| Corsican corsu | co | 82 | 334 |
| Western Mari | mrj | 82 | 181 |
| Piemontese | pms | 82 | 154 |
| Newari | new | 82 | 146 |
| Southern Sotho | sot | 82 | 82 |
| Tigrinya | tir | 81 | 38 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 121 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 113 |
| Ido Ido | io | 81 | 104 |
| Bemba (Zambia) | bem | 81 | 195 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 81 | 86 |
| Oromo | orm | 79 | 26 |
| Luxembourgish | ltz | 79 | 91 |
| Kongo Kikongo | kg | 79 | 324 |
| Bosnian | bos | 79 | 103 |
| Arpitan | frp | 78 | 119 |
| Umbundu | umb | 78 | 257 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 127 |
| Central Bikol | bcl | 77 | 97 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 77 | 286 |
| Dyula | dyu | 76 | 268 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 76 | 109 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 113 |
| Scots | sco | 76 | 145 |
| Cornish Kernewek | kw | 76 | 215 |
| Lojban | jbo | 76 | 27 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 125 |
| Magahi | mag | 75 | 260 |
| Fijian Vakaviti | fj | 75 | 303 |
| Estonian | est | 75 | 97 |
| Kikuyu | kik | 74 | 34 |
| Volapük Volapük | vo | 74 | 94 |
| Russia Buriat | bxr | 74 | 36 |
| Min Nan Chinese | nan | 74 | 124 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 188 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 175 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Malagasy | mlg | 73 | 77 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 120 |
| Walloon walon | wa | 72 | 152 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Chavacano | cbk | 72 | 124 |
| Latin | lat | 72 | 89 |
| Maori | mri | 71 | 70 |
| Interlingue Interlingue | ie | 70 | 82 |
| Manx Gaelg | gv | 70 | 265 |
| Kalmyk | xal | 70 | 112 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 150 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 183 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Hakka Chinese | hak | 70 | 29 |
| Ayacucho Quechua | quy | 70 | 244 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 69 | 89 |
| Occitan (post 1500) | oci | 69 | 72 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 122 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 97 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 69 | 163 |
| Dagbani | dag | 69 | 91 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 68 | 182 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 103 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Avestan avesta | ae | 68 | 260 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 68 | 70 |
| Tachelhit | shi | 68 | 49 |
| Tswana | tsn | 68 | 56 |
| Uighur | uig | 68 | 72 |
| Mingrelian | xmf | 67 | 95 |
| Cherokee | chr | 67 | 103 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Saraiki | skr | 67 | 183 |
| Batak Toba | bbc | 67 | 103 |
| Komi коми кыв | kv | 66 | 169 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Esperanto | epo | 66 | 81 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Mon | mnw | 65 | 113 |
| Tonga faka Tonga | to | 65 | 156 |
| Kachin | kac | 65 | 195 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 182 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 129 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 64 | 191 |
| Tatar | tat | 64 | 87 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 182 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 179 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 63 | 165 |
| Extremaduran | ext | 63 | 108 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 117 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 79 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Central Kanuri | knc | 63 | 121 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Wayuu | guc | 62 | 98 |
| Pushto | pus | 62 | 62 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 224 |
| Tulu | tcy | 61 | 172 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 159 |
| Tamasheq | taq | 61 | 147 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 126 |
| Fanti | fat | 61 | 79 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Dari | prs | 60 | 130 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 60 | 111 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 172 |
| Bislama Bislama | bi | 59 | 236 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Nuer | nus | 59 | 137 |
| Luba-Lulua | lua | 59 | 244 |
| Gorontalo | gor | 59 | 119 |
| Võro | vro | 59 | 86 |
| Gagauz | gag | 58 | 104 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 58 | 133 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 129 |
| Angika | anp | 57 | 112 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 57 | 165 |
| Dotyali | dty | 57 | 85 |
| Toki Pona | tok | 57 | 103 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 117 |
| Kurdish | kur | 56 | 64 |
| Akan | aka | 56 | 18 |
| Pāli पाऴि | pi | 55 | 75 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 111 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 217 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Macedo-Romanian | rup | 54 | 101 |
| Uzbek | uzb | 54 | 41 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 96 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 54 | 133 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 116 |
| Southern Altai | alt | 54 | 108 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Rundi | run | 53 | 68 |
| Dinka | din | 53 | 109 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Bashkir | bak | 53 | 69 |
| Hakha Chin | cnh | 52 | 172 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 51 | 81 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 172 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Nias | nia | 51 | 115 |
| Chokwe | cjk | 51 | 274 |
| Fulah | ful | 50 | 16 |
| Amis | ami | 50 | 50 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 50 | 147 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Samoan | smo | 50 | 60 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 49 | 80 |
| Algerian Arabic | arq | 49 | 85 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Khasi | kha | 49 | 140 |
| Nyankole | nyn | 49 | 67 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 49 | 145 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Sediq | trv | 48 | 108 |
| Betawi | bew | 48 | 175 |
| Tigre | tig | 48 | 116 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| K'iche' | quc | 47 | 102 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 40 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Sidamo | sid | 47 | 28 |
| Mongolian | mon | 47 | 77 |
| Breton | bre | 46 | 64 |
| Sango | sag | 46 | 25 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Acoli | ach | 45 | 126 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 119 |
| Farefare | gur | 45 | 86 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 26 |
| Atikamekw | atj | 44 | 22 |
| Paiwan | pwn | 44 | 89 |
| Atayal | tay | 44 | 91 |
| Basa (Cameroon) | bas | 44 | 178 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 44 | 126 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Makasar | mak | 43 | 116 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 99 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Mapudungun | arn | 41 | 119 |
| Zarma | dje | 41 | 163 |
| Kotava | avk | 41 | 22 |
| Kekchí | kek | 40 | 97 |
| Wolaytta | wal | 40 | 132 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 118 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 115 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Sakizaya | szy | 38 | 86 |
| Mam | mam | 38 | 98 |
| Masai | mas | 38 | 102 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Iban | iba | 37 | 122 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Pular | fuf | 35 | 82 |
| Chuvash | chv | 35 | 48 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Kanuri Kanuri | kr | 35 | 118 |
| Morisyen | mfe | 35 | 148 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 97 |
| Musi | mui | 33 | 81 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 53 |
| Krio | kri | 33 | 121 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Khakas | kjh | 33 | 106 |
| Votic | vot | 33 | 105 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Yucateco | yua | 32 | 120 |
| Klingon | tlh | 32 | 112 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 31 | 191 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 85 |
| Gusii | guz | 31 | 82 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 93 |
| Chuukese | chk | 31 | 103 |
| Halia | hla | 31 | 93 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 118 |
| Kok Borok | trp | 30 | 160 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 100 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 155 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 75 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 153 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 92 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Motu | meu | 30 | 144 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 84 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Aguaruna | agr | 29 | 85 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Rotokas | roo | 29 | 74 |
| Teso | teo | 29 | 112 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 90 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 81 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Saposa | sps | 29 | 93 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 29 | 65 |
| Susu | sus | 29 | 94 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 85 |
| Asháninka | cni | 29 | 93 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 81 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 86 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 95 |
| Brahui | brh | 28 | 80 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 28 | 149 |
| Chechen | che | 28 | 36 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 91 |
| Benabena | bef | 28 | 21 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 28 | 114 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 148 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 27 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 92 |
| Lugbara | lgg | 28 | 37 |
| Suba | sxb | 28 | 28 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 25 |
