Datasets:
split stringclasses 5
values | img_filename stringlengths 15 45 | img_path stringlengths 29 116 | spatial_reference stringclasses 1
value | epsg int64 4.33k 4.33k | category stringclasses 62
values | visible bool 2
classes | img_width int64 245 16.3k | img_height int64 162 16.3k | country_code stringclasses 207
values | cloud_cover int64 0 100 | timestamp stringlengths 20 24 | lat float64 -55.06 74.2 | lon float64 -179.88 179 | regions stringclasses 6
values | subregions stringclasses 18
values | split_new stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ignore | tunnel_opening_370_6_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_370/tunnel_opening_370_6_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,359 | 1,222 | CHN | 0 | 2017-04-12T04:14:15Z | 26.604456 | 101.733373 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_370_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_370/tunnel_opening_370_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 900 | 809 | CHN | 0 | 2017-01-30T04:18:04Z | 26.604456 | 101.733373 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_370_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_370/tunnel_opening_370_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,058 | 951 | CHN | 1 | 2015-02-20T04:11:50Z | 26.604456 | 101.733373 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_370_3_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_370/tunnel_opening_370_3_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,568 | 1,409 | CHN | 11 | 2015-11-23T04:10:38Z | 26.604456 | 101.733373 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_370_4_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_370/tunnel_opening_370_4_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,624 | 1,460 | CHN | 0 | 2016-04-04T04:12:15Z | 26.604456 | 101.733373 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_370_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_370/tunnel_opening_370_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 903 | 812 | CHN | 9 | 2017-04-05T04:18:50Z | 26.604456 | 101.733373 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_370_5_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_370/tunnel_opening_370_5_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,374 | 1,235 | CHN | 0 | 2017-01-16T04:26:53Z | 26.604456 | 101.733373 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_293_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_293/tunnel_opening_293_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 964 | 803 | CHN | 0 | 2017-01-19T04:04:01Z | 34.003671 | 102.74387 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_293_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_293/tunnel_opening_293_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,613 | 1,344 | CHN | 10 | 2016-03-10T04:14:25Z | 34.003671 | 102.74387 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_307_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_307/tunnel_opening_307_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 770 | 600 | PRK | 0 | 2010-05-01T02:36:22Z | 39.111284 | 125.937999 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_307_7_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_307/tunnel_opening_307_7_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 971 | 757 | PRK | 7 | 2016-10-13T02:21:44Z | 39.111284 | 125.937999 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_307_8_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_307/tunnel_opening_307_8_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 960 | 748 | PRK | 3 | 2015-10-27T02:21:28Z | 39.111284 | 125.937999 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_307_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_307/tunnel_opening_307_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,038 | 809 | PRK | 0 | 2010-05-01T02:34:52Z | 39.111284 | 125.937999 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_307_9_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_307/tunnel_opening_307_9_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 995 | 775 | PRK | 0 | 2013-01-10T02:32:02Z | 39.111284 | 125.937999 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_307_6_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_307/tunnel_opening_307_6_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 906 | 706 | PRK | 0 | 2016-05-22T02:28:32Z | 39.111284 | 125.937999 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_307_5_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_307/tunnel_opening_307_5_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,232 | 960 | PRK | 11 | 2015-06-24T02:19:05Z | 39.111284 | 125.937999 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_307_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_307/tunnel_opening_307_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 572 | 446 | PRK | 0 | 2010-12-13T02:15:35Z | 39.111284 | 125.937999 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_307_4_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_307/tunnel_opening_307_4_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,502 | 1,170 | PRK | 0 | 2015-05-24T02:28:26Z | 39.111284 | 125.937999 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_307_3_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_307/tunnel_opening_307_3_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,180 | 919 | PRK | 0 | 2015-05-23T02:13:44Z | 39.111284 | 125.937999 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1620_3_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1620/tunnel_opening_1620_3_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 951 | 792 | CHN | 1 | 2016-02-06T03:53:05Z | 34.000635 | 108.94904 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1620_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1620/tunnel_opening_1620_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 971 | 809 | CHN | 0 | 2010-12-19T03:40:01Z | 34.000635 | 108.94904 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1657_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1657/tunnel_opening_1657_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 939 | 864 | CHN | 1 | 2012-10-22T03:42:52Z | 23.769281 | 112.250467 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1657_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1657/tunnel_opening_1657_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 845 | 778 | CHN | 0 | 2013-10-25T02:27:39Z | 23.769281 | 112.250467 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_740_4_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_740/tunnel_opening_740_4_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 908 | 828 | TWN | 4 | 2015-11-29T02:30:05Z | 24.938249 | 121.714316 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_740_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_740/tunnel_opening_740_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,011 | 921 | TWN | 53 | 2014-02-24T02:53:30Z | 24.938249 | 121.714316 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_737_4_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_737/tunnel_opening_737_4_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,386 | 1,210 | CHN | 4 | 2016-07-29T03:21:26Z | 29.704754 | 115.994097 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_737_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_737/tunnel_opening_737_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 955 | 834 | CHN | 8 | 2010-09-20T03:09:58Z | 29.704754 | 115.994097 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_737_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_737/tunnel_opening_737_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 736 | 642 | CHN | 0 | 2013-10-05T02:27:17Z | 29.704754 | 115.994097 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_737_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_737/tunnel_opening_737_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 710 | 620 | CHN | 3 | 2007-07-29T03:30:51Z | 29.704754 | 115.994097 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1289_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1289/tunnel_opening_1289_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 946 | 738 | CHN | 0 | 2015-01-22T03:38:59Z | 38.973633 | 115.251357 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1289_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1289/tunnel_opening_1289_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 971 | 758 | CHN | 9 | 2017-03-21T03:28:02Z | 38.973633 | 115.251357 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1289_5_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1289/tunnel_opening_1289_5_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,356 | 1,058 | CHN | 0 | 2017-02-26T03:46:05Z | 38.973633 | 115.251357 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1289_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1289/tunnel_opening_1289_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 930 | 726 | CHN | 0 | 2017-03-13T03:22:51Z | 38.973633 | 115.251357 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1289_4_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1289/tunnel_opening_1289_4_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,573 | 1,228 | CHN | 0 | 2016-04-08T03:33:24Z | 38.973633 | 115.251357 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1289_3_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1289/tunnel_opening_1289_3_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,306 | 1,020 | CHN | 0 | 2015-12-10T03:37:00Z | 38.973633 | 115.251357 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1210_3_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1210/tunnel_opening_1210_3_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 991 | 880 | CHN | 7 | 2012-09-17T02:46:07Z | 27.93919 | 120.706846 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1210_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1210/tunnel_opening_1210_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 987 | 876 | CHN | 0 | 2014-12-30T02:51:55Z | 27.93919 | 120.706846 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1210_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1210/tunnel_opening_1210_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 915 | 812 | CHN | 8 | 2010-09-18T02:42:54Z | 27.93919 | 120.706846 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1384_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1384/tunnel_opening_1384_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 957 | 882 | TWN | 10 | 2016-02-07T02:48:47Z | 23.486668 | 120.496281 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1384_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1384/tunnel_opening_1384_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 898 | 828 | TWN | 0 | 2015-11-07T02:41:22Z | 23.486668 | 120.496281 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1267_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1267/tunnel_opening_1267_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 966 | 771 | KOR | 0 | 2015-03-16T02:42:54Z | 37.369674 | 126.885882 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1267_4_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1267/tunnel_opening_1267_4_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 928 | 741 | KOR | 0 | 2015-06-12T02:31:52Z | 37.369674 | 126.885882 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1267_3_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1267/tunnel_opening_1267_3_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 957 | 764 | KOR | 0 | 2015-03-16T02:33:42Z | 37.369674 | 126.885882 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1267_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1267/tunnel_opening_1267_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,060 | 846 | KOR | 0 | 2017-02-10T02:28:50Z | 37.369674 | 126.885882 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_630_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_630/tunnel_opening_630_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 736 | 556 | CHN | 0 | 2016-12-25T03:01:40Z | 41.21105 | 123.308575 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_630_3_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_630/tunnel_opening_630_3_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,299 | 981 | CHN | 0 | 2016-10-17T03:13:59Z | 41.21105 | 123.308575 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_630_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_630/tunnel_opening_630_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 981 | 741 | CHN | 0 | 2016-12-01T02:48:18Z | 41.21105 | 123.308575 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_647_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_647/tunnel_opening_647_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 981 | 865 | CHN | 0 | 2011-11-24T03:08:02Z | 28.657803 | 119.280131 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_647_4_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_647/tunnel_opening_647_4_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 975 | 860 | CHN | 1 | 2017-02-20T03:01:12Z | 28.657803 | 119.280131 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_647_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_647/tunnel_opening_647_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 784 | 692 | CHN | 1 | 2011-11-25T02:14:04Z | 28.657803 | 119.280131 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_647_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_647/tunnel_opening_647_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 790 | 697 | CHN | 0 | 2012-09-30T02:09:49Z | 28.657803 | 119.280131 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1360_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1360/tunnel_opening_1360_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,058 | 926 | CHN | 5 | 2010-11-14T03:12:05Z | 29.390111 | 118.37064 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1360_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1360/tunnel_opening_1360_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,071 | 938 | CHN | 0 | 2017-02-12T02:57:03Z | 29.390111 | 118.37064 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1360_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1360/tunnel_opening_1360_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,421 | 1,244 | CHN | 0 | 2014-11-04T02:41:30Z | 29.390111 | 118.37064 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1283_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1283/tunnel_opening_1283_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,051 | 936 | CHN | 0 | 2014-12-30T02:51:39Z | 27.650225 | 120.561117 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1283_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1283/tunnel_opening_1283_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 763 | 679 | CHN | 2 | 2008-07-01T02:53:24Z | 27.650225 | 120.561117 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1283_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1283/tunnel_opening_1283_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 991 | 882 | CHN | 0 | 2012-10-15T03:01:17Z | 27.650225 | 120.561117 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1317_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1317/tunnel_opening_1317_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 875 | 713 | CHN | 0 | 2012-11-12T04:05:41Z | 35.712419 | 105.430546 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_299_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_299/tunnel_opening_299_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 944 | 839 | CHN | 1 | 2012-11-27T03:16:18Z | 27.879773 | 119.668761 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_299_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_299/tunnel_opening_299_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,007 | 894 | CHN | 0 | 2013-12-26T03:02:26Z | 27.879773 | 119.668761 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_200_5_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_200/tunnel_opening_200_5_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 958 | 777 | CHN | 0 | 2016-06-10T04:03:35Z | 36.182912 | 103.49793 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_200_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_200/tunnel_opening_200_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 915 | 742 | CHN | 0 | 2015-11-02T04:18:14Z | 36.182912 | 103.49793 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_200_4_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_200/tunnel_opening_200_4_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 946 | 767 | CHN | 1 | 2016-02-14T04:13:32Z | 36.182912 | 103.49793 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_200_3_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_200/tunnel_opening_200_3_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 949 | 770 | CHN | 1 | 2016-02-14T04:13:11Z | 36.182912 | 103.49793 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_200_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_200/tunnel_opening_200_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,064 | 863 | CHN | 0 | 2017-05-16T04:01:53Z | 36.182912 | 103.49793 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_200_7_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_200/tunnel_opening_200_7_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 969 | 786 | CHN | 0 | 2017-03-20T04:08:00Z | 36.182912 | 103.49793 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_200_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_200/tunnel_opening_200_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,062 | 861 | CHN | 0 | 2017-05-16T04:02:11Z | 36.182912 | 103.49793 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_200_9_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_200/tunnel_opening_200_9_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 944 | 765 | CHN | 0 | 2017-05-30T04:15:48Z | 36.182912 | 103.49793 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_394_7_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_394/tunnel_opening_394_7_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 995 | 794 | KOR | 0 | 2016-04-11T02:24:37Z | 37.392304 | 127.102636 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_394_8_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_394/tunnel_opening_394_8_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 971 | 775 | KOR | 0 | 2017-03-04T02:40:10Z | 37.392304 | 127.102636 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_394_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_394/tunnel_opening_394_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 985 | 786 | KOR | 0 | 2017-02-10T02:29:15Z | 37.392304 | 127.102636 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_394_9_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_394/tunnel_opening_394_9_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 918 | 732 | KOR | 0 | 2017-03-04T02:41:15Z | 37.392304 | 127.102636 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_394_6_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_394/tunnel_opening_394_6_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 916 | 731 | KOR | 0 | 2016-04-11T02:23:31Z | 37.392304 | 127.102636 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_394_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_394/tunnel_opening_394_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,397 | 1,115 | KOR | 0 | 2015-02-05T02:16:48Z | 37.392304 | 127.102636 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_394_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_394/tunnel_opening_394_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,544 | 1,232 | KOR | 6 | 2015-03-15T02:22:37Z | 37.392304 | 127.102636 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_394_5_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_394/tunnel_opening_394_5_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 1,166 | 930 | KOR | 0 | 2017-04-24T02:28:51Z | 37.392304 | 127.102636 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_277_4_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_277/tunnel_opening_277_4_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 639 | 506 | PRK | 0 | 2011-01-28T02:46:06Z | 37.961387 | 126.632375 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_277_3_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_277/tunnel_opening_277_3_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 567 | 449 | PRK | 0 | 2011-02-09T02:07:29Z | 37.961387 | 126.632375 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_277_5_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_277/tunnel_opening_277_5_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 569 | 451 | PRK | 0 | 2011-02-09T02:07:38Z | 37.961387 | 126.632375 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_277_2_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_277/tunnel_opening_277_2_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 546 | 433 | PRK | 0 | 2011-01-12T02:28:23Z | 37.961387 | 126.632375 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_277_1_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_277/tunnel_opening_277_1_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 897 | 710 | PRK | 0 | 2010-09-07T02:40:21Z | 37.961387 | 126.632375 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_277_6_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_277/tunnel_opening_277_6_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 900 | 712 | PRK | 0 | 2011-10-31T02:45:14Z | 37.961387 | 126.632375 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_277_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_277/tunnel_opening_277_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 609 | 482 | PRK | 0 | 2010-05-07T02:18:21Z | 37.961387 | 126.632375 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_277_8_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_277/tunnel_opening_277_8_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 695 | 550 | PRK | 0 | 2014-04-11T02:55:49Z | 37.961387 | 126.632375 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_277_7_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_277/tunnel_opening_277_7_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 903 | 715 | PRK | 0 | 2012-01-10T02:37:14Z | 37.961387 | 126.632375 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1750_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1750/tunnel_opening_1750_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 839 | 661 | CHN | 0 | 2016-09-04T03:37:01Z | 38.387271 | 114.013218 | Asia | Eastern Asia | ignore |
ignore | tunnel_opening_1727_0_rgb.jpg | train/tunnel_opening/tunnel_opening_1727/tunnel_opening_1727_0_rgb.jpg | GCS_WGS_1984 | 4,326 | tunnel_opening | true | 939 | 703 | CHN | 0 | 2013-09-16T03:14:24Z | 41.713828 | 125.173724 | Asia | Eastern Asia | ignore |
